Emplois et salaires |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||||||||||||||||
< 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > ou = à 100 chambres | ||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||||||
Encadrement | ||||||||||||||||||||||
Directeur Hôtel | 112100 | 198100 | 301000 | 121000 | 231000 | 300200 | 178100 | 255200 | 380000 | |||||||||||||
Sous-directeur | - | - | - | 112500 | 140100 | 153100 | 130000 | 155200 | 191000 | |||||||||||||
Directeur restauration | - | - | - | 110400 | 135000 | 220000 | 120000 | 158500 | 297000 | |||||||||||||
Sous-directeur restauration | - | - | - | - | - | - | 115000 | 135100 | 154000 | |||||||||||||
Directeur maintenance | - | - | - | 110000 | 120900 | 155500 | 118000 | 121100 | 152000 | |||||||||||||
Chef de réception | 95500 | 114200 | 196000 | 108000 | 115100 | 147000 | 95000 | 122000 | 151000 | |||||||||||||
Chef de cuisine | 96500 | 135000 | 214000 | 107000 | 149300 | 180200 | 119300 | 145800 | 180600 | |||||||||||||
Commercial | - | - | - | 98000 | 112000 | 132500 | 100000 | 118200 | 155000 | |||||||||||||
Gouvernante générale | - | - | - | 90200 | 106000 | 115000 | 92000 | 113000 | 122400 | |||||||||||||
Maître d'hôtel | 98000 | 118300 | 128000 | 98000 | 128000 | 146000 | 95000 | 127500 | 200000 | |||||||||||||
Chef Barman | - | - | - | - | - | - | 95100 | 118000 | 124800 | |||||||||||||
Personnel Opérationnel HÔtellerie | ||||||||||||||||||||||
Réceptionniste | 78400 | 87100 | 112000 | 78900 | 90200 | 115500 | 78400 | 89000 | 103000 | |||||||||||||
Veilleur de Nuit/Night Audit | 72000 | 84400 | 110000 | 79000 | 83000 | 116000 | 79000 | 85200 | 92000 | |||||||||||||
Gouvernante d'étage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Femme de chambre | 78400 | 81000 | 100800 | 79000 | 81100 | 98000 | 79000 | 81000 | 92500 | |||||||||||||
Employé de maintenance | 79000 | 86000 | 102400 | 84000 | 86900 | 103000 | 80500 | 88000 | 99900 | |||||||||||||
Bagagiste | - | - | - | - | - | - | 71200 | 80000 | 86000 | |||||||||||||
Personnel Opérationnel Restauration | ||||||||||||||||||||||
Chef de rang | 78800 | 94200 | 102000 | 79000 | 104000 | 111000 | 79500 | 104000 | 109100 | |||||||||||||
Serveur | 76500 | 84100 | 96000 | 78400 | 90400 | 107000 | 78400 | 91000 | 102900 | |||||||||||||
Cuisinier | 79000 | 91800 | 111000 | 85500 | 91100 | 118000 | 80400 | 91900 | 100000 | |||||||||||||
Plongeur | 77900 | 81500 | 89000 | 79000 | 80500 | 103000 | 80000 | 82000 | 95000 | |||||||||||||
*Avis aux lecteurs : ces salaires ne comprennent pas les avantages en nature (nourriture, voiture...) ni même les primes diverses. |
HOTEL/RESTAURANT 3* PROVINCE - INDEPENDANT |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | ||||||||||||||||||||||
< 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > ou = à 100 chambres | |||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | ||||||||||||||
Encadrement | |||||||||||||||||||||||
Directeur Hôtel | 160000 | 248500 | 400200 | 200000 | 253000 | 453000 | 185000 | 285000 | 401900 | ||||||||||||||
Sous-directeur | - | - | - | 117500 | 161500 | 191000 | 140000 | 171800 | 180000 | ||||||||||||||
Directeur restauration | 120000 | 210500 | 276000 | 130200 | 219500 | 225000 | 175800 | 240000 | 250500 | ||||||||||||||
Sous-directeur restauration | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Directeur maintenance | - | - | - | 109800 | 134400 | 160000 | 122000 | 138000 | 161500 | ||||||||||||||
Chef de réception | 1020000 | 125000 | 200800 | 102000 | 126000 | 162000 | 119000 | 137500 | 170500 | ||||||||||||||
Chef de cuisine | 133000 | 180500 | 238500 | 140000 | 191300 | 265000 | 132400 | 212000 | 328000 | ||||||||||||||
Commercial | - | - | - | 96200 | 115500 | 200000 | 98000 | 142500 | 185100 | ||||||||||||||
Gouvernante générale | 107000 | 123000 | 140800 | 110500 | 124000 | 154700 | 102000 | 132700 | 162500 | ||||||||||||||
Maître d'hôtel | 106000 | 125500 | 150800 | 96000 | 136000 | 181000 | 101500 | 140000 | 320000 | ||||||||||||||
Chef Barman | - | - | - | - | - | - | 98000 | 121500 | 122000 | ||||||||||||||
Personnel Opérationnel HÔtellerie | |||||||||||||||||||||||
Réceptionniste | 79000 | 93000 | 107000 | 78900 | 94200 | 102800 | 87500 | 95000 | 105000 | ||||||||||||||
Veilleur de Nuit/Night Audit | 80000 | 87500 | 108500 | 82300 | 95000 | 117000 | 85000 | 91200 | 117000 | ||||||||||||||
Gouvernante d'étage | - | - | - | 80500 | 98000 | 104000 | 820000 | 97100 | 105700 | ||||||||||||||
Femme de chambre | 78400 | 81500 | 92000 | 78400 | 83000 | 97000 | 81000 | 85900 | 97600 | ||||||||||||||
Employé de maintenance | 80000 | 85900 | 104000 | 79000 | 91500 | 99000 | 84200 | 95500 | 95000 | ||||||||||||||
Bagagiste/Voiturier | 76000 | 80000 | 91000 | 80500 | 84200 | 97000 | 81000 | 87100 | 95000 | ||||||||||||||
Personnel Opérationnel Restauration | |||||||||||||||||||||||
Chef de rang | 80800 | 93500 | 112000 | 85000 | 102000 | 120000 | 85000 | 104200 | 115800 | ||||||||||||||
Serveur | 77800 | 85000 | 92000 | 72000 | 90200 | 99000 | 78400 | 92500 | 105000 | ||||||||||||||
Cuisinier | 79000 | 92200 | 98000 | 82500 | 95700 | 111800 | 80000 | 97000 | 109000 | ||||||||||||||
Plongeur | 77600 | 80500 | 86500 | 80000 | 82400 | 99000 | 80000 | 83100 | 92700 | ||||||||||||||
*Avis aux lecteurs : ces salaires ne comprennent pas les avantages en nature (nourriture, voiture...) ni même les primes diverses. |
HOTEL/RESTAURANT 4* PROVINCE - INDEPENDANT |
Fonctions | Capacité en nombre de couverts | ||||||||||||||||||||
< 50 couverts | De 50 à 100 couverts | > ou = à 100 couverts | |||||||||||||||||||
Salaire brut annuel | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | ||||||||||||
Encadrement | |||||||||||||||||||||
Directeur restaurant | 116000 | 159500 | 250000 | 120000 | 200400 | 288700 | 145000 | 243200 | 318000 | ||||||||||||
Chef de cuisine | 116000 | 150500 | 187000 | 115600 | 175000 | 300000 | 144000 | 234000 | 314100 | ||||||||||||
Maître d'hôtel | 100000 | 128500 | 144200 | 114000 | 139800 | 236300 | 115000 | 152500 | 207000 | ||||||||||||
Personnel opérationnel | |||||||||||||||||||||
Chef de rang | 78400 | 94500 | 116600 | 78400 | 98700 | 129000 | 92000 | 108500 | 125000 | ||||||||||||
Serveur | 70000 | 88000 | 104000 | 78400 | 97500 | 114000 | 78400 | 97200 | 121000 | ||||||||||||
Cuisinier | 78400 | 91000 | 135000 | 78400 | 95000 | 121400 | 81000 | 95000 | 142000 | ||||||||||||
Plongeur | 78400 | 81700 | 108400 | 77000 | 82800 | 101000 | 78400 | 81000 | 97500 | ||||||||||||
*Avis aux lecteurs : ces salaires ne comprennent pas les avantages en nature (nourriture, logement, voiture...) ni même les primes diverses. |
RESTAURANT INDEPENDANT PROVINCE |
M |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||||||||||||||
< 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > ou = à 100 chambres | ||||||||||||||||||
Salaire brut annuel | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||||
Encadrement | ||||||||||||||||||||
Directeur Hôtel | 203000 | 254500 | 412400 | 240800 | 270700 | 415000 | 245500 | 315500 | 501000 | |||||||||||
Sous-directeur | - | - | - | 125000 | 190500 | 210000 | 186000 | 213800 | 235500 | |||||||||||
Directeur restauration | 190400 | 240000 | 305800 | 195000 | 259000 | 320800 | 200000 | 271500 | 325800 | |||||||||||
Sous-directeur restauration | - | - | - | 129700 | 173500 | 186400 | 142000 | 190600 | 236000 | |||||||||||
Directeur maintenance | - | - | - | 112700 | 147500 | 162000 | 121000 | 165000 | 212800 | |||||||||||
Chef de réception | 112000 | 134100 | 202500 | 127000 | 138500 | 182000 | 134000 | 168000 | 206200 | |||||||||||
Chef de cuisine | 153000 | 192100 | 265000 | 128000 | 221000 | 280000 | 163000 | 250000 | 400100 | |||||||||||
Commercial | - | - | - | 100800 | 129400 | 202000 | 112000 | 145500 | 250000 | |||||||||||
Gouvernante générale | 120000 | 133900 | 162800 | 121000 | 145000 | 168000 | 123000 | 165200 | 225500 | |||||||||||
Maître d'hôtel | 119400 | 138000 | 155000 | 101000 | 164300 | 223000 | 109000 | 150200 | 250000 | |||||||||||
Chef Barman | - | - | - | 100000 | 122000 | 145000 | 108000 | 133100 | 166000 | |||||||||||
Personnel Opérationnel HÔtellerie | ||||||||||||||||||||
Réceptionniste | 82000 | 97100 | 106000 | 810000 | 102500 | 113000 | 84000 | 110000 | 115100 | |||||||||||
Veilleur de Nuit/Night Audit | 81000 | 91400 | 95000 | 81000 | 100000 | 120500 | 85000 | 102000 | 118000 | |||||||||||
Gouvernante d'étage | - | - | - | 89100 | 109500 | 131000 | 85000 | 111000 | 125800 | |||||||||||
Femme de chambre | 78400 | 86400 | 95000 | 78400 | 90000 | 95000 | 78400 | 89500 | 106000 | |||||||||||
Employé de maintenance | 80000 | 90000 | 100200 | 79000 | 86800 | 102000 | 83000 | 95000 | 112100 | |||||||||||
Bagagiste/Voiturier | 78400 | 86200 | 96000 | 78400 | 90000 | 95000 | 80000 | 90700 | 96000 | |||||||||||
Personnel Opérationnel Restauration | ||||||||||||||||||||
Chef de rang | 84000 | 95200 | 108500 | 87700 | 110000 | 122000 | 94000 | 108500 | 120000 | |||||||||||
Serveur | 78400 | 91000 | 95000 | 78400 | 92500 | 101000 | 78400 | 95000 | 108000 | |||||||||||
Barman | - | - | - | 81100 | 94000 | 100000 | 83000 | 106200 | 117000 | |||||||||||
Cuisinier | 81000 | 96100 | 102000 | 88000 | 102000 | 118100 | 88000 | 102000 | 121200 | |||||||||||
Plongeur | 78400 | 83100 | 90000 | 78400 | 85000 | 95000 | 80000 | 85000 | 91500 | |||||||||||
*Avis aux lecteurs : ces salaires ne comprennent pas les avantages en nature (nourriture, voiture...) ni même les primes diverses. |
HOTEL/RESTAURANT 4* PARIS/IDF - INDEPENDANT |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||||||||||||||
< 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > ou = à 100 chambres | ||||||||||||||||||
Salaire brut annuel | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||||
Encadrement | ||||||||||||||||||||
Directeur Hôtel | 140800 | 21500 | 321000 | 122000 | 218200 | 300000 | 197500 | 238400 | 347000 | |||||||||||
Sous-directeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Directeur maintenance | - | - | - | - | - | - | 115000 | 135000 | 196300 | |||||||||||
Chef de réception | 103000 | 127300 | 181000 | 107500 | 131700 | 200000 | 115500 | 138300 | 189600 | |||||||||||
Gouvernante générale | - | - | - | - | - | - | 102200 | 141000 | 154000 | |||||||||||
Personnel Opérationnel HÔtellerie | ||||||||||||||||||||
Réceptionniste | 84000 | 92500 | 96000 | 84500 | 97100 | 118000 | 86400 | 98000 | 109000 | |||||||||||
Veilleur de nuit | 78400 | 85300 | 115000 | 78400 | 91200 | 111000 | 80000 | 90500 | 101000 | |||||||||||
Gouvernante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Femme de chambre | 78400 | 84200 | 100000 | 78400 | 84100 | 110000 | 78355 | 89000 | 113500 | |||||||||||
Maintenance | 78355 | 86100 | 94000 | 78355 | 88400 | 101000 | 78355 | 91000 | 110000 | |||||||||||
*Avis aux lecteurs : Ces salaires ne comprennent pas les avantages en nature (logement, nourriture, voiture...) ni les primes diverses. |
HOTEL/BUREAU 2* PARIS/IDF - INDEPENDANT |
L'HÔTELLERIE n° 2478 Hebdo 10 octobre 1996