En raison de la modification du calcul de l'allégement des charges sur les bas salaires, nous vous proposons son application pratique avec un modèle de feuille de paie.
Ce modèle correspond au statut d'un serveur rémunéré au SMIC hôtelier bénéficiant d'un jour et demi de repos hebdomadaire. Ce serveur n'est nourri qu'une fois par jour par son employeur et n'a pas été absent au cours du mois de travail effectué.
Le SMIC hôtelier est donc calculé sur la base de 43 heures hebdomadaires, soit 186,33 heures par mois, et les avantages en nature sont calculés sur 24 jours de présence par mois, soit 48 repas mensuels.
Pour les serveurs, la base de présence au travail est de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles.
Pour les veilleurs de nuit, la base de présence au travail est de
52 heures hebdomadaires, soit
225,33 heures mensuelles.
Les durées de présence correspondant à chaque catégorie de personnel doivent être mentionnées sur la feuille de paie.
(1) Conformément à l'article D.141.8 du code du travail, mais ce calcul ne vaut que pour le SMIC hôtelier. Tous les salaires supérieurs au SMIC, ainsi que les temps partiels n'entraînent pas la déduction de la demi-nourriture.
(2) Quand la nourriture n'est pas consommée, on parle alors d'indemnité compensatrice qu'il faut différencier de l'avantage en nature qui est fourni.
(3) Un abattement de 5% est à opérer sur la somme servant d'assiette de calcul de la CSG et de la RDS. Dans l'exemple qui nous occupe, la somme soumise à la CSG et à la RDS est de 7.123,04 F, soit 7.497,93 F moins l'abattement de 5%.
(4) Taux général
(5) La cotisation d'allocation familiale est rétablie.
(6) A compter du 1er octobre, on fusionne en une mesure unique l'exonération de cotisations d'allocations familiales avec la réduction dégressive des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Pour plus d'explications, reportez-vous en page 12.
(7) Il s'agit de la répartition Circo-Rips, 2,81% à la charge de l'employeur et 2,81% à la charge du salarié.
(8) Dans la région parisienne, l'employeur doit rembourser la moitié des titres d'abonnement de transport en commun sur la base du tarif 2nd classe achetés par le salarié pour ses déplacements du domicile au lieu de travail.
Bulletin de paye | A conserver sans limitation de durée | |||||||||||||||||||
Employeur | Salarié | |||||||||||||||||||
Nom ou raison sociale : | Nom, prénom : | |||||||||||||||||||
Adresse : | Adresse : | |||||||||||||||||||
N° Siret : | N° SS : | |||||||||||||||||||
N° URSSAF : | Emploi : | |||||||||||||||||||
Code APE : | Echelon : | |||||||||||||||||||
Convention collective : protocole d'accord du 2 mars 1988 | ||||||||||||||||||||
Période du : 1.10.96 au 31.10 .96 | ||||||||||||||||||||
Heures de présence : 195 heures Equivalence : 186,33 heures | ||||||||||||||||||||
Salaire de base | Nombre d'heures | taux horaire | Montant | |||||||||||||||||
SMIC hôtelier (1) | ||||||||||||||||||||
(186,33 x 37,91 - 1/2 nourriture) | 186,33 | 37,91 | 6.629,61 | |||||||||||||||||
Heures Supp. à 25% | ||||||||||||||||||||
Heures Supp. à 50% | ||||||||||||||||||||
Avantages en nature nourriture : | 434,16 | |||||||||||||||||||
Indemnités compensatrices nourriture : (2) | 434,16 | |||||||||||||||||||
Avantages en nature logement : | ||||||||||||||||||||
Salaire brut : | 7.497,93 | |||||||||||||||||||
Déduction pour frais professionnels | 5% | 374,89 | ||||||||||||||||||
Cotisations sociales | Bases | Taux% | Montant | Taux | Montant | |||||||||||||||
CSG (3) | 7.123,04 | 2,4 | 170,95 | |||||||||||||||||
RDS (3) | 7.123,04 | 0,5 | 35,61 | |||||||||||||||||
S.S maladie | 7.497,93 | 12,8 | 959,73 | 6,8 | 509,86 | |||||||||||||||
Veuvage | 7.497,93 | 0,1 | 7,50 | |||||||||||||||||
S.S vieillesse plafonné | 7.497,93 | 8,2 | 614,83 | 6,55 | 491,11 | |||||||||||||||
SS. vieillesse déplafonné | 7.497,93 | 1,6 | 119,97 | |||||||||||||||||
Accidents du travail (4) | 7.497,93 | 2,3 | 172,45 | |||||||||||||||||
Allocations familiales (5) | 7.497,93 | 5,4 | 404,89 | |||||||||||||||||
Retraite complémentaire (7) | 7.497,93 | 2,81 | 210,69 | 2,81 | 210,69 | |||||||||||||||
Assurance chômage TA | 7.497,93 | 5,34 | 400,39 | 3,22 | 241,43 | |||||||||||||||
Assurance chômage TB | ||||||||||||||||||||
Total retenues | 2.882,95 | 1.667,15 | ||||||||||||||||||
Allégement : (6) | ||||||||||||||||||||
(9.394,81 - 7.497,93 = 1.896,88 x 0,55 = 1.043,28) | - 1.043,28 | |||||||||||||||||||
Salaire net | 5.830,78 | |||||||||||||||||||
CSG | 170,95 | |||||||||||||||||||
RDS | 35,61 | |||||||||||||||||||
Net imposable (salaire net + CSG + RDS) | 6.037,34 | |||||||||||||||||||
Prime de transport (8) | ||||||||||||||||||||
Avantage nourriture | 434,16 | |||||||||||||||||||
Avantage logement | ||||||||||||||||||||
Salaire net à payer | 5.396,62 | |||||||||||||||||||
Payé le 31/10/96 par virement du : | ||||||||||||||||||||
Repos compensateur | cumul des heures | droits acquis | utilisés | reste | ||||||||||||||||
Durée congés payés : art. L. 223.2 à 6 | ||||||||||||||||||||
Durée préavis : art. L.122.6 à 8 |
L'HÔTELLERIE n° 2478 Hebdo 10 octobre 1996