Nous vous proposons un modèle de feuille de paie, pour une entreprise de moins de 10 salariés pour qui la convention collective n'est pas encore obligatoirement applicable.
Ce modèle correspond au statut d'un serveur rémunéré au SMIC hôtelier bénéficiant d'un jour et demi de repos hebdomadaire. Ce serveur n'est nourri qu'une fois par jour par son employeur et n'a pas été absent au cours du mois de travail effectué.
Le SMIC hôtelier est donc calculé sur la base de 43 heures hebdomadaires, soit 186,33 heures par mois, et les avantages en nature sont calculés sur 24 jours de présence par mois, soit 48 repas mensuels.
Pour un horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours de travail, les avantages en nature sont calculés sur 22 jours de présence par mois, soit 44 repas mensuels.
Pour les serveurs, la base de présence au travail est de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, elle est de 44 heures hebdomadaires, soit 190,66 heures mensuelles.
Pour les veilleurs de nuit, la base de présence au travail est de
50 heures hebdomadaires, soit
216,66 heures mensuelles.
Les durées de présence correspondant à chaque catégorie de personnel doivent être mentionnées sur la feuille de paie.
(1) Conformément à l'article D.141.8 du code du travail, mais ce calcul ne vaut que pour le SMIC hôtelier. Tous les salaires supérieurs au SMIC, ainsi que les temps partiels n'entraînent pas la déduction de la demi-nourriture.
(2) Quand la nourriture n'est pas consommée, on parle alors d'indemnité compensatrice qu'il faut différencier de l'avantage en nature qui est fourni.
(3) Un abattement de 5% est à opérer sur la somme servant d'assiette de calcul de la CSG et de la RDS. Dans l'exemple qui nous occupe, la somme soumise à la CSG et à la RDS est de 7.395,28 F, soit 7.784,51 F moins l'abattement de 5%.
(4) Taux général
(5) Il s'agit de la répartition Circo-Rips, 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
(6)Voir les explications du calcul en p 10
(7) Dans la région parisienne, l'employeur doit rembourser la moitié des titres d'abonnement de transport en commun sur la base du tarif 2nd classe achetés par le salarié pour ses déplacements du domicile au lieu de travail.
Bulletin de paye | A conserver sans limitation de durée | ||||||||||||||||||||
Employeur | Salarié | ||||||||||||||||||||
Nom ou raison sociale : | Nom, prénom : | ||||||||||||||||||||
Adresse : | Adresse : | ||||||||||||||||||||
N° Siret : | N° SS : | ||||||||||||||||||||
N° URSSAF : | Emploi : serveur | ||||||||||||||||||||
Code APE : | Niveau : 1 | ||||||||||||||||||||
Convention collective : Convention collective des H.C.R. du 30 avril 97 | Echelon : 1 | ||||||||||||||||||||
Période du : 1.03.98 au 31.03.98 | |||||||||||||||||||||
Heures de présence : 195 heures Equivalence : 186,33 heures | |||||||||||||||||||||
Salaire de base | Nombre d'heures | taux horaire | Montant | ||||||||||||||||||
SMIC hôtelier (1) | |||||||||||||||||||||
(186,33 x 39,43 - 1/2 nourriture) | 186,33 | 39,43 | 6.909,47 | ||||||||||||||||||
Heures Supp. à 25% | |||||||||||||||||||||
Heures Supp. à 50% | |||||||||||||||||||||
Avantages en nature nourriture : | 24 | 18,23 | 437,52 | ||||||||||||||||||
Indemnités compensatrices nourriture : (2) | 24 | 18,23 | 437,52 | ||||||||||||||||||
Avantages en nature logement : | |||||||||||||||||||||
Salaire brut : | 7.784,51 | ||||||||||||||||||||
Déduction pour frais professionnels | 5% | 374,89 | |||||||||||||||||||
Cotisations sociales | Part employeur | Part salariale | |||||||||||||||||||
Bases | Taux % | Montant | Taux % | Montant | |||||||||||||||||
CSG (déductible) | 7.395,28 | 5,10 | 377,16 | ||||||||||||||||||
RDS + CRDS (non déductible) | 7.395,28 | 2,90 | 214,46 | ||||||||||||||||||
S.S. maladie | 7.784,51 | 12,80 | 996,42 | 0,75 | 58,38 | ||||||||||||||||
Veuvage | 7.784,51 | --- | 0,10 | 7,78 | |||||||||||||||||
S.S. vieillesse plafonné | 7.784,51 | 8,20 | 638,33 | 6,55 | 509,88 | ||||||||||||||||
S.S. vieillesse déplafonné | 7.784,51 | 1,60 | 124,55 | ||||||||||||||||||
Accidents du travail (4) | 7.784,51 | 2,30 | 179,04 | ||||||||||||||||||
Allocations familiales | 7.784,51 | 5,40 | 420,36 | ||||||||||||||||||
Retraite complémentaire (5) | 7.784,51 | 3,437 | 267,55 | 3,437 | 267,55 | ||||||||||||||||
Assurance chômage TA | 7.784,51 | 5,13 | 399,34 | 3,01 | 234,31 | ||||||||||||||||
FNGS | 7.784,51 | 0,25 | 19,46 | ||||||||||||||||||
SS FNAL | 7.784,51 | 0,10 | 7,78 | ||||||||||||||||||
Taxe d'apprentissage | 7.784,51 | 0,50 | 38,92 | ||||||||||||||||||
Participa° forma° continue | 7.784,51 | 0,15 | 11,67 | ||||||||||||||||||
Total retenues | 3.103,42 | 1.669,52 | |||||||||||||||||||
Allégement : (6) | |||||||||||||||||||||
9.551,08 - 7.784,51 = 1.766,57 x 0,67 = 1.072,31 | - 1.072,31 | ||||||||||||||||||||
Salaire net | 6.114,99 | ||||||||||||||||||||
RDS + CSG | 214,46 | ||||||||||||||||||||
Net imposable (salaire net + CSG + RDS) | 6.329,45 | ||||||||||||||||||||
Prime de transport (7) | |||||||||||||||||||||
Avantage nourriture | 434,16 | ||||||||||||||||||||
Avantage logement | |||||||||||||||||||||
Salaire net à payer | 5.680,83 | ||||||||||||||||||||
Payé le 31/03/98 par virement du : | |||||||||||||||||||||
Repos compensateur | cumul des heures | droits acquis | utilisés | reste | |||||||||||||||||
Durée congés payés : art. L. 223.2 à 6 | |||||||||||||||||||||
Durée préavis : art. L.122.6 à 8 | |||||||||||||||||||||
L'HÔTELLERIE n° 2554 Hebdo 26 mars 1998