Faisant suite au calcul du SMIC hôtelier, nous vous proposons son application pratique
avec un modèle de feuille de paie.
Ce modèle correspond au statut d'un serveur rémunéré au SMIC hôtelier bénéficiant
d'un jour et demi de repos hebdomadaire, qui travaille dans une entreprise de moins de 10
salariés, dans laquelle les 2 jours de repos ne sont pas encore obligatoirement
applicables.
Ce serveur a droit à deux repas par jour, mais il n'est nourri qu'une fois par jour
par son employeur.
Le SMIC hôtelier est donc calculé sur la base de 43 heures hebdomadaires, soit 186,33
heures par mois, et les avantages en nature sont calculés sur 24 jours de présence par
mois, soit 48 repas mensuels.
Pour un horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours de travail, les avantages en nature sont
calculés sur 22 jours de présence par mois, soit 44 repas mensuels.
Les durées de présence correspondant à chaque catégorie de personnel doivent être
mentionnées sur la feuille de paie.
(1) Conformément à l'article D.141.8 du code du travail, mais ce calcul ne vaut que
pour le SMIC hôtelier. Tous les salaires supérieurs au SMIC n'entraînent pas la
déduction de la demi-nourriture.
(2) Quand la nourriture n'est pas consommée, on parle alors d'indemnité compensatrice
qu'il faut différencier de l'avantage en nature qui est fourni.
(3) Un abattement de 5% est à opérer sur la somme servant d'assiette de calcul de la CSG
et de la CRDS. Dans l'exemple qui nous occupe, la somme soumise à la CSG et à la CRDS
est de 7.538,77 F, soit 7.935,55 F moins l'abattement de 5%.
(4) Taux général.
(5) Il s'agit de la répartition Circo-Rips, 50% à la charge de l'employeur et 50% à la
charge du salarié.
(6) L'allégement de charges sur les bas salaires peut être pratiqué en utilisant le
barème donné par l'administration (voir p. 12) ou en utilisant la formule de calcul
simplifié :
(130% SMIC - salaire brut) x 0,607
(130% x 40,22 x 186,33) x 0,607
(7) Réduction de cotisation sur les avantages en nature. Elle est égale au montant
forfaitaire de 1,28 F multiplié par le nombre de repas fournis.
(8) Dans la région parisienne, l'employeur doit rembourser la moitié des titres
d'abonnement de transport en commun sur la base du tarif 2nd classe achetés par le
salarié pour ses déplacements du domicile au lieu de travail.
Bulletin de paie A conserver sans limitation de durée | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | ||||||||||||||||||||||||||
Nom ou raison sociale : | Nom, prénom : | ||||||||||||||||||||||||||
Adresse : | Adresse : | ||||||||||||||||||||||||||
N° Siret : | N° SS : | ||||||||||||||||||||||||||
N° URSSAF : | Emploi : serveur | ||||||||||||||||||||||||||
Code APE : | Niveau : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Convention collective : Convention collective des CHR du 30 avril 97 | Echelon : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Période du : 01.08.98 au 31.08.98 | |||||||||||||||||||||||||||
Heures de présence : 195 heures Equivalence : 186,33 heures | |||||||||||||||||||||||||||
Salaire de base | Nombre d'heures | taux horaire | Montant | ||||||||||||||||||||||||
SMIC hôtelier (1) | |||||||||||||||||||||||||||
(186,33 x 40,22 - 1/2 nourriture) | 186,33 | 40,22 | 7.052,83 | ||||||||||||||||||||||||
Heures Supp. à 25% | |||||||||||||||||||||||||||
Heures Supp. à 50% | |||||||||||||||||||||||||||
Avantages en nature nourriture : | 24 | 18,39 | 441,36 | ||||||||||||||||||||||||
Indemnités compensatrices nourriture : (2) | 24 | 18,39 | 441,36 | ||||||||||||||||||||||||
Avantages en nature logement : | |||||||||||||||||||||||||||
Salaire brut : | 7.935,55 | ||||||||||||||||||||||||||
Déduction pour frais professionnels | 5% | 396,78 | |||||||||||||||||||||||||
Cotisations sociales | Part employeur | Part salariale | |||||||||||||||||||||||||
Bases | Taux % | Montant | Taux % | Montant | |||||||||||||||||||||||
CSG (déductible) | 7.538,77 | --- | --- | 5,10 | 384,48 | ||||||||||||||||||||||
CSG + CRDS (non déductible) | 7.538,77 | --- | --- | 2,90 | 218,62 | ||||||||||||||||||||||
S.S. maladie | 7.935,55 | 12,80 | 1.015,75 | 0,75 | 59,52 | ||||||||||||||||||||||
Veuvage | 7.935,55 | --- | --- | 0,10 | 7,93 | ||||||||||||||||||||||
S.S. vieillesse plafonné | 7.935,55 | 8,20 | 650,71 | 6,55 | 519,78 | ||||||||||||||||||||||
S.S. vieillesse déplafonné | 7.935,55 | 1,60 | 126,97 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
Accidents du travail (4) | 7.935,55 | 2,30 | 182,52 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
Allocations familiales | 7.935,55 | 5,40 | 428,52 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
Retraite complémentaire (5) | 7.935,55 | 3,437 | 272,74 | 3,437 | 272,74 | ||||||||||||||||||||||
Assurance chômage TA | 7.935,55 | 5,13 | 407,09 | 3,01 | 238,86 | ||||||||||||||||||||||
FNGS | 7.935,55 | 0,25 | 19,83 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
SS FNAL | 7.935,55 | 0,10 | 7,93 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
Taxe d'apprentissage | 7.935,55 | 0,50 | 39,68 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
Participa° forma° continue | 7.935,55 | 0,15 | 11,90 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
Total retenues | 3.163,64 | 1.701,93 | |||||||||||||||||||||||||
Allégement : (6) | |||||||||||||||||||||||||||
9.742,45 - 7.935,55 = 1.806,90 x 0,607 = 1.096,79 | - 1.096,79 | ||||||||||||||||||||||||||
Réduction A.N.(7) : 61,44 F | - 61,44 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire net | 6.233,62 | ||||||||||||||||||||||||||
Net imposable | |||||||||||||||||||||||||||
(salaire net + CSG + CRDS non déductible) | 6.452,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Prime de transport (8) | |||||||||||||||||||||||||||
Avantage nourriture | - 441,36 | ||||||||||||||||||||||||||
Avantage logement | |||||||||||||||||||||||||||
Salaire net à payer | 5.792,26 | ||||||||||||||||||||||||||
Payé le 31/08/98 par virement du : | Repos compensateur | cumul des heures | droits acquis | utilisés | reste | Durée congés payés : art. L. 223.2 à 6 | Durée préavis : art. L.122.6 à 8 |
L'HÔTELLERIE n° 2577 Hebdo 3 Septembre 1998