Fonctions | Prix moyen du couvert | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< à 120 FF | Entre 120 et 200 FF | > à 200 FF | ||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||||||
RESTAURANT/SALLE | ||||||||||||||||||||||
Commis de salle | N.S** | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 86.175 | 88.150 | 100.955 | |||||||||||||
Serveur | 86.175 | 90.000 | 100.000 | 86.175 | 93.500 | 120.000 | 86.175 | 95.000 | 150.000 | |||||||||||||
Sommelier | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 108.000 | 152.300 | 290.000 | |||||||||||||
Chef de rang | N.S | N.S | N.S | 88.200 | 106.000 | 156.000 | 93.900 | 114.500 | 225.000 | |||||||||||||
Maître d'hôtel | 108.000 | 124.000 | 180.000 | 107.560 | 136.410 | 192.000 | 96.000 | 148.000 | 210.000 | |||||||||||||
RESTAURATION/CUISINE | ||||||||||||||||||||||
Plongeur | 86.175 | 88.580 | 90.255 | 86.175 | 90.200 | 102.000 | 86.175 | 90.800 | 106.900 | |||||||||||||
Commis de cuisine | 86.175 | 90.100 | 100.000 | 86.175 | 91.070 | 137.890 | 86.175 | 93.000 | 122.000 | |||||||||||||
Cuisinier | 86.175 | 95.780 | 100.500 | 90.000 | 103.500 | 140.000 | 86.175 | 102.900 | 168.000 | |||||||||||||
Chef de partie | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 92.205 | 104.450 | 206.000 | |||||||||||||
Chef de cuisine | 96.625 | 149.700 | 157.000 | 105.960 | 170.400 | 308.000 | 144.000 | 200.000 | 333.490 | |||||||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION |
||||||||||||||||||||||
Directeur d'établissement | 144.000 | 185.000 | 221.000 | 170.640 | 227.000 | 447.600 | 135.000 | 255.590 | 498.000 | |||||||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13e mois...) | ||||||||||||||||||||||
**N.S : Non significatif |
Fonctions | Prix moyen du couvert | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< à 120 FF | Entre 120 et 200 FF | > à 200 FF | ||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||||||
RESTAURANT/SALLE | ||||||||||||||||||||||
Commis de salle | N.S** | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 86.175 | 91.090 | 108.000 | |||||||||||||
Serveur | N.S | N.S | N.S | 86.175 | 101.000 | 129.300 | 86.175 | 103.500 | 132.000 | |||||||||||||
Sommelier | N.S | N.S | N.S | 90.000 | 149.000 | 175.000 | 110.000 | 180.000 | 290.700 | |||||||||||||
Chef de rang | N.S | N.S | N.S | 95.300 | 111.000 | 130.000 | 98.400 | 115.100 | 139.000 | |||||||||||||
Maître d'hôtel | N.S | N.S | N.S | 133.920 | 169.690 | 250.000 | 109.000 | 168.900 | 180.000 | |||||||||||||
1er Maître d'hôtel | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 156.000 | 181.610 | 240.000 | |||||||||||||
RESTAURATION/CUISINE | ||||||||||||||||||||||
Plongeur | N.S | N.S | N.S | 86.175 | 91.000 | 104.000 | 86.175 | 92.800 | 106.860 | |||||||||||||
Commis de cuisine | N.S | N.S | N.S | 86.175 | 92.000 | 104.000 | 86.175 | 93.000 | 118.090 | |||||||||||||
Cuisinier | N.S | N.S | N.S | 95.500 | 103.280 | 132.000 | 92.000 | 110.500 | 138.000 | |||||||||||||
Chef de partie | N.S | N.S | N.S | 94.800 | 120.250 | 192.000 | 106.260 | 127.000 | 150.000 | |||||||||||||
Chef de cuisine | N.S | N.S | N.S | 180.000 | 215.700 | 300.000 | 135.690 | 222.500 | 300.000 | |||||||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION | ||||||||||||||||||||||
Directeur d'établissement | N.S | N.S | N.S | 126.480 | 263.100 | 480.000 | 180.000 | 281.370 | 462.000 | |||||||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13e mois...) | ||||||||||||||||||||||
** N.S : Non signgificatif |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000