Trouvez dans ces pages les taux de réussite aux examens professionnels par école et par département. C'est sous la seule responsabilité des établissements que nous vous communiquons ces données. Toutes les écoles hôtelières, publiques et privées, ont été sollicitées. Nous publions ici leurs réponses.
Etablissements | CAP | BEP | Bac Pro | Bac Techno | BTS | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Ain | ||||||
CECOF | C : 66% | C : 68% | BP C : 50% | |||
52, av. de la Liberté | R : 64% | R : 100% | BP R : 63% | |||
01500 AMBERIEU | ||||||
Tél : 04 74 38 40 22 | ||||||
Fax : 04 74 38 41 02 | ||||||
CFA des MFR | C : 73% | C : 60% | BP C : 70% | |||
53, rue Centrale | R : 70% | R : 56% | BP R : 80% | |||
01360 BALAN | ||||||
Tél : 04 78 06 16 03 | ||||||
Fax : 04 78 06 57 55 | ||||||
02 - Aisne | ||||||
Lycée Jean Monnet | C : 98,18% | C : 64,71% | 75% | |||
22, rue d'Abboville | R : 72,73% | R : 66,66% | ||||
02800 LA FERE | ||||||
Tél : 03 23 56 69 03 | ||||||
Fax : 03 23 56 59 88 | ||||||
Lycée Hôtelier Saint-Joseph | 100% | 100% | R : 86,5% | H : 95% | 80% | |
4, place Thiers | ||||||
BP 25 | ||||||
02402 CHÂTEAU-THIERRY CEDEX | ||||||
Tél : 03 23 83 02 01 | ||||||
Fax : 03 23 83 21 76 | ||||||
Lycée Hôtelier de Soissons | C : 97% | C : 97% | C : 100% | 79% | option A : | |
Rue Marcel Paril | R : 92% | R : 92% | R : 78% | 92,3% | ||
02200 SOISSONS | H : 100% | H : 100% | option B : | |||
Tél : 03 23 73 06 06 | 50% | |||||
Fax : 03 23 73 44 86 | ||||||
03 - Allier | ||||||
Lycée Valéry Larbaud | C : 83,30% | C : 79,20% | ||||
8, bd Gabriel Perronet | R : 87% | R : 85,20% | ||||
BP 306 - 03306 CUSSET CEDEX | ||||||
Tél : 04 70 96 54 00 | ||||||
Fax : 04 70 96 54 10 | ||||||
Lycée d'Yzeure | C : 100% | C : 100% | ||||
12, rue du Repos | R : 100% | R : 100% | R : 55% | |||
BP 5 | ||||||
03401 YZEURE CEDEX | ||||||
Tél : 04 70 44 41 00 | ||||||
Fax : 04 70 20 65 49 | ||||||
04 - Alpes de Haute-Provence | ||||||
Centre René Villeneuve | C : 50% | C : 40% | option A : | |||
15, rue Maldonnat | R : 92% | R : 40% | 87,5% | |||
BP 126 | option B : | |||||
04000 DIGNE LES BAINS | 50% | |||||
Tél : 04 92 30 90 80 | ||||||
Fax : 04 92 30 90 81 | ||||||
E-mail : cfa.ro@alpe.net.fr | ||||||
ETEHP | C : 50% | C : 100% | ||||
20, avenue Henri Jaubert | ||||||
04000 DIGNE LES BAINS | ||||||
Tél : 04 92 36 74 30 | ||||||
Fax : 04 92 36 74 39 | ||||||
Lycée Louis Martin Bret | C : 91,3% | C : 82,6% | ||||
2, allée du Parc | R : 100% | R : 90,5% | ||||
04100 MANOSQUE | ||||||
Tél : 04 92 70 78 40 | ||||||
Fax : 04 92 72 14 96 | ||||||
Lycée Paul Arène | 90,9% | 74% | 92,3% | |||
Quartier Beaulieu | ||||||
BP 98 | ||||||
04203 SISTERON CEDEX | ||||||
Tél : 04 92 61 02 99 | ||||||
Fax : 04 92 61 47 10 | ||||||
05 - Hautes-Alpes | ||||||
CFA Hautes Alpes | C : 50% | C : 63% | MC traiteur: | |||
10, route de Gaffinel | R : 50% | 56% | ||||
05000 GAP | MC ac.- | |||||
Tél : 04 92 53 98 00 | récept.:75% | |||||
Fax : 04 92 51 57 29 | BP cui.: 50% | |||||
E-mail : cfatremplinformation.05@wanadoo.fr | ||||||
Web : www.assoc.wanadoo.fr/cfatremplinformation | ||||||
Lycée Sévigné | C : 84,21% | C : 75% | C : 83% | |||
6, rue Jean Macé | R : 95,65% | R : 91,66% | R : 83% | |||
BP 90 | ||||||
05003 GAP CEDEX | ||||||
Tél : 04 92 56 56 10 | ||||||
Fax : 04 92 56 56 30 | ||||||
E-mail : sevigne05.cd@wanadoo.fr | ||||||
06 - Alpes-Maritimes | ||||||
GRETA de Nice | C : 77% | C : 77% | C : 100% | option A : | MC récep- | |
Site Parc Impérial | R : 70% | R : 70% | R : 70% | 55% | tion : 100% | |
2, av. Suzanne Lenglen | P : 79% | option B : | ||||
06000 NICE | H : 70% | 75% | ||||
Tél : 04 93 72 77 80 | ||||||
Fax : 04 93 72 77 82 | ||||||
E-mail : greta@riviera.net | ||||||
Lycée de Croisset | C : 69,2% | C : 35,71% | 83,3% | |||
10, av.Francis de Croisset | R : 75% | R : 75% | ||||
06130 GRASSE | H : 80% | H : 70% | ||||
Tél : 04 93 36 13 80 | ||||||
Fax : 04 93 36 96 44 | ||||||
CFA Espace Nérée | C : 60% | MC | ||||
54-56, rue de Cannes | R : 33% | bar : 70% | ||||
06150 CANNES LA BOCCA | ||||||
Tél : 04 93 90 43 53 | ||||||
Fax : 04 93 48 38 78 | ||||||
Lycée Paul Augier | C : 83,88% | 91,79% | option A : | MC som- | ||
163, bd René Cassin | R : 83,88% | 83,34% | melier : 100% | |||
BP 3145 | option B : | MC ac.- | ||||
06203 NICE CEDEX 3 | 89,48% | récep. : | ||||
Tél : 04 93 72 77 77 | 100% | |||||
Fax : 04 93 72 77 78 | ||||||
E-mail : ith-nice@infonie.fr | ||||||
Lycée Paul Valéry | C : 44% | C : 66% | C : 41% | MC bar : | ||
1, av. Saint Jacques | R : 56% | R : 43% | R : 27% | 100% | ||
06500 MENTON | café- | |||||
Tél : 04 92 10 53 53 | brasserie : | |||||
Fax : 04 92 10 53 58 | 100% | |||||
E-mail : ithmenton@horeca.tm.fr | ||||||
07 - Ardèche | ||||||
CFA Ardèche Nord | C : 60% | 70% | MC | |||
58, chemin de Villedieu | R : 50% | traiteur : | ||||
07100 ANNONAY | 100% | |||||
Tél : 04 75 32 40 20 | ||||||
Fax : 04 75 32 40 27 | ||||||
E-mail : sepr.annonay@sepr.edu | ||||||
LT Public hôtelier | C : 94,7% | C : 75% | C : 100% | |||
Route des Tauriers | R : 92,9% | R : 64,2% | R : 100% | |||
07110 LARGENTIERE | ||||||
Tél : 04 75 39 13 64 | ||||||
Fax : 04 75 39 14 83 | ||||||
CFA Ardèche Sud | C : 87% | |||||
Route de l'Aérodrome - Lanas | R : 75% | |||||
07200 AUBENAS | ||||||
Tél : 04 75 93 50 24 | ||||||
Fax : 04 75 93 12 82 | ||||||
LPP Présentation de Marie | C : 93,75% | C : 76,47% | C : 90,90% | |||
21, av. Notre-Dame | R : 91,66% | R : 91,66% | R : 88,88% | |||
BP 31 | ||||||
07700 BOURG SAINT ANDEOL | ||||||
Tél : 04 75 54 52 55 | ||||||
Fax : 04 75 54 86 46 | ||||||
E-mail : lpp.presentation@wanadoo.fr | ||||||
08 - Ardennes | ||||||
Lycée de Bazeilles | 98,5% | 94% | 90% | 93,33% | 78,12% | MC som. : |
Parc du Château | 81,81% | |||||
Montvillers | pâtisserie : | |||||
08140 BAZEILLES | 100% | |||||
Tél : 03 24 27 43 00 | ||||||
Fax : 03 24 27 43 27 | ||||||
Lycée Jean Moulin | C : 100% | C : 80,88% | ||||
996 av. de la Cité scolaire | R : 100% | R : 90% | ||||
BP 24 | H : 72,72% | |||||
08501 REVIN CEDEX | ||||||
Tél : 03 24 42 65 20 | ||||||
Fax : 03 24 40 47 15 | ||||||
09 - Ariège | ||||||
CFA de Foix | C : 27,08% | |||||
2, rue Jean Moulin | R : 60% | |||||
09001 FOIX | ||||||
Tél : 05 61 01 39 43 | ||||||
Fax : 05 61 02 68 04 | ||||||
10 - Aube | ||||||
CFA de l'Aube | C : 65% | C : 91% | 77% | MC traiteur : | ||
9, rue Robert Keller | R : 71% | R : 62% | 86% | |||
BP 39 | MC dessert : | |||||
10150 PONT SAINTE MARIE | 77% | |||||
Tél : 03 25 81 08 01 | ||||||
Fax : 03 25 76 12 64 | ||||||
GRETA de Troyes | C : 44% | |||||
Lycée les Lombards | R : 80% | |||||
12, av. des Lombards | H : 100% | |||||
BP 766 | ||||||
10025 TROYES CEDEX | ||||||
Tél : 03 26 61 65 65 | ||||||
Fax : 03 26 88 77 96 | ||||||
Lycée Edouard Herriot | C : 100% | C : 97% | 83% | |||
Rue de la Maladière | R : 88% | R : 81% | ||||
BP 48 | ||||||
10302 SAINTE-SAVINE CEDEX | ||||||
Tél : 03 25 72 15 50 | ||||||
Fax : 03 25 72 15 99 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000