Trouvez dans ces pages les taux de réussite aux examens professionnels par école et par département. C'est sous la seule responsabilité des établissements que nous vous communiquons ces données. Toutes les écoles hôtelières, publiques et privées, ont été sollicitées. Nous publions ici leurs réponses.
Etablissements | CAP | BEP | Bac Pro | Bac Techno | BTS | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 - Maine-et-Loire | |||||||||||||
IRFOH | C : 63,55% | C : 75% | 70,59% | MC bar. : | |||||||||
5, rue Gaston Allard | R : 66,25% | R : 50% | 72,22% | ||||||||||
BP 1030 | Café-bras- | H : 80% | MC som. : | ||||||||||
49015 ANGERS CEDEX 01 | serie : | 80% | |||||||||||
Tél : 02 41 54 50 60 | 80% | MC recep. : | |||||||||||
Fax : 02 41 66 62 34 | 84,62% | ||||||||||||
Lycée J. Delanoue- | C : 100% | C : 100% | 75% | 90,90% | MC dessert : | ||||||||
Les 3 provinces | R : 100% | R : 93,33% | 78,57% | ||||||||||
11, bd Jeanne d'Arc | H : 83,83% | H : 83,33% | |||||||||||
BP 427 | |||||||||||||
49034 CHOLET CEDEX | |||||||||||||
Tél : 02 41 63 74 74 | |||||||||||||
Fax : 02 41 63 74 75 | |||||||||||||
E-mail : delanoue.3provinces@wanadoo.fr | |||||||||||||
Web : www.nwt.fr/delanoue/lyc1.html | |||||||||||||
CFA | C : 68% | C : 73% | |||||||||||
Le Bois d'Ouin | R : 70% | R : 75% | |||||||||||
49300 CHOLET | |||||||||||||
Tél : 02 41 75 60 30 | |||||||||||||
Fax : 02 41 75 60 35 | |||||||||||||
CFA de Saumur | C : 27% | C : 61% | BP C : | ||||||||||
11, rue du Maréchal Leclerc | R : 33% | R : 33% | 77% | ||||||||||
49412 SAUMUR CEDEX | |||||||||||||
Tél : 02 41 83 53 50 | |||||||||||||
Fax : 02 41 67 27 99 | |||||||||||||
Lycée Jean Bertin | C : 100% | C : 100% | 91,6% | 77,70% | MC som. : | ||||||||
Rue des Vendanges | R : 100% | R : 95,2% | 91,6% | ||||||||||
BP 117 | MC pâtiss. : | ||||||||||||
49413 SAUMUR CEDEX | 90,9% | ||||||||||||
Tél : 02 41 83 12 83 | |||||||||||||
Fax : 02 41 83 12 89 | |||||||||||||
E-mail : sadicarnot@a2points.com | |||||||||||||
50 - Manche | |||||||||||||
CFA Groupe FIM | C : 67,1% | C : 55,6% | 37,5% | option B : | MC recep. : | ||||||||
Rue de l'Oratoire | R : 70,5% | R : 54,3% | 77,8% | 100% | |||||||||
BP 47 | MC barman : | ||||||||||||
50180 AGNEAUX | 50% | ||||||||||||
Tél : 02 33 77 86 77 | |||||||||||||
Fax : 02 33 77 86 70 | |||||||||||||
E-mail : pc@fim.fr | |||||||||||||
Lycée Maurice Marland | C : 90% | C : 82,5% | 95,45% | 95,65% | MC recep. : | ||||||||
Rue des Lycées | R : 96,5% | R : 96,5% | 100% | ||||||||||
50400 GRANVILLE | H : 100% | H : 100% | |||||||||||
Tél : 02 33 50 40 95 | |||||||||||||
Fax : 02 33 50 83 76 | |||||||||||||
51 - Marne | |||||||||||||
CFA de Châlons en Champagne | C : 65,5% | BP C : 100% | |||||||||||
32, rue Benjamin Franklin | R : 71% | ||||||||||||
BP 21 | |||||||||||||
51016 CHÂLONS EN CHAMPAGNE | |||||||||||||
Tél : 03 26 69 25 85 | |||||||||||||
Fax : 03 26 69 25 99 | |||||||||||||
GRETA Sud-Ouest Champenois | C : 100% | ||||||||||||
Rue de la Fontaine du Vé | R : 100% | ||||||||||||
51122 SEZANNE CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 26 61 65 65 | |||||||||||||
Fax : 03 26 88 77 96 | |||||||||||||
E-mail : greta.s.o.c.sezanne@wanadoo.fr | |||||||||||||
Lycée Gustave Eiffel | C : 89% | C : 79% | 85% | MC dessert : | |||||||||
34, rue de Neufchatel | R : 88% | R : 75% | 100% | ||||||||||
BP 460 | H : 100% | H : 83% | |||||||||||
51066 REIMS CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 26 50 65 00 | |||||||||||||
Fax : 03 26 50 65 29 | |||||||||||||
52 - Haute-Marne | |||||||||||||
GRETA Sud Champagne | C : 72% | ||||||||||||
24, rue des Platanes | R : 50% | ||||||||||||
52000 CHAUMONT | |||||||||||||
Tél : 03 25 32 83 60 | |||||||||||||
Fax : 03 25 03 04 61 | |||||||||||||
E-mail : greta-sud52@wanadoo.fr | |||||||||||||
GRETA Nord Haute-Marne | C : 67% | C : 67% | 67% | ||||||||||
30, rue Lalande | R : 100% | ||||||||||||
52100 SAINT DIZIER | |||||||||||||
Tél : 03 25 05 99 10 | |||||||||||||
Fax : 03 25 05 99 11 | |||||||||||||
Lycée professionnel | C : 71% | ||||||||||||
Saint Exupéry | R : 85% | ||||||||||||
82, rue Anatole France | H : 80% | ||||||||||||
BP 1060 | |||||||||||||
52105 SAINT DIZIER CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 25 05 10 16 | |||||||||||||
Fax : 03 25 56 15 34 | |||||||||||||
E-mail : lyceeprofstex@wanadoo.fr | |||||||||||||
Lycée Les Franchises | C : 95,6% | C : 82,6% | 74% | ||||||||||
713, av. de l'Europe | R : 89,4% | R : 85,7% | |||||||||||
52200 LANGRES | |||||||||||||
Tél : 03 25 87 10 60 | |||||||||||||
Fax : 03 25 87 65 25 | |||||||||||||
53 - Mayenne | |||||||||||||
LP Notre Dame de la | C : 92,85% | C : 88,46% | C : 100% | ||||||||||
Miséricorde | R : 84,6% | R : 84,6% | R : 75% | ||||||||||
25, rue Mans | |||||||||||||
53000 LAVAL | |||||||||||||
Tél : 02 43 59 70 40 | |||||||||||||
Fax : 02 43 59 70 45 | |||||||||||||
CFA de la Mayenne | C : 76,6% | C : 64% | BP C : | ||||||||||
39, av. de Chanzy | R : 44,68% | R : 52% | 29,41% | ||||||||||
BP 1329 | BP R : | ||||||||||||
53013 LAVAL CEDEX | 71,43% | ||||||||||||
Tél : 02 43 59 03 60 | |||||||||||||
Fax : 02 43 53 38 60 | |||||||||||||
E-mail : cfavm@decliccom.fr | |||||||||||||
54 - Meurthe-et-Moselle | |||||||||||||
CFA Industrie Hôtelière | C : 64,6% | C : 86,4% | BP C : 54% | ||||||||||
24, rue Henri Bazin | R : 93,75% | R : 60% | BP R : 77,8% | ||||||||||
54000 NANCY | |||||||||||||
Tél : 03 83 35 97 40 | |||||||||||||
Fax : 03 83 35 97 48 | |||||||||||||
CFA Lycée professionnel | C : 40% | ||||||||||||
Boutet de Monvel | R : 66% | ||||||||||||
54300 LUNEVILLE | |||||||||||||
Tél : 03 83 74 04 52 | |||||||||||||
Lycée P. Darche | C : 84% | C : 77% | 62% | ||||||||||
2, rue Vauban | R : 89,5% | R : 77% | |||||||||||
BP 479 | |||||||||||||
54400 LONGWY | |||||||||||||
Tél : 03 82 23 39 13 | |||||||||||||
Fax : 03 82 25 15 19 | |||||||||||||
CFA | Café-brass : | ||||||||||||
3, rue du Mouzon | 92,3% | ||||||||||||
BP 1019 | H : 33,33% | ||||||||||||
54521 LAXOU CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 83 95 36 26 | |||||||||||||
Fax : 03 83 96 25 55 | |||||||||||||
Lycée Stanislas | C : 87,5% | C : 90% | 97,5% | option A : | MC pâtis. : | ||||||||
468, rue de Vanduvre | R : 95,6% | R : 90% | 77% | 100% | |||||||||
54600 VILLERS LES NANCY | option B : | ||||||||||||
Tél : 03 83 91 35 35 | 76,5% | ||||||||||||
Fax : 03 83 27 90 54 | |||||||||||||
E-mail : lthvillerslesnancy@horeca.tm.fr | |||||||||||||
55 - Meuse | |||||||||||||
Lycée Alain Fournier | C : 86% | C : 72% | C : 91% | ||||||||||
12, av. du Pdt Kennedy | R : 90% | R : 63% | R : 100% | ||||||||||
55100 VERDUN | H : 54% | ||||||||||||
Tél : 03 29 84 41 69 | |||||||||||||
Fax : 03 29 84 81 99 | |||||||||||||
E-mail : g.schmitt@ac.nancy-metz.fr | |||||||||||||
56 - Morbihan | |||||||||||||
CFA du Morbihan | C : 79,1% | C : 71,7% | C : 55,5% | ||||||||||
10, bd des Iles | R : 88% | R : 82% | R : 85,7% | ||||||||||
BP 311 | H : 43,7% | ||||||||||||
56008 VANNES CEDEX | Café-brasse- | ||||||||||||
Tél : 02 97 63 95 10 | rie : 75% | ||||||||||||
Fax : 02 97 63 95 01 | |||||||||||||
GRETA du Golf | C : 100% | ||||||||||||
6, av. de Lattre de Tassigny | R : 88% | ||||||||||||
56017 VANNES | |||||||||||||
Tél : 02 97 46 66 66 | |||||||||||||
Fax : 02 97 63 25 66 | |||||||||||||
Lycée Jean Guéhénno | C : 95,7% | C : 82,6% | C : 87,5% | ||||||||||
79, rue de la Marne | R : 95,7% | R : 82,6% | R : 100% | ||||||||||
BP 552 | |||||||||||||
56017 VANNES CEDEX | |||||||||||||
Tél : 02 97 43 76 00 | |||||||||||||
Fax : 02 97 63 51 84 | |||||||||||||
Lycée Saint Ivy | C : 86,48% | C : 80% | 86,2% | MC bar : | |||||||||
29, rue Abbé Martin | R : 91,89% | R : 89,18% | 88,23% | ||||||||||
56300 PONTIVY | MC som. : | ||||||||||||
Tél : 02 97 25 01 69 | 85,71% | ||||||||||||
Fax : 02 97 25 62 82 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000