Trouvez dans ces pages les taux de réussite aux examens professionnels par école et par département. C'est sous la seule responsabilité des établissements que nous vous communiquons ces données. Toutes les écoles hôtelières, publiques et privées, ont été sollicitées. Nous publions ici leurs réponses.
Etablissements | CAP | BEP | Bac Pro | Bac Techno | BTS | Autres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - Vendée | |||||||||||||||
GRETA de Vendée | C : 81% | ||||||||||||||
16, rue Chaptal | |||||||||||||||
85000 LA ROCHE SUR YON | |||||||||||||||
Tél : 02 51 47 38 38 | |||||||||||||||
Fax : 02 51 47 34 32 | |||||||||||||||
Lycée Edouard Branly | C : 100% | C : 96,1% | MC bar : | ||||||||||||
5, bd Branly | R : 88,4% | R : 83,3% | 90% | ||||||||||||
85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX | |||||||||||||||
Tél : 02 51 24 06 06 | |||||||||||||||
Fax : 02 51 24 06 12 | |||||||||||||||
EREA | H : 50% | ||||||||||||||
Saint Jean d'Orbestier | |||||||||||||||
85119 LES SABLES D'OLONNE | |||||||||||||||
Tél : 02 51 22 00 37 | |||||||||||||||
Fax : 02 51 22 08 41 | |||||||||||||||
Lycée Les Sorbets | C : 95,83% | C : 84,78% | C : 73,33% | 90,48% | MC trait. : | ||||||||||
1a, allée des Sorbets | R : 78,95% | R : 56,25% | R : 50% | 93,75% | |||||||||||
BP 176 | H : 100% | H : 83,33% | |||||||||||||
85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE | |||||||||||||||
Tél : 02 51 39 10 95 | |||||||||||||||
Fax : 02 51 39 47 84 | |||||||||||||||
E-mail : sorbets@wanadoo.fr | |||||||||||||||
CFA | C : 72% | C : 66% | C : 73% | ||||||||||||
Rue Godard | R : 77% | R : 53% | R : 50% | ||||||||||||
85700 SAINT MICHEL MONT MERCURE | |||||||||||||||
Tél : 02 51 57 81 81 | |||||||||||||||
Fax : 02 51 57 75 07 | |||||||||||||||
E-mail : cfa.mfm.sm@dial.oleane.co | |||||||||||||||
86 - Vienne | |||||||||||||||
CFA-ICFO | C : 71,59% | C : 72,5% | 100% | MC som. : | |||||||||||
ZI de la République | R : 78% | R : 77,77% | 90,91% | ||||||||||||
BP 495 | H : 100% | H : 100% | |||||||||||||
86012 POITIERS CEDEX | café-brasse- | ||||||||||||||
Tél : 05 49 37 44 50 | rie : 58,33% | ||||||||||||||
Fax : 05 49 37 44 61 | |||||||||||||||
E-mail : info@icfo.poitiers.cci.fr | |||||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 100% | C : 93% | C : 66,66% | MC récep. : | |||||||||||
35, rue Pierre de Coubertin | R : 100% | R : 82% | R : 91,6% | 87,5% | |||||||||||
86034 POITIERS CEDEX | |||||||||||||||
Tél : 05 49 44 12 41 | |||||||||||||||
Fax : 05 49 45 86 04 | |||||||||||||||
Lycée Marc Godrie | |||||||||||||||
C : 79% | C : 68% | ||||||||||||||
19, rue des Meures | R : 76% | R : 67% | |||||||||||||
86200 LOUDIN | |||||||||||||||
Tél : 05 49 98 12 85 | |||||||||||||||
Fax : 05 49 22 33 94 | |||||||||||||||
Maison Familiale | C : 83% | C : 42% | |||||||||||||
34 RN 10 | R : 25% | R : 25% | |||||||||||||
86220 INGRANDES SUR VIENNE | |||||||||||||||
Tél : 05 49 02 62 03 | |||||||||||||||
Fax : 05 49 02 02 33 | |||||||||||||||
Lycée Terres Rouges | C : 79,16% | C : 66,66% | MC trait. : | ||||||||||||
Rue Jean Moulin | R : 90% | R : 90% | 90% | ||||||||||||
BP 14 | |||||||||||||||
86400 CIVRAY | |||||||||||||||
Tél : 05 49 87 04 50 | |||||||||||||||
Fax : 05 49 87 04 09 | |||||||||||||||
E-mail : ce.0860010u@ac-poitiers.fr | |||||||||||||||
87 - Haute-Vienne | |||||||||||||||
Lycée Jean Monnet | C : 100% | C : 95,6% | 86,95% | 83,87% | option A : | MC récep. : | |||||||||
12, rue Louis Amstrong | R : 93,7% | R : 93,7% | 100% | 100% | |||||||||||
87065 LIMOGES CEDEX | option B : | ||||||||||||||
Tél : 05 55 35 48 00 | 100% | ||||||||||||||
Fax : 05 55 35 47 44 | |||||||||||||||
E-mail : lthlimoges@horeca.tm.fr | |||||||||||||||
88 - Vosges | |||||||||||||||
Lycée Notre-Dame | C : 95% | C : 84,5% | C : 100% | ||||||||||||
23, rue Thiers | R : 100% | R : 100% | R : 75% | ||||||||||||
88025 EPINAL CEDEX | |||||||||||||||
Tél : 03 29 82 05 87 | |||||||||||||||
Fax : 03 29 35 39 45 | |||||||||||||||
Lycée Mendès France | C : 95% | C : 77% | C : 86% | ||||||||||||
100, rue du Shah de Perse | R : 86% | R : 72% | R : 64% | ||||||||||||
BP 18 | |||||||||||||||
88140 CONTREXEVILLE | |||||||||||||||
Tél : 03 29 08 01 96 | |||||||||||||||
Fax : 03 29 08 20 92 | |||||||||||||||
Lycée Régional | C : 92,3% | C : 53,8% | |||||||||||||
2, rue du Parmont | R : 60% | R : 63,6% | |||||||||||||
88200 REMIREMONT | |||||||||||||||
Tél : 03 29 62 04 84 | |||||||||||||||
Fax : 03 29 62 82 85 | |||||||||||||||
Maison Familiale Rurale | C : 100% | C : 85% | |||||||||||||
29, chemin Bois Lasau | R : 100% | R : 100% | |||||||||||||
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTES | |||||||||||||||
Tél : 03 29 24 60 59 | |||||||||||||||
Fax : 03 29 24 54 96 | |||||||||||||||
E-mail : mfr.basinroche@wanadoo.fr | |||||||||||||||
Lycée technologique | C : 96% | C : 92% | C : 78,57% | 90% | option A : | MC bar : | |||||||||
régional hôtelier | R : 87,5% | R : 84,37% | R : 100% | 50% | 100% | ||||||||||
32, bd d'Alsace BP 127 | H : 100% | H : 91,66% | MC | trait. : | |||||||||||
88407 GERARDMER-CEDEX | 100% | ||||||||||||||
Tél : 03 29 63 37 70 | MC récep. : | ||||||||||||||
Fax : 03 29 60 01 52 | 100% | ||||||||||||||
E-mail : t.jany@ac-nancy-metz.fr | |||||||||||||||
89 - Yonne | |||||||||||||||
CFA de l'Yonne | C : 45,24% | C : 69,23% | MC dessert : | ||||||||||||
3, rue Jean Bertin | R : 31,58% | R : 70% | 87,5% | ||||||||||||
BP 189 | |||||||||||||||
89002 AUXERRE CEDEX | |||||||||||||||
Tél : 03 86 42 03 55 | |||||||||||||||
Fax : 03 86 46 01 76 | |||||||||||||||
E-mail : cifa.auxerre1@wanadoo.fr | |||||||||||||||
Web : www.perso.wanadoo.fr/cifa.auxerre/ | |||||||||||||||
Lycée Vauban | C : 100% | C : 76,47% | 96,15% | MC bar : | |||||||||||
22, rue Faidherbe | R : 90,6% | R : 62,5% | 100% | ||||||||||||
BP 60 | MC dessert : | ||||||||||||||
89010 AUXERRE CEDEX | 85,7% | ||||||||||||||
Tél : 03 86 72 59 80 | |||||||||||||||
Fax : 03 86 72 59 81 | |||||||||||||||
91 - Essonne | |||||||||||||||
Maisons Familiales | C : 75% | ||||||||||||||
Route de Saclas | R : 60% | ||||||||||||||
91150 ORMOY-LA RIVIÈRE | |||||||||||||||
Tél : 01 69 94 58 98 | |||||||||||||||
Fax : 01 69 92 83 20 | |||||||||||||||
92 - Hauts-de-Seine | |||||||||||||||
INFREP | C : 24% | 50% | |||||||||||||
48, rue de Sèvres | R : 5% | ||||||||||||||
92100 BOULOGNE | |||||||||||||||
Tél : 01 55 38 93 93 | |||||||||||||||
Fax : 01 46 99 08 09 | |||||||||||||||
E-mail : infrep92@club-internet.fr | |||||||||||||||
Lycée René Auffray | |||||||||||||||
C : 100% | C : 93% | C : 100% | C : 96% | option A : | |||||||||||
23, rue d'Alsace | R : 100% | R : 100% | R : 95% | 95% | |||||||||||
92110 CLICHY | option B : | ||||||||||||||
Tél : 01 47 37 53 91 | 86% | ||||||||||||||
Fax : 01 47 37 03 32 | |||||||||||||||
Lycée Santos-Dumont | C : 90% | C : 81% | 60% | MC trait. : | |||||||||||
9, rue Pasteur | R : 30% | R : 69% | 92% | ||||||||||||
92210 SAINT-CLOUD | MC récep. : | ||||||||||||||
Tél : 01 41 12 02 50 | 100% | ||||||||||||||
Fax : 01 46 02 10 25 | |||||||||||||||
Lycée Cotes de Villebon | C : 75% | C : 68,75% | |||||||||||||
4, rue Henri Etlin | R : 85,71% | R : 76,19% | |||||||||||||
92360 MEUDON LA FORÊT | |||||||||||||||
Tél : 01 46 01 55 11 | |||||||||||||||
Fax : 01 46 01 55 15 | |||||||||||||||
E-mail : lycee.les.cotes.de.villebon@ac-versailles.fr | |||||||||||||||
93 - Seine-Saint-Denis | |||||||||||||||
CFA du Lycée Cotton | C : 70,96% | 76,31% | BP R : 50% | ||||||||||||
58, av. Faidherbe | R : 84% | ||||||||||||||
93100 MONTREUIL | |||||||||||||||
Tél : 01 48 58 79 97 | |||||||||||||||
Fax : 01 48 58 56 95 | |||||||||||||||
CEFAA | C : 67% | C : 84% | C : 71% | MC dessert : | |||||||||||
Avenue Jean Fourgeaud | R : 84% | R : 91% | R : 68% | 91% | |||||||||||
93421 VILLEPINTE CEDEX | H : 90% | ||||||||||||||
Tél : 01 49 63 42 42 | café-brasse- | ||||||||||||||
Fax : 01 49 63 42 68 | rie : 80% | ||||||||||||||
94 - Val-de-Marne | |||||||||||||||
EREA | C : 100% | ||||||||||||||
3, av. de Joinville | R : 100% | ||||||||||||||
94130 NOGENT SUR MARNE | |||||||||||||||
Tél : 01 48 73 41 21 | |||||||||||||||
Fax : 01 43 94 91 63 | |||||||||||||||
Lycée Parc Montaleau | C : 94% | C : 45,5% | MC bar : | ||||||||||||
Parc Montaleau | R : 92% | R : 42,8% | 100% | ||||||||||||
BP 5 | MC som. : | ||||||||||||||
94372 SUCY EN BRIE CEDEX | 100% | ||||||||||||||
Tél : 01 45 90 25 13 | |||||||||||||||
Fax : 01 49 82 59 95 | |||||||||||||||
E-mail : pierbeny@aol.com | |||||||||||||||
95 - Val-d'Oise | |||||||||||||||
CFA | C : 47,5% | ||||||||||||||
11, rue Jean Jaurès | R : 52,6% | ||||||||||||||
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE | |||||||||||||||
Tél : 01 39 87 73 03 | |||||||||||||||
Fax : 01 39 87 73 08 | |||||||||||||||
Centre Adolphe Chauvin | C : 75% | C : 79,41% | 80,77% | MC som. : | |||||||||||
BP 206 | R : 80% | 78% | |||||||||||||
95523 CERGY PONTOISE CEDEX | MC dessert : | ||||||||||||||
Tél : 01 30 75 38 38 | 100% | ||||||||||||||
Fax : 01 30 30 51 11 | BP C : 90% | ||||||||||||||
97 - DOM-TOM | |||||||||||||||
Lycée Montgerald | C : 100% | C : 50% | |||||||||||||
97290 LE MARIN | R : 100% | R : 71,43% | |||||||||||||
Tél : 05 96 74 94 00 | |||||||||||||||
Fax : 05 96 74 99 95 | |||||||||||||||
LPH La Renaissance | C : 98,39% | C : 75,38% | 54,55% | 87,5% | option A : | ||||||||||
Plateau Caillou | R : 88,89% | R : 81,03% | 74% | ||||||||||||
97435 SAINT-PAUL CEDEX | |||||||||||||||
Tél : 02 62 55 43 00 | |||||||||||||||
Fax : 02 62 55 64 77 | |||||||||||||||
E-mail : doc.lph@guetali.fr | |||||||||||||||
Lycée Hôtelier de Taaoné | C : 97,44% | C : 97,56% | C : 80% | 51,85% | option A : | MC bar : | |||||||||
BP 5661 - Pirae | R : 100% | R : 95% | R : 66,67% | 75% | 100% | ||||||||||
TAHITI | H : 100% | H : 96% | option B : | ||||||||||||
Tél : (689) 50 45 50 | 25% | ||||||||||||||
Fax : (689) 50 45 51 | |||||||||||||||
Lycée Comte de Foix | C : 71,42% | C : 54,14% | |||||||||||||
Section Hôtel | R : 100% | R : 100% | |||||||||||||
25, prada Motxilla | |||||||||||||||
ANDORRE-LA-VIEILLE | |||||||||||||||
Tél : 00 37 68 22 696 | |||||||||||||||
Fax : 00 37 68 68 235 | |||||||||||||||
E-mail : lyceeand@andorra.ad | |||||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 84,61% | C : 50% | 89% | 100% | option A : | ||||||||||
Avenue de l'Annonciade | R : 78,57% | R : 35,71% | 87,5% | ||||||||||||
98000 MONACO | option B : | ||||||||||||||
Tél : 00 377 93 15 86 72 | 66,67% | ||||||||||||||
Fax : 00 377 93 25 38 67 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000