Trouvez dans ces pages les taux de réussite aux examens professionnels par école et par département. C'est sous la seule responsabilité des établissements que nous vous communiquons ces données. Toutes les écoles hôtelières, publiques et privées, ont été sollicitées. Nous publions ici leurs réponses.
Etablissements | CAP | BEP | Bac Pro | Bac Techno | BTS | Autres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 - Haut-Rhin | ||||||||||||||||
AFPA Colmar | R : 90% | R : 90% | ||||||||||||||
1, av. Joseph Rey | ||||||||||||||||
68000 COLMAR | ||||||||||||||||
Tél : 03 89 21 54 54 | ||||||||||||||||
Fax : 03 89 24 59 15 | ||||||||||||||||
CFA Centre Alsace "Marcel Rudloff" | ||||||||||||||||
2, rue des Papeteries | Pâtisserie : | MC pâtis. : | ||||||||||||||
68000 COLMAR | 64% | 74% | ||||||||||||||
Tél : 03 89 21 57 40 | ||||||||||||||||
Fax : 03 89 23 99 44 | ||||||||||||||||
Lycée Joseph Stork | C : 96,9% | C : 96,9% | 95,2% | 97,3% | option A : | MC trait. : | ||||||||||
Rue Jules Ferry | R : 100% | R : 100% | 93,3% | 87,5% | ||||||||||||
BP 73 | option B : | |||||||||||||||
68504 GUEBWILLER | 80% | |||||||||||||||
Tél : 03 89 74 99 50 | ||||||||||||||||
Fax : 03 89 74 85 48 | ||||||||||||||||
E-mail : lthguebwiller@horeca.tm.fr | ||||||||||||||||
Lycée Charles Pointet | C : 87,5 | C : 75% | ||||||||||||||
5, av. des Marocains | R : 100% | R : 95% | ||||||||||||||
68800 THANN | ||||||||||||||||
Tél : 03 89 37 74 03 | ||||||||||||||||
Fax : 03 89 37 74 24 | ||||||||||||||||
69 - Rhône | ||||||||||||||||
Institut Vatel | Diplôme européen de gestion hôtelière : 88% | |||||||||||||||
8, rue Duhamel | Master international d'hôtellerie : 82% | option B : | ||||||||||||||
69002 LYON | 67% | |||||||||||||||
Tél : 04 78 38 21 92 | ||||||||||||||||
Fax : 04 72 40 28 41 | ||||||||||||||||
Lycée Jehanne de France | C : 100% | C : 95,83% | C : 100% | |||||||||||||
6, rue de la Fraternelle | R : 100% | R : 100% | R : 100% | |||||||||||||
69009 LYON | ||||||||||||||||
Tél : 04 72 53 70 30 | ||||||||||||||||
Fax : 04 72 53 70 39 | ||||||||||||||||
Ecole de la Vidaude | C : 80% | C : 33% | ||||||||||||||
Chemin de la Vidaude | R : 80% | R : 100% | ||||||||||||||
69230 SAINT-GENIS-LAVAL | ||||||||||||||||
Tél : 04 78 56 86 19 | ||||||||||||||||
Fax : 04 78 56 16 20 | ||||||||||||||||
Lycée Rabelais | C : 95,45% | C : 80,4% | 78,3% | 79,2% | option B : | |||||||||||
Chemin le Dodin | R : 94,6% | R : 82,7% | 95% | |||||||||||||
BP 24 | ||||||||||||||||
69572 DARDILLY CEDEX | ||||||||||||||||
Tél : 04 78 66 88 88 | ||||||||||||||||
Fax : 04 78 66 88 89 | ||||||||||||||||
Lycée Hélène Boucher | C : 83,67% | C : 78,26% | C : 91,66% | MC trait : | ||||||||||||
18, rue Rosenberg | R : 100% | R : 82,6% | R : 91,66% | 60% | ||||||||||||
BP 21 | MC bar : | |||||||||||||||
69631 VÉNISSIEUX CEDEX | 100% | |||||||||||||||
Tél : 04 72 90 03 40 | MC dessert : | |||||||||||||||
Fax : 04 72 90 03 50 | 66,66% | |||||||||||||||
Lycée Aiguerande | (en 3 ans) : | |||||||||||||||
5, av. de Verdun | 70% | |||||||||||||||
BP 195 | ||||||||||||||||
69823 BELLEVILLE CEDEX | ||||||||||||||||
Tél : 04 74 66 16 32 | ||||||||||||||||
Fax : 04 74 66 13 96 | ||||||||||||||||
70 - Haute-Saône | ||||||||||||||||
Lycée Pontarcher | C : 70,8% | C : 90% | MC trait. : | |||||||||||||
Place Jacques Brel | R : 70,8% | R : 92% | 100% | |||||||||||||
BP 425 | H : 100% | |||||||||||||||
70014 VESOUL CEDEX | ||||||||||||||||
Tél : 03 84 75 80 33 | ||||||||||||||||
Fax : 03 84 75 39 11 | ||||||||||||||||
Lycée Frères Lumière | C : 93,5% | C : 93,5% | C : 91% | 33ter, rue de Grammont | ||||||||||||
R : 100% | R : 92% | R : 100% | ||||||||||||||
BP 155 | ||||||||||||||||
70306 LUXEUIL BAINS CEDEX | ||||||||||||||||
Tél : 03 84 40 21 21 | ||||||||||||||||
Fax : 03 84 40 36 80 | ||||||||||||||||
71 - Saône-et-Loire | ||||||||||||||||
Lycée A. Dumaine | C : 86,84% | C : 62,5% | C : 83,33% | MC récep. : | ||||||||||||
95, bd des Neuf-Clés | R : 51,85% | R : 62,5% | R : 72,72% | 100% | ||||||||||||
71018 MÂCON CEDEX | H : 100% | H : 70% | ||||||||||||||
Tél : 03 85 20 51 71 | ||||||||||||||||
Fax : 03 85 20 51 80 | ||||||||||||||||
E-mail : lthmacon@horeca.tm.fr | ||||||||||||||||
PROM'HÔTE/IRFOTEL | C : 70% | C : 75% | ||||||||||||||
Rue Saint-Laurent | R : 64% | R : 63% | ||||||||||||||
71150 RULLY | H : 69% | |||||||||||||||
Tél : 03 85 91 27 32 | ||||||||||||||||
Fax : 03 85 91 27 33 | ||||||||||||||||
Lycée du Sacré-Coeur | C : 81,81% | C : 68,42% | C : 66,66% | |||||||||||||
22, av. des Charolles | R : 81,25% | R : 41,17% | R : 57,14% | |||||||||||||
71600 PARAY-LE-MONIAL | ||||||||||||||||
Tél : 03 85 81 03 75 | ||||||||||||||||
Fax : 03 85 81 50 00 | ||||||||||||||||
CIFA | C : 66% | C : 52% | MC récep. : | |||||||||||||
17, voie Romaine | R : 79% | R : 66% | 100% | |||||||||||||
71640 MERCUREY | ||||||||||||||||
Tél : 03 85 98 10 30 | ||||||||||||||||
Fax : 03 85 98 10 28 | ||||||||||||||||
72 - Sarthe | ||||||||||||||||
Lycée Hélène Boucher | C : 94% | C : 91% | MC bar : | |||||||||||||
157, rue Henri Champion | R : 94% | R : 85% | R : 82,61% | 100% | ||||||||||||
72019 LE MANS | H : 38% | Mc récep. : | ||||||||||||||
Tél : 02 43 50 12 30 | 38% | |||||||||||||||
Fax : 02 43 50 12 39 | MC pâtiss. : 30% | |||||||||||||||
Lycée Sainte-Catherine | C : 100% | C : 96,87% | C : 100% | 86,66% | option A : | |||||||||||
202, rue de Saint-Aubin | R : 94,73% | R : 95% | R : 100% | 100% | ||||||||||||
72018 LE MANS CEDEX | ||||||||||||||||
Tél : 02 43 39 14 72 | ||||||||||||||||
Fax : 02 43 39 14 79 | ||||||||||||||||
Campus de la Californie | C : 59% | C : 69% | C : 75% | MC trait. : | ||||||||||||
132, rue Henri Champion | R : 57% | R : 58% | R : 100% | 100% | ||||||||||||
72100 LE MANS | MC dessert : | |||||||||||||||
Tél : 02 43 40 60 61 | 75% | |||||||||||||||
Fax : 02 43 84 95 48 | BP C : 43% | |||||||||||||||
E-mail : glamine@lemans.cci.fr | ||||||||||||||||
73 - Savoie | ||||||||||||||||
CFTH | C : 56% | 78% | ||||||||||||||
Rhône-Alpes | R : 78% | |||||||||||||||
110, rue Sainte-Rose | H : 92% | |||||||||||||||
73000 CHAMBÉRY | Pâtiss. : | |||||||||||||||
Tél : 04 79 33 46 22 | 100% | |||||||||||||||
Fax : 04 79 75 13 54 | ||||||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 97,4% | C : 94,9% | 96,96% | |||||||||||||
74, rue du Grand Barberaz | R : 100% | R : 85,7% | ||||||||||||||
73190 CHALLES-LES-EAUX | Som. : | |||||||||||||||
Tél : 04 79 72 86 13 | 100% | |||||||||||||||
Fax : 04 79 72 82 65 | ||||||||||||||||
CFA Le Fontanil | C : 86,7% | MC pâtis. | ||||||||||||||
Rue de l'Eglise | R : 44,4% | 50% | ||||||||||||||
73320 SAINT-ALBAN-LEYSSE | ||||||||||||||||
Tél : 04 79 33 10 24 | ||||||||||||||||
Fax : 04 79 33 65 50 | ||||||||||||||||
Lycée Paul Héroult | C : 100% | C : 82% | ||||||||||||||
Avenue du Mont Cenis | R : 100% | R : 50% | ||||||||||||||
BP 105 | 73302 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | |||||||||||||||
Tél : 04 79 64 10 11 | ||||||||||||||||
Fax : 04 79 64 46 30 | ||||||||||||||||
E-mail : E0730037u@ac-grenoble.fr | ||||||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 100% | C : 100% | ||||||||||||||
244, av. de la Libération | R : 100% | R : 95% | ||||||||||||||
73600 MOUTIERS TARENTAISE | H : 100% | |||||||||||||||
Tél : 04 79 24 21 77 | ||||||||||||||||
Fax : 04 79 24 37 79 | ||||||||||||||||
74 - Haute-Savoie | ||||||||||||||||
Lycée Le Salève | C : 75% | |||||||||||||||
59, route d'Etrembières | R : 80% | |||||||||||||||
BP 353 | ||||||||||||||||
74107 ANNEMASSE | ||||||||||||||||
Tél : 04 50 92 07 56 | ||||||||||||||||
Fax : 04 50 92 86 74 | ||||||||||||||||
Lycée François Bise | C : 96,96% | C : 83,78% | C : 100% | MC bar : | ||||||||||||
86, rue d'Asnières | R : 90,24% | R : 77,5% | R : 100% | 100% | ||||||||||||
BP 152 | ||||||||||||||||
74136 BONNEVILLE CEDEX | ||||||||||||||||
Tél : 04 50 97 22 59 | ||||||||||||||||
Fax : 04 50 25 67 08 | ||||||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 100% | 91,86% | option A : | |||||||||||||
40, bd Carnot | R : 91,3% | 92,86% | ||||||||||||||
BP 502 | option B : | |||||||||||||||
74203 THONON-LES-BAINS CEDEX | 96,88% | |||||||||||||||
Tél : 04 50 71 13 80 | ||||||||||||||||
Fax : 04 50 71 16 14 | ||||||||||||||||
E-mail : lythosav@cur-archamps.fr | ||||||||||||||||
CFA de Groisy | C : 60% | C : 85% | MC som. : | |||||||||||||
Vallourd | R : 50% | R : 66% | 80% | |||||||||||||
74570 GROISY | ||||||||||||||||
Tél : 04 50 68 00 50 | ||||||||||||||||
Fax : 04 50 77 31 04 | ||||||||||||||||
75 - Paris | ||||||||||||||||
Groupe G. Ferrandi | C : 80% | C : 90% | C : 95% | option B : | ||||||||||||
28, rue de l'Abbé Grégoire | R : 80% | R : 88% | R : 91% | 82% | ||||||||||||
75006 PARIS | ||||||||||||||||
Tél : 01 49 54 17 34 | ||||||||||||||||
Fax : 01 49 54 17 99 | ||||||||||||||||
Lycée Albert de Mun | C : 100% | C : 86% | 100% | option B : | ||||||||||||
2, rue d'Olivet | R : 95% | R : 88% | 78% | |||||||||||||
75007 PARIS | ||||||||||||||||
Tél : 01 43 06 33 09 | ||||||||||||||||
Fax : 01 40 65 01 90 | ||||||||||||||||
E-mail : secretariat@albertdemun.net | ||||||||||||||||
Web : www.albertdemun.net | ||||||||||||||||
ASFOREST | C : 100% | C : 100% | option A : | |||||||||||||
4, rue de Gramont | R : 100% | R : 100% | 42% | |||||||||||||
75008 PARIS | option B : | |||||||||||||||
Tél : 01 42 96 09 27 | 20% | |||||||||||||||
Fax : 01 47 03 49 51 | ||||||||||||||||
Lycée Jean Drouant | C : 93,1% | C : 89,65% | option A : | MC bar : | ||||||||||||
20, rue Médéric | R : 93,33% | R : 90,32% | 100% | 100% | ||||||||||||
75017 PARIS | option B : | MC trait. : | ||||||||||||||
Tél : 01 42 12 62 12 | 70,45% | 94,44% | ||||||||||||||
Fax : 01 42 12 62 19 | ||||||||||||||||
Institut Vatel | Diplôme européen de gestion hôtelière : 87% | |||||||||||||||
107, rue Nollet | Master international d'hôtellerie : 83% | option A : | ||||||||||||||
75017 PARIS | 89% | |||||||||||||||
Tél : 01 42 26 26 60 | option B : | |||||||||||||||
Fax : 01 42 63 66 03 | 62% | |||||||||||||||
EPMT/CFA | C : 57,78% | C : 70,37% | 85,71% | 78,57% | option A : | MC som. : | ||||||||||
17, rue Jacques Ibert | R : 65,15% | R : 80% | 75% | 100% | ||||||||||||
75017 PARIS | H : 100% | H : 100% | option B : | MC bar : | ||||||||||||
Tél : 01 44 09 12 00 | café-brasse- | 83,33% | 92,31% | |||||||||||||
Fax : 01 44 09 12 34 | rie : 77,78% | MC dessert : | ||||||||||||||
E-mail : mfiasca@reo.org | 62,5% | |||||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 85% | C : 89,6% | C : 77% | |||||||||||||
135, rue Belliard | R : 70% | R : 97% | R : 80% | |||||||||||||
75018 PARIS | ||||||||||||||||
Tél : 01 40 25 93 93 | ||||||||||||||||
Fax : 01 40 25 93 95 | ||||||||||||||||
E-mail : richard@sancerre-ac-idf.jussieu.fr | ||||||||||||||||
Lycée Jean Quarré | C : 100% | C : 100% | C : 80% | option A : | MC récep. : | |||||||||||
12, rue Jean Quarré | R : 100% | R : 95% | R : 100% | 25% | 100% | |||||||||||
75019 PARIS | H : 96% | option B : | ||||||||||||||
Tél : 01 44 84 19 00 | 78% | |||||||||||||||
Fax : 01 44 84 19 49 | ||||||||||||||||
E-mail : lyc-jean-quarre@scola.ac-paris.fr |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000