Baromètre mensuel sur l'activité de la restauration commerciale L'Hôtellerie/Coach Omnium - mai 2000
Résultats géographiques | Evolution | Evolution | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier à mai 2000/1999 | couverts servis | prix moyen cvt | |||||
* Paris, avec banquets | 16,6 % | 3,3 % | |||||
* Couronne Paris, avec banquets | - 5,8 % | 3,4 % | |||||
* Province, avec banquets | - 7,1 % | 1,0 % | |||||
Résultats selon les prix pratiqués | |||||||
Janvier à mai 2000/1999 | |||||||
TTC - SC, boissons comprises avec banquets | |||||||
* Restaurants de 70 à 135 F/couvert servi | - 11 % | - 1,8 % | |||||
* Restaurants de 136 à 200 F/couvert servi | 9 % | - 4,2 % | |||||
* Restaurants de + de 200 F/couvert servi | 13,5 % | 7,6 % | |||||
Résultats selon les services | |||||||
Janvier à mai 2000/1999 | |||||||
* Déjeuners | 16,4 % | 1,5 % | |||||
* Dîners | 6,8 % | 4,1 % | |||||
* Banquets | - 18,3 % | - 5,3 % | |||||
* Total, hors banquets | 12,6 % | - | |||||
* Total, avec banquets | 4,2 % | 1,9 % | |||||
Résultats globaux toutes régions | Prix moyen couvert | ||||||
Mai 2000 | |||||||
* Déjeuners | 127,60 F | ||||||
* Dîners | 144,10 F | ||||||
* Banquets | 127,50 F | ||||||
* Total, hors banquets | 135,80 F | ||||||
* Total, avec banquets | 134,20 F | ||||||
Baromètre L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Comparaison cumulée de janvier à
mai 2000/1999 de l'évolution du nombre de couverts servis tous types
de restaurants confondus
Evolution cumulée du nombre de couverts servis toutes régions et tous
types de restaurants confondusEvolution cumulée du prix moyen couvert toutes régions et
tous types
de restaurants confondus
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2674 Hebdo 13 Juillet 2000