Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
serveur | 43 | 17 | 41 | 15 | 100 773 F |
99 326 F |
89 018 F |
141 446 F |
109 890 F |
109 200 F |
89 018 F |
151 320 F |
chef de rang | 3 | 3 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 5 | 4 | 5 | 4 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 2 | 1 | 2 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 5 | 3 | 5 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 15 | 11 | 15 | 11 | 97 945 F | 99 326 F | 89 018 F | 117 000 F | 105 934 F | 102 490 F | 89 018 F | 126 874 F |
commis de cuisine | 7 | 5 | 7 | 5 | 118 402 F | 107 126 F | 89 018 F | ns | 124 045 F | 107 126 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 25 | 12 | 24 | 11 | 123 195 F | 122 726 F | 89 018 F | 195 629 F | 130 896 F | 132 600 F | 89 018 F | 208 518 F |
chef de partie / second de cuisine | 7 | 6 | 7 | 6 | 120 266 F | 118 044 F | 91 200 F | ns | 129 779 F | 131 662 F | 104 674 F | ns |
chef de cuisine | 12 | 12 | 10 | 10 | 161 686 F | 154 188 F | 89 018 F | 250 000 F | 171 864 F | 164 062 F | 103 690 F | 264 400F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 4 | 3 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 46 | 14 | 38 | 12 | 94 423 F | 90 271 F | 89 018 F | 110 376 F | 99 425 F | 99 845 F | 89 018 F | 123 994 F |
veilleur de nuit | 4 | 3 | 4 | 3 | 112 717 F | 114 926 F | 89 018 F | ns | 112 717 F | 114 926 F | 89 018 F | ns |
réception- niste |
23 | 15 | 21 | 13 | 126 610 F | 109 200 F | 89 018 F | 322 326 F | 135 020 F | 119 064 F | 90 497 F | 344 207 F |
gouver- nante |
1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 1 | 1 | 0 | 0 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions hôtelières | 11 | 3 | 7 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 8 | 5 | 5 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
10 | 5 | 10 | 5 | 94 733 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 99 320 F | 89 018 F | 89 018 F | 125 016 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
3 | 3 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
5 | 5 | 5 | 5 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
0 | 0 | 0 | 0 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 36 | 18 | 28 | 12 | 107 603 F | 93 600 F | 89 018 F | 153 285 F | 116 066 F | 103 474 F | 98 890 F | 163 159 F |
serveur | 317 | 70 | 271 | 55 | 118 292 F |
99 326 F |
89 018 F |
175 000 F |
128 175 F |
107 300 F |
98 890 F |
186 088 F |
chef de rang | 63 | 35 | 49 | 28 | ns | 117 780 F | 89 018 F | 193 420 F | 142 309 F | 130 874 F | 98 890 F | 202 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 47 | 36 | 42 | 31 | ns | 156 984 F | 89 018 F | 340 136 F | 189 124 F | 166 942 F | 100 745 F | 350 010 F |
autres fonctions restaurant / salle | 27 | 20 | 18 | 16 | ns | 150 563 F | 89 018 F | 340 136 F | 177 462 F | 161 369 F | 98 890 F | 350 010 F |
café / bar / brasserie | 15 | 9 | 10 | 7 | ns | 93 600 F | 89 018 F | 159 120 F | 112 501 F | 103 474 F | 98 890 F | 168 994 F |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 71 | 51 | 49 | 40 | 96 056 F | 91 530 F | 89 018 F | 120 000 F | 105 308 F | 101 407 F | 98 890 F | 120 240 F |
commis de cuisine | 59 | 38 | 41 | 30 | 101 248 F | 99 326 F | 89 018 F | 123 411 F | 112 906 F | 109 200 F | 98 890 F | 149 864 F |
cuisinier | 161 | 40 | 149 | 34 | 146 830 F | 128 091 F | 89 018 F | 198 000 F | 156 856 F | 132 874 F | 98 890 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 66 | 39 | 56 | 33 | 133 714 F | 131 263 F | 89 018 F | 202 800 F | 146 388 F | 141 874 F | 98 890 F | 220 240 F |
chef de cuisine | 65 | 64 | 56 | 55 | 210 861 F | 187 128 F | 115 440 F | 320 136 F | 224 419 F | 193 402 F | 127 548 F | 358 800 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 30 | 21 | 20 | 17 | 152 832 F | 143 500 F | 89 018 F | 311 400 F | 166 352 F | 148 437 F | 98 890 F | 358 071 F |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 271 | 83 | 208 | 58 | 103 098 F | 97 888 F | 89 018 F | 144 000 F | 114 286 F | 108 152 F | 96 720 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 87 | 42 | 52 | 29 | 97 052 F | 91 868 F | 89 018 F | 113 136 F | 105 581 F | 100 183 F | 89 736 F | 123 010 F |
réception- niste |
209 | 78 | 155 | 65 | 123 520 F | 120 000 F | 89 018 F | 168 000 F | 134 152 F | 129 874 F | 98 890 F | 177 874 F |
gouver- nante |
18 | 17 | 14 | 13 | 129 660 F | 126 364 F | 96 720 F | 180 000 F | 141 513 F | 137 637 F | 100 000 F | 210 000 F |
concierge | 31 | 3 | 31 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 17 | 13 | 16 | 12 | 162 095 F | 127 700 F | 89 018 F | 577 200 F | 175 080 F | 138 074 F | 98 890 F | 587 074 F |
autres fonctions hôtelières | 56 | 27 | 40 | 19 | 117 833 F | 103 236 F | 89 018 F | 197 547 F | 129 095 F | 113 100 F | 89 263 F | 239 311 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 46 | 19 | 37 | 13 | 119 651 F | 122 736 F | 89 018 F | 144 000 F | 127 363 F | 124 800 F | 89 018 F | 153 874 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
31 | 20 | 21 | 13 | 91 160 F | 89 018 F | 89 018 F | 106 207 F | 101 598 F | 98 890 F | 96 434 F | 116 590 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
57 | 54 | 49 | 46 | 233 566 F | 192 000 F | 100 000 F | 568 573 F | 246 608 F | 216 000 F | 109 500 F | 578 461 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
66 | 36 | 63 | 33 | 159 953 F | 140 136 F | 89 018 F | 293 000 F | 168 499 F | 150 010 F | 98 890 F | 296 456 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
39 | 24 | 29 | 16 | 126 921 F | 115 000 F | 95 651 F | 211 629 F | 136 079 F | 120 088 F | 102 794 F | 221 503 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
24 | 14 | 22 | 13 | 145 383 F | 123 600 F | 89 018 F | 310 700 F | 161 608 F | 133 474 F | 98 890 F | 380 306 F |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 14 | 6 | 10 | 4 | 125 143 F | 123 763 F | 89 018 F | 224 126 F | 131 067 F | 128 700 F | 98 890 F | 234 000 F |
serveur | 84 |
51 |
64 |
41 |
103 046 F |
96 720 F |
89 018 F |
146 132 F |
113 107 F |
106 589 F |
89 018 F |
156 006 F |
chef de rang | 10 | 10 | 10 | 10 | 123 433 F | 118 963 F | 89 018 F | 202 800 F | 133 580 F | 128 837 F | 98 890 F | 202 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 13 | 13 | 12 | 12 | 146 512 F | 135 528 F | 89 018 F | 280 800 F | 156 182 F | 145 465 F | 98 890 F | 280 800 F |
autres fonctions restaurant / salle | 17 | 11 | 10 | 9 | 132 501 F | 125 268 F | 89 018 F | 227 760 F | 144 138 F | 135 142 F | 98 890 F | 250 240 F |
café / bar / brasserie | 11 | 5 | 8 | 5 | 96 266 F | 93 600 F | 89 018 F | ns | 106 567 F | 103 474 F | 98 890 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 27 | 26 | 24 | 24 | 96 656 F | 92 567 F | 89 018 F | 121 200 F | 105 647 F | 102 441 F | 93 455 F | 131 074 F200 844 F |
commis de cuisine | 24 | 22 | 21 | 20 | 105 749 F | 96 000 F | 89 018 F | 190 970 F | 115 604 F | 105 874 F | 98 890 F | 200 844 F |
cuisinier | 43 | 27 | 39 | 24 | 123 311 F | 114 000 F | 89 018 F | 224 126 F | 132 388 F | 124 800 F | 89 018 F | 234 000 F |
chef de partie / second de cuisine | 19 | 14 | 18 | 13 | 130 387 F | 121 063 F | 89 018 F | 211 000 F | 143 033 F | 132 300 F | 98 890 F | 221 000 F |
chef de cuisine | 28 | 28 | 22 | 22 | 198 135 F | 177 326 F | 91 485 F | 610 034 F | 209 907 F | 187 200 F | 104 959 F | 612 503 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 10 | 8 | 5 | 5 | 160 030 F | 143 000 F | 89 018 F | ns | 168 355 F | 143 000 F | 98 890 F | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 107 | 53 | 81 | 38 | 94 344 F | 89 018 F | 89 018 F | 118 965 F | 102 288 F | 98 890 F | 89 018 F | 128 838 F |
veilleur de nuit | 51 | 25 | 32 | 17 | 95 849 F | 89 936 F | 89 018 F | 112 320 F | 102 240 F | 99 161 F | 89 018 F | 122 151 F |
réception- niste |
75 | 44 | 61 | 37 | 110 837 F | 100 000 F | 89 018 F | 150 000 F | 119 751 F | 109 874 F | 90 172 F | 159 874 F |
gouver- nante |
6 | 6 | 4 | 4 | 124 482 F | 112 164 F | 93 600 F | ns | 135 150 F | 118 500 F | 93 600 F | ns |
concierge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
chef de réception | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions hôtelières | 8 | 6 | 7 | 5 | 129 811 F | 96 000 F | 89 018 F | ns | 135 454 F | 103 874 F | 89 018 F | ns |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 12 | 9 | 6 | 4 | 95 156 F | 94 800 F | 93 600 F | ns | 105 837 F | 105 437 F | 103 474 F | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
34 | 19 | 24 | 11 | 90 447 F | 89 018 F | 89 018 F | 107 569 F | 99 346 F | 98 890 F | 89 018 F | 122 759 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
30 | 28 | 26 | 24 | 175 216 F | 153 660 F | 96 156 F | 347 000 F | 188 127 F | 160 841 F | 96 1546 F | 388 650 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
20 | 14 | 20 | 14 | 111 788 F | 104 022 F | 89 018 F | 176 083 F | 121 764 F | 109 396 F | 98 890 F | 194 761 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
2 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
4 | 4 | 4 | 4 | 199 361 F | 190 000 F | 89 844 F | ns | 222 935 F | 202 274 F | 99 718 F | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 22 | 12 | 18 | 8 | 97 859 F | 93 600 F | 89 018 F | 140 784 F | 107 733 F | 103 474 F | 98 890 F | 150 658 F |
serveur | 278 | 37 | 250 |
30 |
119 202 F |
100 237 F |
89 018 F |
175 000 F |
128 913 F |
109 200 F |
98 890 F | 186 088 F |
chef de rang | 56 | 28 | 42 | 21 | 133 144 F | 118 890 F | 89 018 F | 192 926 F | 143 337 F | 130 374 F | 99 670 F | 202 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 39 | 27 | 35 | 23 | 184 938 F | 158 136 F | 89 018 F | 340 136 F | 196 283 F | 177 874 F | 109 308 F | 350 010 F |
autres fonctions restaurant / salle | 12 | 10 | 10 | 8 | 198 564 F | 162 432 F | 105 300 F | 340 136 F | 208 595 F | 177 097 F | 115 174 F | 350 010 F |
café / bar / brasserie | 9 | 7 | 7 | 5 | 124 989 F | 118 044 F | 89 018 F | ns | 135 014 F | 131 662 F | 102 490 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 59 | 36 | 40 | 27 | 96 404 F | 93 468 F | 89 018 F | 119 928 F | 105 339 F | 101 753 F | 98 890 F | 120 876 F |
commis de cuisine | 42 | 21 | 27 | 15 | 102 194 F | 100 136 F | 89 018 F | 123 000 F | 113 695 F | 109 200 F | 98 890 F | 149 864 F |
cuisinier | 143 | 25 | 134 | 21 | 149 442 F | 134 136 F | 96 000 F | 198 000 F | 159 328 F | 144 010 F | 108 274 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 54 | 31 | 45 | 26 | 132 952 F | 132 000 F | 90 217 F | 194 220 F | 145 146 F | 141 874 F | 106 509 F | 215 251 F |
chef de cuisine | 49 | 48 | 44 | 43 | 206 047 F | 193 680 F | 125 685 F | 320 136 F | 219 731 F | 205 954 F | 138 048 F | 334 536 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 24 | 16 | 18 | 14 | 144 291 F | 133 063 F | 89 018 F | 300 000 F | 158 498 F | 137 995 F | 98 890 F | 359 864 F |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 105 398 F | 100 800 F | 89 018 F | 144 000 F | 116 753 F | 111 264 F | 93 958 F | 177 864 F | ||||
veilleur de nuit | 101 266 F | 97 837 F | 89 018 F | 132 000 F | 111 225 F | 106 265 F | 97 829 F | 149 525 F | ||||
réception- niste |
130 811 F | 122 736 F | 89 018 F | 168 000 F | 141 949 F | 132 610 F | 99 336 F | 177874 F | ||||
gouver- nante |
128 265 F | 128 400 F | 96 720 F | 180 000 F | 139 472 F | 138 274 F | 106 594 F | 191 088 F | ||||
concierge | 168 000 F | 138 000 F | 168 000 F | 176 143 F | 177 874 F | 147 864 F | 184 864 F | |||||
chef de réception | 127 000 F | 89 018 F | 577 200 F | 175 952 F | 136 874 F | 98 890 F | 587 074 F | |||||
autres fonctions hôtelières | 107 126 F | 89 018 F | 187 884 F | 125 247 F | 117 000 F | 94 207 F | 208 208 F | |||||
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 42 | 15 | 36 | 12 | 120 308 F | 123 768 F | 89 018 F | 144 000 F | 127 910 F | 128 705 F | 89 018 F | 153 874 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
8 | 7 | 7 | 7 | 98 708 F | 96 000 F | 89 018 F | ns | 106 065 F | 103 474 F | 96 000 F | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
30 | 29 | 25 | 24 | 288 524 F | 240 000 F | 132 600 F | 774 000 F | 300 660 F | 257 410 F | 142 474 F | 774 000 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
51 | 27 | 48 | 24 | 175 362 F | 162 496 F | 89 018 F | 301 800 F | 183 277 F | 172 370 F | 98 890 F | 301 800 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
38 | 23 | 29 | 16 | 128 576 F | 115 000 F | 95 651 F | 211 629 F | 137 394 F | 124 874 F | 102 764 F | 221 503 F |
autres fonctions de direction /
encadre- ment |
20 | 10 | 18 | 9 | 133 387 F | 123 600 F | 89 018 F | 255 326 F | 147 980 F | 133 474 F | 98 890 F | 358 800 F |
*NS : signifie que le nombre d'établissements ou de salariés pris en compte est trop faible pour établir une statistique fiable.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2711 Supplément Salaires 29 Mars 2001