Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 17 | 10 | 14 | 7 | 94 351 F | 89 018 F |
89 018 F | 140 784 F | 104 225 F | 98 890 F | 98 890 F | 150 658 F |
serveur | 194 | 45 | 162 | 37 | 134 782 F |
162 000 F |
89 018 F | 175 000 F | 144 496 F | 171 874 F | 98 890 F | 486 088 F |
chef de rang | 39 | 22 | 30 | 17 | 113 806 F | 111 000 F | 89 018 F | 138 326 F | 124 785 F | 122 552 F | 98 890 F | 148 200 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 25 | 20 | 23 | 18 | 148 465 F | 139 056 F | 89 018 F | 290 955 F | 160 381 F | 148 930 F | 98 890 F | 314 413 F |
autres fonctions restaurant / salle | 13 | 10 | 9 | 7 | 150 382 F | 155 000 F | 105 300 F | ns | 161 528 F | 166 738 F | 115 174 F | ns |
café / bar / brasserie | 13 | 10 | 11 | 8 | 114 022 F | 93 600 F | 89 018 F | 180 000 F | 124 102 F | 103 474 F | 98 890 F | 189 864 F |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 53 | 34 | 36 | 26 | 95 888 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 104 827 F | 99 331 F | 98 890 F | 120 922 F |
commis de cuisine | 34 | 21 | 23 | 16 | 101 520 F | 101 400 F | 89 018 F | 127 800 F | 113 521 F | 107 126 F | 98 890 F | 149 864 F |
cuisinier | 139 | 33 | 134 | 30 | 150 873 F | 142 200 F | 98 400 F | 198 000 F | 160 664 F | 152 074 F | 108 274 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 44 | 27 | 35 | 22 | 124 295 F | 124 800 F | 89 018 F | 161 726 F | 136 910 F | 134 674 F | 98 890 F | 195 000 F |
chef de cuisine | 49 | 49 | 42 | 42 | 196 228 F | 180 650 F | 120 750 F | 279 000 F | 210 155 F | 189 869 F | 133 098 F | 352 066 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 16 | 12 | 12 | 10 | 147 681 F | 145 063 F | 89 018 F | 300 000 F | 164 055 F | 150 000F | 102 490 F | 359 864 F |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 315 | 95 | 245 | 69 | 101 810 F | 97 776 F | 89 018 F | 144 000 F | 112 044 F | 107 650 F | 89 018 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 91 | 45 | 56 | 32 | 98 171 F | 94 300 F | 89 018 F | 132 000 F | 106 091 F | 100 600 F | 89 018 F | 132 000 F |
réception- niste |
230 | 91 | 174 | 76 | 123 236 F | 116 400 F | 89 018 F | 168 000 F | 133 608 F | 123 274 F | 98 890 F | 177 874 F |
gouver- nante |
19 | 18 | 15 | 14 | 127 256 F | 124 328 F | 93 600 F | 180 000 F | 138 319 F | 137 000 F | 93 600 F | 210 000 F |
concierge | 32 | 4 | 32 | 4 | 163 454 F | 168 000 F | 138 000 F | 168 000 F | 176 143 F | 177 874 F | 147 864 F | 184 864 F |
chef de réception | 18 | 14 | 16 | 12 | 162 095 F | 127 700 F | 89 018 F | 577 200 F | 175 080 F | 138 074 F | 98 890 F | 587 074 F |
autres fonctions hôtelières | 62 | 26 | 44 | 20 | 117 432 F | 107 126 F | 89 018 F | 193 919 F | 128 648 F | 117 000 F | 94 878 F | 226 887 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 48 | 20 | 37 | 13 | 119 004 F | 122 736 F | 89 018 F | 144 000 F | 126 798 F | 124 800 F | 89 018 F | 153 874 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
35 | 22 | 29 | 17 | 92 540 F | 89 018 F | 89 018 F | 115 440 F | 100 999 F | 98 890 F | 89 018 F | 120 251 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
51 | 48 | 45 | 42 | 235 828 F | 204 000 F | 100 000 F | 632 332 F | 248 613 F | 216 000 F | 105 500 F | 638 057 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
54 | 33 | 51 | 30 | 162 722 F | 140 136 F | 89 018 F | 280 000 F | 170 985 F | 150 010 F | 98 890 F | 289 874 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
34 | 21 | 27 | 15 | 128 996 F | 115 000 F | 94 254 F | 217 602 f | 137 737 F | 124 874 F | 102 221 F | 227 476 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
13 | 12 | 11 | 11 | 189 173 F | 174 000 F | 89 844 F | 327 600 F | 211 751 F | 183 874 F | 99 718 F | 387 474 F |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 6 | 3 | 5 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
serveur | 115 | 19 | 109 | 16 |
150 491 F |
162 000 F |
89 018 F | 175 000 F | 160 530 F | 171 874 F | 98 890 F | 186 088 F |
chef de rang | 19 | 9 | 14 | 7 | 114 188 F | 111 000 F | 89 018 F | 126 626 F | 124 089 F | 120 864 F | 98 890 F | 136 500 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 5 | 3 | 5 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 7 | 5 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 6 | 5 | 5 | 4 | 107 689 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 117 803 F | 99 490 F | 98 890 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 17 | 11 | 14 | 9 | 95 020 F | 90 708 F | 89 018 F | 106 709 F | 105 422 F | 101 868 F | 98 890 F | 119 000 F |
commis de cuisine | 20 | 12 | 14 | 10 | 102 124 F | 90 358 F | 89 018 F | 132 000 F | 116 823 F | 102 295 F | 98 890 F | 149 864 F |
cuisinier | 81 | 12 | 81 | 12 | 167 515 F | 194 500 F | 98 400 F | 198 000 F | 177 663 F | 205 558 F | 108 274 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 19 | 10 | 14 | 8 | 120 507 F | 122 400 F | 89 018 F | 156 000 F | 130 572 F | 133 169 F | 98 890 F | 165 874 F |
chef de cuisine | 16 | 16 | 14 | 14 | 204 377 F | 178 663 F | 120 000 F | 490 136 F | 218 018 F | 188 532 F | 131 664 F | 500 010 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 5 | 5 | 5 | 5 | 168 400 F | 144 000 F | 110 000 F | ns | 191 222 F | 153 874 F | 120 632 F | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 197 | 52 | 171 | 42 | 103 987 F | 98 400 F | 89 018 F | 144 000 F | 115 834 F | 109 874 F | 98 890 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 67 | 29 | 36 | 18 | 96 946 F | 89 736 F | 89 018 F | 132 000 F | 106 806 F | 100 513 F | 89 018 F | 150 000 F |
réception- niste |
146 | 49 | 119 | 40 | 125 851 F | 122 736 F | 89 018 F | 168 000 F | 137 069 F | 132 610 F | 98 890 F | 177 874 F |
gouver- nante |
13 | 12 | 9 | 8 | 134 804 F | 132 000 F | 96 720 F | ns | 146 312 F | 142 320 F | 100 000 F | ns |
concierge | 31 | 3 | 31 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 12 | 8 | 12 | 8 | 173 877 F | 133 448 F | 89 018 F | 577 200 F | 187 335 F | 143 322 F | 98 890 F | 587 074 F |
autres fonctions hôtelières | 34 | 13 | 25 | 10 | 125 257 F | 120 000 F | 89 018 F | 243 900 F | 138 372 F | 129 864 F | 97 590 F | 271 919 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 23 | 10 | 19 | 7 | 135 423 F | 144 000 F | 96 000 F | 144 000 F | 145 962 F | 153 874 F | 107 664 F | 153 874 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
13 | 10 | 10 | 7 | 90 509 F | 89 018 F | 89 018 F | 96 000 F | 103 167 F | 101 633 F | 89 018 F | 125 016 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
27 | 26 | 25 | 24 | 251 891 F | 192 000 F | 100 000 F | 774 000 F | 266 020 F | 228 000 F | 105 500 F | 774 000 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
37 | 18 | 37 | 18 | 166 847 F | 143 000 F | 89 018 F | 300 000 F | 175 170 F | 157 400 F | 98 890 F | 300 000 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
16 | 7 | 14 | 6 | 140 595 F | 115 000 F | 108 000 F | 240 000 F | 149 235 F | 124 874 F | 117 874 F | 249 874 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
10 | 9 | 8 | 8 | 194 467 F | 165 000 F | 107 136 F | ns | 210 109 F | 174 874 F | 117 010 F | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 11 | 7 | 9 | 5 | 97 315 F | 93 600 F | 89 018 F | ns | 107 189 F | 103 474 F | 98 890 F | ns |
serveur | 79 | 26 | 53 | 21 | 102 477 F |
100 000 F |
89 018 F | 160 000 F | 111 519 F | 109 200 F | 98 890 F | 160 000 F |
chef de rang | 20 | 13 | 16 | 10 | 113 472 F | 110 000 F | 89 018 F | 138 326 F | 125 393 F | 125 789 F | 98 890 F | 136 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 20 | 17 | 18 | 15 | 156 345 F | 145 128 F | 89 018 F | 335 340 F | 167 979 F | 155 002 F | 89 018 F | 366 112 F |
autres fonctions restaurant / salle | 6 | 5 | 5 | 4 | 148 427 F | 155 000 F | 117 000 F | ns | 160 501 F | 166 738 F | 126 874 F | ns |
café / bar / brasserie | 7 | 5 | 6 | 4 | 119 300 F | 105 822 F | 89 018 F | ns | 129 351 F | 117 568 F | 102 490 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 36 | 23 | 22 | 17 | 96 440 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 104 449 F | 99 326 F | 91 485 F | 123 831 F |
commis de cuisine | 14 | 9 | 9 | 6 | 100 581 F | 101 400 F | 89 018 F | ns | 108 386 F | 107 126 F | 98890 F | ns |
cuisinier | 58 | 21 | 53 | 18 | 125 439 F | 123 000 F | 100 000 F | 180 000 F | 134 685 F | 132 874 F | 103 200 F | 180 000 F |
chef de partie / second de cuisine | 25 | 17 | 21 | 14 | 126 821 F | 125 000 F | 89 344 F | 174 986 F | 141 136 F | 138 670 F | 99 758 F | 214 890 F |
chef de cuisine | 33 | 33 | 28 | 28 | 192 154 F | 184 178 F | 127 272 F | 271 232 F | 206 224 F | 193 402 F | 137 146 F | 301 063 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 11 | 7 | 7 | 5 | 132 882 F | 146 126 F | 89 018 F | ns | 144 650 F | 146 126 F | 102 490 F | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 118 | 43 | 74 | 27 | 96 778 F | 91 526 F | 89 018 F | 116 064 F | 103 285 F | 98 976 F | 89 018 F | 129 874 F |
veilleur de nuit | 24 | 16 | 20 | 14 | 100 374 F | 97 197 F | 89 018 F | 131 146 F | 104 803 F | 101 323 F | 89 365 F | 131 146 F |
réception- niste |
84 | 42 | 55 | 36 | 117 578 F | 107 126 F | 89 018 F | 226 800 F | 126 121 F | 111 996 F | 89 018 F | 244 924 F |
gouver- nante |
6 | 6 | 6 | 6 | 115 934 F | 117 174 F | 93 600 F | ns | 126 329 F | 130 548 F | 93 600 F | ns |
concierge | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 6 | 6 | 4 | 4 | 126 747 F | 124 200 F | 108 587 F | ns | 138 318 F | 135 069 F | 118 461 F | ns |
autres fonctions hôtelières | 28 | 13 | 19 | 10 | 107 136 F | 1074 126 F | 89 018 F | 188 931 F | 115 854 F | 117 000 F | 89 018 F | 209 805 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 25 | 10 | 18 | 6 | 101 672 F | 99 252 F | 89 018 F | 124 800 F | 106 570 F | 103 333 F | 89 018 F | 133 080 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
22 | 12 | 19 | 10 | 93 609 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 99 858 F | 98 890 F | 89 018 F | 120 000 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
24 | 22 | 20 | 18 | 215 749 F | 204 960 F | 90 565 F | 551 173 F | 226 854 F | 210 000 F | 90 565 F | 562 861 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
17 | 15 | 14 | 12 | 151 818 F | 133 363 F | 89 018 F | 257 400 F | 159 927 F | 143 737 F | 89 018 F | 257 400 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
18 | 14 | 13 | 9 | 116 505 F | 99 012 F | 89 018 F | 202 440 F | 125 354 F | 105 874 F | 100 183 F | 212 314 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
3 | 3 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
*NS : signifie que le nombre d'établissements ou de salariés pris en compte est trop faible pour établir une statistique fiable.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2711 Supplément Salaires 29 Mars 2001