Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
serveur | 16 | 10 | 12 | 7 | 101 419 F |
105 600 F |
89 018 F | 117 448 F | 113 264 F | 119 874 F | 98 890 F | 127 322 F |
chef de rang | 12 | 8 | 11 | 7 | 116 449 F | 117 780 F | 89 018 F | 138 326 F | 128 081 F | 127 654 F | 98 890 F | 163 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 6 | 6 | 5 | 5 | 157 844 F | 157 968 F | 122 726 F | ns | 170 627 F | 177 874 F | 136 344 F | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 6 | 6 | 6 | 6 | 97 146 F | 91 308 F | 89 018 F | ns | 108 294 F | 103 132 F | 98 890 F | ns |
commis de cuisine | 6 | 6 | 5 | 5 | 98 532 F | 91 700 F | 89 018 F | ns | 109 406 F | 103 574 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 10 | 7 | 8 | 6 | 125 053 F | 121 500 F | 89 018 F | ns | 136 243 F | 131 374 F | 98 890 F | ns |
chef de partie / second de cuisine | 12 | 7 | 11 | 6 | 118 456 F | 113 940 F | 89 018 F | 177 326 F | 135 543 F | 123 816 F | 98 890 F | 218400 F |
chef de cuisine | 10 | 10 | 9 | 9 | 178 433 F | 177 326 F | 120 000 F | ns | 199 054 F | 187 200 F | 131 664 F | ns |
autres fonctions restaurant / cuisine | 3 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 47 | 24 | 36 | 18 | 97 148 F | 89 576 F | 89 018 F | 120 000 F | 105 990 F | 99 450 F | 89 018 F | 129 874 F |
veilleur de nuit | 16 | 9 | 11 | 6 | 93 100 F | 90 136 F | 89 018 F | 112 320 F | 99 960 F | 100 010 F | 89 018 F | 112 320 F |
réception- niste |
38 | 19 | 28 | 15 | 107 769 F | 101 769 F | 89 018 F | 150 000 F | 117 434 F | 110 998 F | 98 890 F | 159 874 F |
gouver- nante |
3 | 3 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
chef de réception | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions hôtelières | 8 | 4 | 7 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 17 | 9 | 11 | 4 | 102 386 F | 93 600 F | 89 018 F | 124 800 F | 109 576 F | 105 000 F | 89 018 F | 133 080 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
11 | 8 | 8 | 5 | 89 436 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 103 759 F | 100 570 F | 89 018 F | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
13 | 13 | 11 | 11 | 214 378 F | 224 126 F | 100 000 F | 372 000 F | 235 503 F | 234 000 F | 100 000 F | 414 000 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
12 | 9 | 11 | 8 | 110 049 F | 93 600 F | 89 018 F | 146 126 F | 118 429 F | 105 000 F | 89 018 F | 156 000 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
2 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
3 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 3 | 3 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
serveur | 27 | 14 | 23 | 12 | 96 643 F |
99 326 F |
89 018 F | 120 000 F | 106 009 F | 100 930 F | 92 472 F | 129 874 F |
chef de rang | 8 | 5 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 8 | 6 | 8 | 6 | 135 190 F | 133 800 F | 89 018 F | ns | 144 094 F | 144 169 F | 89 018 F | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 5 | 4 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 3 | 3 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 7 | 6 | 5 | 4 | 92 555 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 100 454 F | 98 890 F | 98 890 F | ns |
commis de cuisine | 11 | 7 | 6 | 5 | 97 308 F | 95 208 F | 89 018 F | ns | 109 015 F | 105 082 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 24 | 11 | 23 | 10 | 116 490 F | 114 000 F | 100 000 F | 170 234 F | 125 524 F | 124 800 F | 103 200 F | 178 230 F |
chef de partie / second de cuisine | 10 | 6 | 7 | 4 | 130 915 F | 125 000 F | 110 136 F | ns | 143 931 F | 145 874 F | 120 010 F | ns |
chef de cuisine | 14 | 14 | 10 | 10 | 186 628 F | 168 218 F | 128 966 F | 272 964 F | 196 714 F | 173 155 F | 138 840 F | 290 874 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 4 | 3 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 94 | 37 | 66 | 25 | 94 329 F | 89 018 F | 89 018 F | 114 980 F | 103 300 F | 98 890 F | 89 018 F | 131 224 F |
veilleur de nuit | 40 | 19 | 17 | 11 | 96 853 F | 89 018 F | 89 018 F | 137 328 F | 105 392 F | 100 183 F | 89 018 F | 150 000 F |
réception- niste |
59 | 32 | 46 | 26 | 118 805 F | 110 476 F | 89 018 F | 168 000 F | 128 165 F | 120 350 F | 89 018 F | 177 874 F |
gouver- nante |
4 | 4 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
chef de réception | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions hôtelières | 19 | 10 | 9 | 6 | 122 891 F | 96 000 F | 89 018 F | ns | 131 678 F | 106 864 F | 89 018 F | ns |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 4 | 4 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
16 | 7 | 14 | 5 | 91 229 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 96 889 F | 98 890 F | 89 018 F | 120 000 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
17 | 15 | 15 | 13 | 183 852 F | 170 136 F | 89 018 F | 325 000 F | 193 260 F | 180 010 F | 89 018 F | 334 874 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
7 | 5 | 7 | 5 | 152 067 F | 177 456 F | 89 018 F | ns | 162 657 F | 189 874 F | 98 890 F | ns |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
4 | 4 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction /
encadre- ment |
3 | 3 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
serveur | 45 | 14 | 42 | 12 | 131 405 F |
111 930 F |
89 018 F | 175 000 F | 140 274 F | 121 799 F | 98 890 F | 186 088 F |
chef de rang | 15 | 7 | 11 | 5 | 113 398 F | 111 000 F | 105 000 F | 126 000 F | 122 408 F | 120 864 F | 114 874 F | 136 320 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 5 | 4 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 6 | 4 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 7 | 4 | 7 | 4 | 120 187 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 129 849 F | 102 490 F | 99 490 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 20 | 14 | 15 | 11 | 97 294 F | 92 400 F | 89 018 F | 120 000 F | 103 983 F | 99 336 F | 89 018 F | 120 000 F |
commis de cuisine | 9 | 4 | 4 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
cuisinier | 35 | 10 | 33 | 9 | 158 627 F | 180 000 F | 89 018 F | 194 500 F | 168 431 F | 180 000 F | 107 126 F | 205 588 F |
chef de partie / second de cuisine | 15 | 10 | 10 | 8 | 124 012 F | 126 798 F | 91 200 F | 146 126 F | 133 346 F | 136 672 F | 104 674 F | 150 274 F |
chef de cuisine | 15 | 15 | 13 | 13 | 187 401 F | 187 200 F | 117 674 F | 250 000 F | 198 553 F | 197 064 F | 127 548 F | 264 400 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 6 | 5 | 6 | 5 | 123 124 F | 115 000 F | 89 018 F | ns | 135 010 F | 125 248 F | 102 490 F | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 108 | 26 | 87 | 20 | 100 041 F | 98 400 F | 89 018 F | 140 052 F | 108 455 F | 100 800 F | 96 030 F | 156 926 F |
veilleur de nuit | 32 | 15 | 25 | 13 | 100 676 F | 97 000 F | 89 018 F | 122 609 F | 107 358 F | 105 890 F | 93 577 F | 127 056 F |
réception- niste |
77 | 29 | 65 | 26 | 129 360 F | 122 736 F | 89 018 F | 213 402 F | 138 927 F | 132 610 F | 99 336 F | 226 989 F |
gouver- nante |
7 | 7 | 5 | 5 | 123 334 F | 114 348 F | 93 600 F | ns | 132 965 F | 131 222 F | 93 600 F | ns |
concierge | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 8 | 6 | 6 | 4 | 212 358 F | 147 180 F | 108 587 F | ns | 222 379 F | 157 277 F | 118 461 F | ns |
autres fonctions hôtelières | 29 | 10 | 22 | 9 | 118 870 F | 108 200 F | 89 256 F | 183 698 F | 128 374 F | 118 064 F | 95 433 F | 201 820 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 15 | 6 | 11 | 5 | 111 292 F | 103 395 F | 96 595 F | 130 000 F | 116 765 F | 103 395 F | 96 595 F | 150 707 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
4 | 4 | 4 | 4 | 100 304 F | 98 500 F | 89 018 F | ns | 105 241 F | 104 882 F | 96 000 F | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
16 | 15 | 14 | 13 | 268 090 F | 198 000 F | 132 600 F | 720 000 F | 277 821 F | 203 237 F | 140 000 F | 720 000 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
18 | 12 | 17 | 11 | 162 445 F | 143 000 F | 93 086 F | 257 400 F | 173 078 F | 157 400 F | 107 448 F | 261 874 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
12 | 11 | 7 | 7 | 154 139 F | 156 000 F | 109 000 F | ns | 160 133 F | 156 000 F | 118 248 F | ns |
autres fonctions de direction /
encadre- ment |
5 | 5 | 4 | 4 | 171 750 F | 156 000 F | 120 000 F | ns | 180 659 F | 160 937 F | 134 674 F | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 10 | 3 | 10 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
serveur | 103 | 5 | 83 | 4 | 152 514 F |
162 000 F |
89 018 F | 162 000 F | 162 438 F | 171 874 F | 101 016 F | 171 874 F |
chef de rang | 4 | 2 | 4 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 5 | 3 | 5 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 2 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 19 | 7 | 9 | 4 | 94 307 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 105 998 F | 101 016 F | 98 890 F | ns |
commis de cuisine | 8 | 4 | 8 | 4 | 100 635 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 118 271 F | 99 953 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 70 | 5 | 70 | 5 | 161 465 F | 198 000 F | 98 400 F | 198 000 F | 171 339 F | 207 874 F | 108 274 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 5 | 2 | 5 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de cuisine | 8 | 8 | 8 | 8 | 202 367 F | 197 400 F | 134 136 F | ns | 219 089 F | 209 674 F | 144 010 F | ns |
autres fonctions restaurant / cuisine | 3 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 64 | 7 | 55 | 5 | 116 399 F | 114 000 F | 89 018 F | 144 000 F | 131 943 F | 123 874 F | 98 890 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
réception- niste |
55 | 10 | 34 | 8 | 130 274 F | 132 000 F | 89 018 F | 162 000 F | 144 153 F | 163 864 F | 101 016 F | 171 874 F |
gouver- nante |
4 | 3 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 29 | 2 | 29 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 6 | 5 | 6 | 5 | 133 569 F | 127 700 F | 89 018 F | ns | 149 408 F | 138 074 F | 98 890 F | ns |
autres fonctions hôtelières | 6 | 2 | 6 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 12 | 1 | 12 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
4 | 4 | 4 | 4 | 379 732 F | 255 463 F | 168 000 F | ns | 393 669 F | 277 337 F | 180 000 F | ns |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
16 | 6 | 15 | 5 | 211 548 F | 228 000 F | 89 018 F | 480 000 F | 215 847 F | 228 000 F | 101 016 F | 480 000 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
16 | 4 | 16 | 4 | 125 313 F | 115 000 F | 96 000 F | 240 000 F | 135 187 F | 124 874 F | 105 874 F | 249 874 F |
autres fonctions de direction /
encadre- ment |
2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
*NS : signifie que le nombre d'établissements ou de salariés pris en compte est trop faible pour établir une statistique fiable.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2710 Hebdo 22 Mars 2001