Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
serveur | 11 | 5 | 8 | 4 | 105 499 F |
105 600 F |
89 018 F | ns | 117 948 F | 119 874 F | 98 890 F | ns |
chef de rang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |
autres fonctions restaurant / salle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
café / bar / brasserie | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | n s | ns |
commis de cuisine | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
cuisinier | 4 | 3 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de partie / second de cuisine | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de cuisine | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / cuisine | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 17 | 9 | 15 | 8 | 100 558 F | 103 136 F | 89 018 F | 114 926 F | 107 998 F | 113 010 F | 89 018 F | 124 800 F |
veilleur de nuit | 13 | 6 | 11 | 5 | 104 043 F | 112 277 F | 89 018 F | 113 136 F | 110 325 F | 112 320 F | 96 720 F | 123 010 F |
réception- niste |
7 | 6 | 7 | 6 | 112 573 F | 112 277 F | 89 018 F | ns | 121 035 F | 122 151 F | 96 720 F | ns |
gouver- nante |
2 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
chef de réception | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
autres fonctions hôtelières | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 2 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
6 | 4 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
5 | 5 | 5 | 5 | 267 858 F | 140 000 F | 122 700 F | ns | 271 808 F | 140 000 F | 132 465 F | ns |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
2 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
serveur | 25 | 12 | 23 | 12 | 105 746 F |
89 018 F |
89 018 F | 163 000 F | 113 764 F | 101 016 F | 92 472 F | 163 000 F |
chef de rang | 3 | 3 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 3 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 10 | 7 | 10 | 7 | 98 559 F | 90 708 F | 89 018 F | 120 000 F | 105 773 F | 101 868 F | 98 890 F | 120 000 F |
commis de cuisine | 7 | 6 | 7 | 6 | 98 858 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 109 099 F | 98 890 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 15 | 10 | 14 | 9 | 128 599 F | 114 463 F | 89 018 F | 192 926 F | 135 018 F | 124 800 F | 103 200 F | 202 800 F |
chef de partie / second de cuisine | 7 | 5 | 7 | 5 | 108 710 F | 120 000 F | 89 018 F | ns | 118 967 F | 130 320 F | 98 890 F | ns |
chef de cuisine | 10 | 10 | 9 | 9 | 154 470 F | 144 000 F | 120 000 F | ns | 165 094 F | 153 874 F | 131 664 F | ns |
autres fonctions restaurant / cuisine | 2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 69 | 29 | 52 | 20 | 94 160 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 102 645 F | 99 113 F | 89 018 F | 129 874 F |
veilleur de nuit | 24 | 11 | 15 | 7 | 90 687 F | 89 018 F | 89 018 F | 96 432 F | 98 737 F | 99 490 F | 89 736 F | 101 980 F |
réception- niste |
47 | 23 | 36 | 20 | 103 723 F | 90 136 F | 89 018 F | 140 400 F | 112 029 F | 101 016 F | 89 018 F | 152 774 F |
gouver- nante |
4 | 4 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
chef de réception | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions hôtelières | 6 | 4 | 5 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 3 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
20 | 10 | 20 | 10 | 89 594 F | 89 018 F | 89 018 F | 95 880 F | 98 898 F | 98 890 F | 89 018 F | 124 479 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
18 | 17 | 17 | 16 | 184 721 F | 168 000 F | 89 018 F | 360 000 F | 197 582 F | 180 000 F | 89 018 F | 375 000 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
14 | 10 | 14 | 10 | 126 208 F | 119 068 F | 89 018 F | 198 000 F | 137 537 F | 125 649 F | 101 016 F | 208 320 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
4 | 4 | 4 | 4 | 224 900 F | 208 000 F | 156 000 F | ns | 244 806 F | 217 874 F | 156 000 F | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 10 | 6 | 7 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
serveur | 68 | 22 | 43 | 17 | 98 685 F |
99 326 F |
89 018 F | 113 468 F | 108 043 F | 105 000 F | 98 890 F | 123 342 F |
chef de rang | 18 | 12 | 10 | 8 | 109 999 F | 110 000 F | 89 018 F | 123 936 F | 121 215 F | 122 552 F | 98 890 F | 132 874 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 17 | 13 | 16 | 12 | 145 356 F | 133 800 F | 89 018 F | 335 340 F | 157 228 F | 144 169 F | 89 018 F | 366 112 F |
autres fonctions restaurant / salle | 8 | 6 | 6 | 4 | 147 075 F | 149 068 F | 105 300 F | ns | 158 783 F | 164 442 F | 115 174 F | ns |
café / bar / brasserie | 5 | 4 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 28 | 18 | 11 | 10 | 92 393 F | 89 018 F | 89 018 F | 104 520 F | 102 330 F | 98 890 F | 89 018 F | 114 394 F |
commis de cuisine | 16 | 9 | 6 | 5 | 97 755 F | 96 550 F | 89 018 F | ns | 109 796 F | 107 424 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 45 | 13 | 43 | 12 | 121 976 F | 123 000 F | 92 860 F | 146 126 F | 132 279 Fs | 132 874 F | 109 581 F | 156 000 F |
chef de partie / second de cuisine | 19 | 12 | 11 | 8 | 125 600 F | 125 000 F | 91 200 F | 160 000 F | 137 801 F | 138 670 F | 104 674 F | 180 874 F |
chef de cuisine | 28 | 28 | 23 | 23 | 189 989 F | 181 300 F | 123 786 F | 271 927 F | 201 273 F | 189 874 F | 133 660 F | 288 061 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 9 | 6 | 6 | 4 | 130 003 F | 130 800 F | 89 018 F | ns | 145 243 F | 142 474 F | 102 490 F | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 122 | 42 | 88 | 30 | 99 941 F | 94 480 F | 89 018 F | 140 052 F | 108 314 F | 101 400 F | 89 018 F | 156 926 F |
veilleur de nuit | 50 | 25 | 27 | 18 | 97 441 F | 93 600 F | 89 018 F | 133 332 F | 105 657 F | 103 474 F | 89 018 F | 136 500 F |
réception- niste |
100 | 46 | 61 | 36 | 122 275 F | 110 000 F | 89 018 F | 223 146 F | 132 394 F | 119 074 F | 98 890 F | 240 033 F |
gouver- nante |
9 | 9 | 7 | 7 | 112 980 F | 114 348 F | 93 600 F | ns | 121 433 F | 129 874 F | 93 600 F | ns |
concierge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
chef de réception | 9 | 8 | 7 | 6 | 192 935 F | 128 400 F | 108 587 F | ns | 205 512 F | 139 274 F | 118 461 F | ns |
autres fonctions hôtelières | 27 | 13 | 17 | 11 | 124 824 F | 100 620 F | 89 018 F | 300 000 F | 135 394 F | 110 494 F | 93 960 F | 309 874 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 21 | 10 | 16 | 8 | 108 683 F | 102 842 F | 93 600 F | 132 554 F | 114 550 F | 105 000 F | 96 595 F | 150 707 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
8 | 7 | 5 | 4 | 102 846 F | 101 000 F | 89 018 F | ns | 106 796 F | 110 874 F | 89 018 F | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
21 | 19 | 17 | 15 | 228 125 F | 205 920 F | 100 000 F | 560 603 F | 243 432 F | 216 000 F | 110 000 F | 571 012 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
17 | 11 | 15 | 9 | 147 049 F | 120 000 F | 89 018 F | 257 400 F | 156 591 F | 122 674 F | 98 890 F | 261 874 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
17 | 13 | 12 | 8 | 118 713 F | 99 450 F | 89 018 F | 202 440 F | 126 330 F | 105 874 F | 100 183 F | 212 314 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
3 | 3 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 7 | 4 | 7 | 4 | 96 411 F | 89 018 F | 89 018 F | ns | 106 285 F | 98 890 F | 98 890 F | ns |
serveur | 89 | 5 | 87 | 3 | ns |
ns |
ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de rang | 18 | 7 | 17 | 6 | 116 720 F | 111 000 F | 89 018 F | 138 326 F | 127 728 F | 120 864 F | 98 890 F | 163 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 6 | 5 | 5 | 4 | 156 294 F | 146 126 F | 122 726 F | ns | 169 077 F | 156 000 F | 136 344 F | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 4 | 3 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 13 | 7 | 13 | 7 | 96 793 F | 99 326 F | 89 018 F | 114 926 F | 105 772 F | 99 326 F | 98 890 F | 124 800 F |
commis de cuisine | 10 | 5 | 9 | 4 | 105 381 F | 107 126 F | 89 018 F | ns | 118 627 F | 107 126 F | 98 890 F | ns |
cuisinier | 75 | 7 | 74 | 6 | 172 319 F | 198 000 F | 98 400 F | 198 000 F | 182 305 F | 207 874 F | 108 274 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 16 | 8 | 15 | 7 | 131 141 F | 132 000 F | 89 018 F | 177 326 F | 145 525 F | 141 874 F | 98 890 F | 218 400 F |
chef de cuisine | 9 | 9 | 8 | 8 | 220 921 F | 230 539 F | 146 126 F | ns | 247 175 F | 243 943 F | 156 000 F | ns |
autres fonctions restaurant / cuisine | 5 | 4 | 4 | 4 | 184 540 F | 159 079 F | 120 000 F | ns | 205 674 F | 166 483 F | 129 864 F | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 107 | 15 | 90 | 11 | 108 266 F | 107 196 F | 89 018 F | 144 000 F | 121 795 F | 118 882 F | 98 980 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 4 | 3 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
réception- niste |
76 | 16 | 70 | 14 | 135 174 F | 132 000 F | 89 018 F | 168 000 F | 147 021 F | 163 864 F | 98 890 F | 177 874 F |
gouver- nante |
4 | 3 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
concierge | 32 | 4 | 32 | 4 | 163 454 F | 168 000 F | 138 000 F | 168 000 F | 176 143 F | 177 874 F | 147 864 F | 184 864 F |
chef de réception | 6 | 4 | 6 | 4 | 144 325 F | 133 448 F | 118 056 F | ns | 159 196 F | 143 322 F | 127 930 F | ns |
autres fonctions hôtelières | 29 | 9 | 22 | 6 | 117 719 F | 108 200 F | 89 018 F | 190 500 F | 130 637 F | 118 064 F | 98 890 F | 225 114 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 22 | 6 | 19 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
entretien / ménage / mainte- nance |
1 | 1 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
7 | 7 | 6 | 6 | 375 765 F | 285 463 F | 224 126 F | ns | 388 550 F | 295 944 F | 234 000 F | ns |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
21 | 10 | 20 | 9 | 206 457 F | 182 500 F | 90 936 F | 471 000 F | 211 949 F | 192 981 F | 91 429 F | 471 000 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
13 | 5 | 12 | 4 | 130 418 F | 115 000 F | 99 012 F | 240 000 F | 140 820 F | 124 874 F | 114 012 F | 249 874 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
5 | 4 | 4 | 4 | 197 866 F | 214 500 F | 107 136 F | ns | 231 443 F | 224 981 F | 117 010 F | ns |
*NS : signifie que le nombre d'établissements ou de salariés pris en compte est trop faible pour établir une statistique fiable.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2711 Supplément Salaires 29 Mars 2001