Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 36 | 18 | 28 | 12 | 107 603 F | 93 600 F | 89 018 F | 153 285 F | 116 066 F | 103 474 F | 98 890 F | 163 159 F |
serveur | 362 | 88 | 314 | 71 | 115 909 F |
99 326 F |
89 018 F | 175 000 F | 125 691 F | 108 250 F | 98 890 F | 186 088 F |
chef de rang | 66 | 38 | 52 | 31 | 131 276 F | 118 890 F | 89 018 F | 192 926 F | 141 460 F | 130 374 F | 98 890 F | 202 800 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 52 | 40 | 47 | 35 | 175 127 F | 156 000 F | 89 018 F | 340 136 F | 186 044 F | 165 874 F | 102 490 F | 350 010 F |
autres fonctions restaurant / salle | 29 | 21 | 20 | 17 | 165 533 F | 150 563 F | 89 018 F | 340 136 F | 176 367 F | 161 369 F | 98 915 F | 350 010 F |
café / bar / brasserie | 20 | 12 | 15 | 10 | 109 670 F | 93 600 F | 89 018 F | 180 000 F | 119 843 F | 103 474 F | 98 890 F | 189 864 F |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 86 | 62 | 64 | 51 | 96 498 F | 93 000 F | 89 018 F | 119 352 F | 105 454 F | 101 949 F | 98 885 F | 124 800 F |
commis de cuisine | 66 | 43 | 48 | 35 | 103 749 F | 100 136 F | 89 018 F | 125 146 F | 114 530 F | 109 200 F | 98 890 F | 149 864 F |
cuisinier | 186 | 52 | 173 | 45 | 143 551 F | 123 000 F | 89 018 F | 198 000 F | 153 255 F | 132 874 F | 98 890 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 73 | 45 | 63 | 39 | 132 129 F | 130 526 F | 89 018 F | 201 036 F | 144 543 F | 141 864 F | 99 771 F | 219 596 F |
chef de cuisine | 77 | 76 | 66 | 65 | 203 410 F | 180 000 F | 113 536 F | 320 136 F | 216 456 F | 187 210 F | 125 640 F | 343 028 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 34 | 24 | 23 | 19 | 147 712 F | 143 000 F | 89 018 F | 307 800 F | 160 641 F | 143 000 F | 98 890 F | 347 312 F |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 317 | 97 | 246 | 70 | 101 758 F | 97 776 F | 89 018 F | 144 000 F | 111 990 F | 107 650 F | 89 018 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 91 | 45 | 56 | 32 | 98 171 F | 94 300 F | 89 018 F | 132 000 F | 106 091 F | 100 600 F | 89 018 F | 132 000 F |
réception- niste |
232 | 93 | 176 | 78 | 123 888 F | 116 400 F | 89 018 F | 168 000 F | 134 255 F | 124 169 F | 98 890 F | 177 874 F |
gouver- nante |
19 | 18 | 15 | 14 | 127 256 F | 124 328 F | 93 600 F | 180 000 F | 138 319 F | 137 000 F | 93 600 F | 210 000 F |
concierge | 32 | 4 | 32 | 4 | 163 454 F | 168 000 F | 138 000 F | 168 000 F | 176 143 F | 177 874 F | 147 864 F | 184 864 F |
chef de réception | 18 | 14 | 16 | 12 | 162 095 F | 127 700 F | 89 018 F | 577 200 F | 175 080 F | 138 074 F | 98 890 F | 587 074 F |
autres fonctions hôtelières | 67 | 30 | 47 | 22 | 116 057 F | 107 126 F | 89 018 F | 191 198 F | 126 767 F | 117 000 F | 89 018 F | 217 570 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 54 | 24 | 42 | 16 | 116 715 F | 112 531 F | 89 018 F | 144 000 F | 124 757 F | 122 405 F | 90 911 F | 153 874 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
42 | 26 | 31 | 18 | 92 312 F | 89 018 F | 89 018 F | 115 200 F | 100 863 F | 98 890 F | 89 018 F | 120 000 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
60 | 57 | 51 | 48 | 230 759 F | 192 000 F | 100 000 F | 560 603 F | 243 290 F | 204 000 F | 110 000 F | 571 012 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
71 | 41 | 68 | 38 | 156 664 F | 139 163 F | 89 018 F | 283 000 F | 165 185 F | 149 100 F | 98 890 F | 291 393 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
40 | 25 | 30 | 17 | 127 890 F | 115 000 F | 96 000 F | 210 136 F | 136 743 F | 122 481 F | 102 900 F | 220 010 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
24 | 14 | 22 | 13 | 145 383 F | 123 600 F | 89 018 F | 310 700 F | 161 608 F | 133 474 F | 98 890 F | 380 306 F |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 14 | 9 | 11 | 6 | 95 806 F | 93 600 F | 89 018 F | 140 784 F | 105 680 F | 103 474 F | 98 890 F | 150 658 F |
serveur | 189 | 42 | 158 | 35 | 135 717 F |
162 000 F |
89 018 F | 175 000 F | 145 614 F | 171 874 F | 98 890 F | 186 088 F |
chef de rang | 30 | 20 | 21 | 15 | 113 520 F | 114 926 F | 89 018 F | 138 326 F | 124 976 F | 125 314 F | 98 890 F | 161 460 F |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 23 | 19 | 21 | 17 | 148 688 F | 135 000 F | 89 018 F | 316 318 F | 160 798 F | 145 864 F | 91 610 F | 343 955 F |
autres fonctions restaurant / salle | 10 | 8 | 8 | 6 | 150 915 F | 155 932 F | 105 300 F | ns | 162 219 F | 171 306 F | 115 174 F | ns |
café / bar / brasserie | 7 | 6 | 5 | 4 | 109 759 F | 93 600 F | 89 018 F | ns | 121 822 F | 103 474 F | 102 490 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 49 | 32 | 32 | 24 | 95 780 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 105 837 F | 101 753 F | 98 890 F | 120 922 F |
commis de cuisine | 31 | 20 | 20 | 15 | 100 679 F | 90 358 F | 89 018 F | 131 400 F | 114 480 F | 102 295 F | 98 890 F | 149 864 F |
cuisinier | 128 | 29 | 123 | 26 | 154 301 F | 146 126 F | 98 400 F | 198 000 F | 164 165 F | 156 000 F | 108 274 F | 207 874 F |
chef de partie / second de cuisine | 41 | 25 | 32 | 20 | 123 132 F | 120 000 F | 89 018 F | 161 726 F | 136 313 F | 131 663 F | 98 890 F | 195 000 F |
chef de cuisine | 47 | 47 | 40 | 40 | 195 937 F | 180 650 F | 120 150 F | 279 800 F | 210 313 F | 188 537 F | 131 951 F | 357 453 F |
autres fonctions restaurant / cuisine | 14 | 10 | 10 | 8 | 150 605 F | 150 000 F | 89 018 F | 300 000 F | 169 267 F | 159 874 F | 102 490 F | 359 864 F |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 159 | 46 | 119 | 29 | 106 595 F | 102 960 F | 89 018 F | 144 000 F | 118 473 F | 112 834 F | 89 018 F | 177 864 F |
veilleur de nuit | 21 | 14 | 13 | 10 | 97 341 F | 93 600 F | 89 018 F | 132 000 F | 107 231 F | 101 016 F | 89 018 F | 163 864 F |
réception- niste |
130 | 43 | 91 | 34 | 130 529 F | 122 726 F | 89 018 F | 168 000 F | 142 244 F | 132 600 F | 99 336 F | 177 874 F |
gouver- nante |
12 | 11 | 10 | 9 | 130 073 F | 129 463 F | 96 720 F | 180 000 F | 141 413 F | 139 337 F | 106 594 F | 191 088 F |
concierge | 29 | 2 | 29 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 14 | 11 | 12 | 9 | 168 464 F | 127 000 F | 89 018 F | 577 200 F | 181 477 F | 136 874 F | 98 890 F | 587 074 F |
autres fonctions hôtelières | 34 | 14 | 21 | 10 | 114 917 F | 100 620 F | 89 018 F | 196 640 F | 128 353 F | 110 494 F | 89 758 F | 236 205 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 33 | 13 | 27 | 9 | 122 266 F | 124 800 F | 89 018 F | 144 000 F | 131 484 F | 134 674 F | 89 018 F | 153 874 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
23 | 16 | 18 | 12 | 93 239 F | 89 018 F | 89 018 F | 120 000 F | 100 294 F | 98 890 F | 89 018 F | 125 016 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
28 | 26 | 23 | 21 | 243 859 F | 206 136 F | 108 000 F | 742 211 F | 257 081 F | 216 010 F | 121 151 F | 745 854 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
46 | 27 | 43 | 24 | 162 595 F | 140 000 F | 89 018 F | 293 000 F | 171 707 F | 151 664 F | 98 890 F | 296 456 F |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
29 | 17 | 24 | 12 | 125 365 F | 115 000 F | 92 159 F | 223 800 F | 134 375 F | 122 481 F | 101 406 F | 233 674 F |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
8 | 8 | 7 | 7 | 180 881 F | 174 000 F | 89 844 F | ns | 202 890 F | 183 874 F | 99 718 F | ns |
Effectif total |
Effectif utile |
SALAIRE ESPECES (hors avantages en nature) | SALAIRE BRUT (AVEC AVANTAGES EN NATURE) | |||||||||
Salariés | Ets | Salariés | Ets | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | Moyenne | Médiane | Mini | Maxi | |
SALLE | ||||||||||||
commis de salle | 3 | 1 | 3 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
serveur | 5 | 3 | 4 | 2 | ns |
ns |
ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de rang | 9 | 2 | 9 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
maître d'hôtel / assistant maître d'hôtel | 2 | 1 | 2 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / salle | 3 | 2 | 1 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
café / bar / brasserie | 6 | 4 | 6 | 4 | 117 575 F | 100 647 F | 89 018 F | ns | 126 002 F | 110 821 F | 98 890 F | ns |
CUISINE | ||||||||||||
Plongeur | 4 | 2 | 4 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
commis de cuisine | 3 | 1 | 3 | 1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
cuisinier | 11 | 4 | 11 | 4 | 112 541 F | 105 000 F | 99 326 F | 192 326 F | 121 513 F | 114 864 F | 107 126 F | 202 800 F |
chef de partie / second de cuisine | 3 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de cuisine | 2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions restaurant / cuisine | 2 | 2 | 2 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
HEBERGEMENT | ||||||||||||
femme / valet de chambre | 156 | 49 | 126 | 40 | 97 291 F | 91 000 F | 89 018 F | 123 500 F | 105 972 F | 100 104 F | 89 018 F | 135 374 F |
veilleur de nuit | 70 | 31 | 43 | 22 | 98 421 F | 95 000 F | 89 018 F | 126 024 F | 105 746 F | 100 010 F | 89 268 F | 128 854 F |
réception- niste |
100 | 48 | 83 | 42 | 115 239 F | 111 000 F | 89 018 F | 150 000 F | 124 139 F | 120 864 F | 97 476 F | 160 199 F |
gouver- nante |
7 | 7 | 5 | 5 | 121 623 F | 110 187 F | 93 600 F | ns | 132 132 F | 120 061 F | 93 600 F | ns |
concierge | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
chef de réception | 4 | 3 | 4 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions hôtelières | 28 | 12 | 23 | 10 | 119 728 F | 108 200 F | 89 352 F | 253 800 F | 128 918 F | 118 064 F | 97 012 F | 263 671 F |
ENTRETIEN MAINTENANCE | ||||||||||||
agent technique (homme à tout faire) | 15 | 7 | 10 | 4 | 110 196 F | 103 169 F | 96 595 F | 132 554 F | 114 146 F | 103 169 F | 96 595 F | 142 428 F |
entretien / ménage / mainte- nance |
12 | 6 | 11 | 5 | 91 396 F | 89 018 F | 89 018 F | 115 200 F | 102 154 F | 98 890 F | 98 890 F | 115 200 F |
ADMINISTRATION ET DIRECTION | ||||||||||||
directeur d'établis- sement / p.-d.g. / gérant |
23 | 22 | 22 | 21 | 227 432 F | 191 068 F | 91 762 F | 630 000 F | 239 760 F | 203 237 F | 91 762 F | 643 500 F |
autres fonctions adminis- tration / exploita- tion / mainte- nance |
8 | 6 | 8 | 6 | 163 401 F | 145 068 F | 108 000 F | ns | 167 104 F | 150 005 F | 108 000 F | ns |
fonctions comptabi- lité / secrétariat |
5 | 4 | 3 | 3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
autres fonctions de direction / encadre- ment |
5 | 4 | 4 | 4 | 203 684 F | 190 000 F | 107 136 F | ns | 227 258 F | 202 274 F | 117 010 F | ns |
*NS : signifie que le nombre d'établissements ou de salariés pris en compte est trop faible pour établir une statistique fiable.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2711 Supplément Salaires 29 Mars 2001