Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 121 211 F | 18 478 e | 74 % | 0 % | 23 % | 46 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 122 330 F | 18 649 e | 71 % | 0 % | 21 % | 46 % |
Serveur | 99 511 F | 15 170 e | 60 % | 0 % | 15 % | 38 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 171 501 F | 26 145 e | 100 % | 0 % | 3 % | 13 % |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 117 534 F | 17 918 e | 78 % | 0 % | 26 % | 50 % |
Plongeur | 98 330 F | 14 990 e | 80 % | 0 % | 5 % | 17 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 102 066 F | 15 560 e | 100 % | 0 % | 3 % | 8 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 113 900 F | 17 364 e | 67 % | 0 % | 15 % | 42 % |
Chef de partie/second de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de cuisine | 162 110 F | 24 714 e | 100 % | 0 % | 3 % | 13 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 98 928 F | 15 081 e | 70 % | 0 % | 36 % | 63 % |
Femme/valet de chambre | 98 491 F | 15 015 e | 50 % | 0 % | 16 % | 42 % |
Veilleur de nuit | 97 775 F | 14 906 e | 63 % | 0 % | 8 % | 17 % |
Réceptionniste | 99 574 F | 15 180 e | 100 % | 0 % | 6 % | 17 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 97 758 F | 14 903 e | 100 % | 0 % | 3 % | 4 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 108 941 F | 16 608 e | 73 % | 0 % | 15 % | 38 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 101 584 F | 15 486 e | 67 % | 0 % | 9 % | 29 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 102 439 F | 15 617 e | 67 % | 0 % | 3 % | 8 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 101 157 F | 15 421 e | 67 % | 0 % | 6 % | 25 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 122 184 F | 18 627 e | 83 % | 0 % | 6 % | 21 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 110 070 F | 16 780 e | 74 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 109 877 F | 16 751 e | 90 % | 0 % | 8 % | 30 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 111 224 F | 16 956 e | 89 % | 0 % | 7 % | 26 % |
Serveur | 110 190 F | 16 798 e | 86 % | 0 % | 6 % | 19 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 129 905 F | 19 804 e | 100 % | 0 % | 15 % | 37 % |
Plongeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Cuisinier (pizzaïolo) | 120 727 F | 18 405 e | 100 % | 0 % | 7 % | 22 % |
Chef de partie/second de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de cuisine | 141 042 F | 21 502 e | 100 % | 0 % | 4 % | 19 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 101 677 F | 15 500 e | 49 % | 1 % | 64 % | 81 % |
Femme/valet de chambre | 98 605 F | 15 032 e | 44 % | 0 % | 26 % | 59 % |
Veilleur de nuit | 98 292 F | 14 985 e | 41 % | 0 % | 18 % | 30 % |
Réceptionniste | 111 193 F | 16 951 e | 72 % | 6 % | 15 % | 33 % |
Service en chambre/femme d'étage | 103 500 F | 15 778 e | 40 % | 0 % | 4 % | 7 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 115 498 F | 17 608 e | 69 % | 0 % | 13 % | 41 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 99 038 F | 15 098 e | 63 % | 0 % | 7 % | 19 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 97 758 F | 14 903 e | 67 % | 0 % | 5 % | 15 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 131 958 F | 20 117 e | 75 % | 0 % | 7 % | 22 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 132 237 F | 20 159 e | 100 % | 0 % | 2 % | 7 % |
Directeur d'établissement | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 108 494 F | 16 540 e | 63 % | 1 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 110 430 F | 16 835 e | 92 % | 8 % | 8 % | 26 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 110 430 F | 16 835 e | 91 % | 9 % | 8 % | 26 % |
Serveur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 123 761 F | 18 867 e | 91 % | 22 % | 16 % | 42 % |
Plongeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 99 711 F | 15 201 e | 100 % | 67 % | 2 % | 11 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 128 051 F | 19 521 e | 75 % | 13 % | 6 % | 32 % |
Chef de partie/second de cuisine | 118 292 F | 18 033 e | 100 % | 33 % | 2 % | 16 % |
Chef de cuisine | 151 293 F | 23 065 e | 100 % | 25 % | 3 % | 16 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 107 577 F | 16 400 e | 82 % | 3 % | 54 % | 95 % |
Femme/valet de chambre | 99 809 F | 15 216 e | 93 % | 0 % | 20 % | 53 % |
Veilleur de nuit | 117 860 F | 17 968 e | 69 % | 0 % | 11 % | 53 % |
Réceptionniste | 114 275 F | 17 421 e | 56 % | 0 % | 11 % | 63 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 97 758 F | 14 903 e | 100 % | 33 % | 4 % | 11 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 125 098 F | 19 071 e | 60 % | 0 % | 21 % | 53 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 117 531 F | 17 917 e | 61 % | 0 % | 13 % | 53 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 135 323 F | 20 630 e | 75 % | 0 % | 3 % | 21 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 107 924 F | 16 453 e | 62 % | 0 % | 9 % | 32 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 140 232 F | 21 378 e | 58 % | 0 % | 8 % | 37 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | 156 423 F | 23 847 e | 60 % | 0 % | 4 % | 26 % |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 115 187 F | 17 560 e | 80 % | 6 % | 100 % | 100 % |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2786 Supplément Salaires 12 Septembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE