Restauration à service rapide | Groupe |
Nbre d'unités |
Evolution |
---|---|---|---|
McDonald's | 914 | + 62 | |
Quick | 326 | + 18 | |
La Brioche Dorée | Le Duff | 284 | + 3 |
Croq'o'Pain | 108 | + 8 | |
Crocade | Total | 88 | + 2 |
Cafétérias | Groupe |
Nbre d'unités |
Evolution |
Cafétéria Casino | Casino | 236 | + 4 |
Flunch | Agapes | 169 | + 14 |
Cora Cafétéria | 58 | - | |
Arche Cafétéria | Elior | 45 | - |
Eris | 26 | - 2 | |
Produits de la mer | Groupe | Nbre d'unités |
Evolution |
Léon de Bruxelles | 33 | - 4 | |
La Criée | Saros | 31 | + 4 |
Amarine | Agapes | 13 | - |
Comptoir du Saumon | CEDS | 8 | + 3 |
Grill/Viande | Groupe | Nbre d'unités |
Evolution |
Buffalo Grill | Buffalo Grill | 228 | + 20 |
Courtepaille | 128 | + 11 | |
Hippopotamus | Flo | 69 | + 4 |
Côte à Côte | Envergure | 33 | + 1 |
La Boucherie | 25 | + 6 | |
Restaurants de chaînes hotelières | Groupe | Nbre d'unités |
Evolution |
Campanile | Envergure | 333 | + 19 |
Ibis (La Table, L'Estaminet, Le Café) | Accor | 226 | + 43 |
Kyriad (La Soupière, L'Ardoise) | Envergure | 166 | + 61 |
Novotel | Accor | 120 | + 4 |
Comfort/Primevère | Choice | 53 | + 6 |
Pizzerias | Groupe | Nbre d'unités |
Evolution |
Pizza Pasta del Arte | Le Duff | 84 | + 1 |
Pizza Paï | Agapes | 60 | + 4 |
Pizza Hut | Tricon | 31 | + 2 |
Pizza Pino | 11 | + 3 | |
Pizza Vesuvio | 10 | - 1 | |
Brasseries et traditionnel | Groupe | Nbre d'unités |
Evolution |
Au Bureau | 80 | + 9 | |
Restaumarché | Intermarché | 59 | + 4 |
Taverne de Maître Kanter | Kronenbourg | 66 | + 2 |
Bistro Romain | Flo | 62 | - |
Autre restauration à thème | Groupe | Nbre d'unités |
Evolution |
Tarte Julie | SSP | 20 | - 2 |
El Rancho | 16 | - | |
Oh!..Poivrier! | 16 | - | |
Bodegon Colonial | 14 | + 4 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2763 Magazine 4 Avril 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE