Segments | Nbre d'enseignes janvier 2002 |
Nbre d'unités au 01/01/2001 |
Nbre d'unités au 01/01/2002 |
Solde nouvelles unités |
Evolution | Part de l'offre 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dont formules & concepts : | ||||||
Grill/viande | 9 | 497 | 536 | + 39 | + 8 % | 23,2 % |
Produits de la mer | 5 | 86 | 90 | + 4 | + 5 % | 3,9 % |
Brasserie & traditionnel | 16 | 371 | 401 | + 30 | + 8 % | 17,4 % |
Pizzerias | 6 | 194 | 204 | + 10 | + 5 % | 8,8 % |
Restaurants de chaînes hôtelières (*) | 9 | 887 | 977 | + 90 | + 10 % | 42,4 % |
Autres restaurants à thème | 7 | 90 | 99 | + 9 | + 10 % | 4,3 % |
Dont formules & concepts : | ||||||
A la française et autres | 28 | 1 267 | 1 390 | + 123 | + 10 % | 18 % |
Anglo-saxonne | 4 | 1 175 | 1 257 | + 82 | + 7 % | 82 % |
(*) Ne concerne que les chaînes hôtelières intégrées
disposant de concepts standardisés. L'Hôtellerie/Coach Omnium 2002 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2763 Magazine 4 Avril 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE