Fonctions | Capacité en nombre de chambres | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 chambres | > 100 chambres | ||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||
HEBERGEMENT | |||||||||||||||
Femme/valet de chambre | 82.130 | 85.080 | 87.700 | 82.130 | 86.590 | 89.130 | |||||||||
Réceptionniste | 82.130 | 87.180 | 90.080 | 82.130 | 88.550 | 95.130 | |||||||||
Gouvernante | N.S** | N.S | N.S | 87.130 | 103.960 | 103.960 | |||||||||
Chef de réception | N.S | N.S | N.S | 91.800 | 127.550 | 145.130 | |||||||||
RESTAURANT/SALLE | |||||||||||||||
Serveur | 82.130 | 85.230 | 90.000 | 82.130 | 86.460 | 91.130 | |||||||||
RESTAURATION/CUISINE | |||||||||||||||
Plongeur | 82.130 | 85.460 | 88.000 | 82.130 | 85.460 | 89.000 | |||||||||
Cuisinier | 82.130 | 86.000 | 90.000 | 82.130 | 88.300 | 95.130 | |||||||||
Chef de cuisine | N.S | N.S | N.S | 91.800 | 129.650 | 165.130 | |||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION/MAINTENANCE | |||||||||||||||
Employé polyvalent | 82.130 | 84.130 | 90.000 | 82.130 | 85.200 | 94.130 | |||||||||
Directeur d'établissement | 155.000 | 208.000 | 288.960 | 185.000 | 234.060 | 280.000 | |||||||||
Adjoint de direction | 91.800 | 120.000 | 150.130 | 92.000 | 130.970 | 175.130 | |||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13e mois...) | |||||||||||||||
N.S : Non significatif |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 chambres | > 100 chambres | ||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||
HEBERGEMENT | |||||||||||||||
Femme/valet de chambre | 82.130 | 87.755 | 96.000 | 82.130 | 90.420 | 97.000 | |||||||||
Réceptionniste | 82.130 | 90.000 | 96.000 | 82.130 | 95.400 | 115.150 | |||||||||
Gouvernante | 82.130 | 95.200 | 100.000 | 82.130 | 91.000 | 131.000 | |||||||||
Gouvernante générale | N.S | N.S** | N.S | 95.500 | 120.000 | 145.130 | |||||||||
Chef de réception | 91.800 | 115.800 | 135.130 | 103.200 | 121.670 | 146.000 | |||||||||
RESTAURANT/SALLE | |||||||||||||||
Serveur/chef de rang | 82.130 | 90.000 | 95.000 | 82.130 | 93.000 | 101.000 | |||||||||
Maître d'hôtel | 109.530 | 120.000 | 124.000 | 110.000 | 130.470 | 150.000 | |||||||||
RESTAURATION/CUISINE | |||||||||||||||
Plongeur | 82.130 | 84.130 | 90.000 | 82.130 | 86.000 | 90.000 | |||||||||
Cuisinier | 82.130 | 86.700 | 100.000 | 82.130 | 87.000 | 109.000 | |||||||||
Chef de cuisine | 110.000 | 130.000 | 145.130 | 120.000 | 150.000 | 195.000 | |||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION/MAINTENANCE | |||||||||||||||
Ouvrier de maintenance | 82.130 | 90.000 | 102.000 | 82.130 | 91.000 | 102.000 | |||||||||
Directeur d'établissement | 145.000 | 235.330 | 310.000 | 220.000 | 261.000 | 325.100 | |||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13e mois...) | |||||||||||||||
N.S : Non significatif |
Fonctions |
Capacité en nombre de chambres |
Salaire brut annuel | Mini |
> 100 chambres |
Maxi |
HEBERGEMENT | |||
Employé de hall/bagagiste | 87.000 | 94.000 | 164.000 |
Femme/valet de chambre | 82.130 | 91.700 | 100.000 |
Réceptionniste | 89.130 | 105.000 | 125.000 |
Gouvernante | 94.130 | 115.000 | 160.000 |
Concierge | 97.000 | 122.400 | 180.000 |
Gouvernante générale | 155.000 | 189.000 | 247.000 |
Chef de réception | 110.000 | 171.000 | 228.000 |
RESTAURANT/SALLE | |||
Serveur | 82.130 | 95.000 | 144.000 |
Maître d'hôtel | 140.130 | 179.550 | 210.950 |
RESTAURANT/CUISINE | |||
Plongeur | 82.130 | 90.000 | 91.000 |
Cuisinier | 82.130 | 90.000 | 98.000 |
Chef de cuisine | 155.000 | 191.000 | 310.240 |
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION/MAINTENANCE | |||
Ouvrier de maintenance | 87.130 | 92.700 | 121.000 |
Directeur d'établissement | 290.000 | 317.000 | 395.295 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000