Trouvez dans ces pages les taux de réussite aux examens professionnels par école et par département. C'est sous la seule responsabilité des établissements que nous vous communiquons ces données. Toutes les écoles hôtelières, publiques et privées, ont été sollicitées. Nous publions ici leurs réponses.
Etablissements | CAP | BEP | Bac Pro | Bac Techno | BTS | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 - Pas-de-Calais | |||||||||||||
Lycée Alain Savary | C : 95,2% | C : 95,2% | |||||||||||
14, av. Jean Zay | R : 100% | R : 100% | |||||||||||
BP 902 | |||||||||||||
62022 ARRAS CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 21 23 83 74 | |||||||||||||
Fax : 03 21 23 83 92 | |||||||||||||
Lycée S. Vauban | C : 94,5% | C : 95% | |||||||||||
Rue de Bretagne | R : 93% | R : 87% | |||||||||||
BP 141 | |||||||||||||
62120 AIRE SUR LA LYS | |||||||||||||
Tél : 03 21 95 45 80 | |||||||||||||
Fax : 03 21 95 45 89 | |||||||||||||
Lycée du Détroit | C : 86% | C : 73% | 80% | ||||||||||
200, rue G. Apollinaire | R : 91% | R : 91% | |||||||||||
BP 323 | |||||||||||||
62107 CALAIS CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 21 96 43 83 | |||||||||||||
Fax : 03 21 97 30 90 | |||||||||||||
Lycée Saint-Pierre | C : 100% | C : 100% | C : 100% | option A : | |||||||||
71-73, rue de Chantilly | R : 100% | R : 93,3% | R : 76,2% | 89% | |||||||||
62100 CALAIS | option B : | ||||||||||||
Tél : 03 21 00 71 71 | 56% | ||||||||||||
Fax : 03 21 35 40 66 | |||||||||||||
Lycée Jean Cazin | C : 50% | ||||||||||||
42, rue Cazin | R : 65% | ||||||||||||
62200 BOULOGNE SUR MER | |||||||||||||
Tél : 03 21 10 06 66 | |||||||||||||
Fax : 03 21 10 06 68 | |||||||||||||
Lycée Hôtelier | H : 75% | C : 100% | 93,5% | option A : | MC ac. : | ||||||||
Avenue du Château | R : 100% | 95,7% | 100% | ||||||||||
BP 53 | option B : | MC pâtis. : | |||||||||||
62520 LE TOUQUET | 97,4% | 100% | |||||||||||
PARIS PLAGE | |||||||||||||
Tél : 03 21 05 98 10 | |||||||||||||
Fax : 03 21 05 90 26 | |||||||||||||
AFPA | C : 59,26% | ||||||||||||
Chemin des Anglais | R : 84,62% | ||||||||||||
BP 129 | |||||||||||||
62604 BERCK CEDEX | |||||||||||||
Tél : 03 21 09 15 52 | |||||||||||||
Fax : 03 21 84 37 30 | |||||||||||||
Lycée Alphonse Daudet | café-brasse- | ||||||||||||
Rue Alphonse Daudet | rie : 66,67% | ||||||||||||
BP 27 | |||||||||||||
62620 BARLIN | |||||||||||||
Tél : 03 21 63 73 43 | |||||||||||||
Fax : 03 21 63 73 49 | |||||||||||||
63 - Puy-de-Dôme | |||||||||||||
Lycée Polyvalent | C : 80% | C : 80% | 95,45% | 92,42% | option A : | MC som. : | |||||||
Voie Romaine | R : 100% | R : 100% | 90,6% | 100% | |||||||||
63407 CHAMALIÈRES CEDEX | option B : | MC récep. : | |||||||||||
Tél : 04 73 31 74 50 | 80,95% | 100% | |||||||||||
Fax : 04 73 31 74 52 | |||||||||||||
E-mail : lthchamalieres@horeca.tm.fr | |||||||||||||
64 - Pyrénées-Atlantiques | |||||||||||||
CFA du Lycée Saint Cricq | C : 68,5% | C : 72% | |||||||||||
4bis, av. des Etats-Unis | R : 52,6% | R : 80% | |||||||||||
64015 PAU CEDEX | |||||||||||||
Tél : 05 59 30 87 00 | |||||||||||||
Fax : 05 59 80 02 81 | |||||||||||||
E-mail : cfa.st-cricq64@wanadoo.fr | |||||||||||||
Lycée Hôtelier | C : 100% | C : 95,45% | C : 90% | ||||||||||
Villa Haute Vue | R : 100% | R : 76,47% | |||||||||||
1, av. des Cimes | H : 66,66% | ||||||||||||
64160 MORLAAS | |||||||||||||
Tél : 05 59 33 02 51 | |||||||||||||
Fax : 05 59 33 03 26 | |||||||||||||
E-mail : haute.vue64.lpadministration@wanadoo.fr | |||||||||||||
Lycée Hôtelier | Pâtisserie : | C : 90% | C : 90% | 100% | option A : | MC bar : | |||||||
2, rue Francis Jammes | 100% | R : 85% | R : 100% | 85% | 91% | ||||||||
BP 167 | H : 100% | option B : | |||||||||||
64204 BIARRITZ CEDEX | 86,6% | ||||||||||||
Tél : 05 59 41 27 28 | |||||||||||||
Fax : 05 59 41 27 47 | |||||||||||||
Lycée professionnel | C : 90% | ||||||||||||
Avenue du 4 Septembre | R : 70% | ||||||||||||
BP 145 | |||||||||||||
64404 OLORON SAINTE MARIE | |||||||||||||
Tél : 05 59 39 03 13 | |||||||||||||
Fax : 05 59 39 15 43 | |||||||||||||
65 - Hautes-Pyrénées | |||||||||||||
Lycée Lautréamont | C : 90% | C : 93% | 82% | ||||||||||
Avenue d'Azereix | R : 46% | R : 41% | |||||||||||
65000 TARBES | café-brasse- | ||||||||||||
Tél : 05 62 34 51 13 | rie : 77% | ||||||||||||
Fax : 05 62 34 85 37 | |||||||||||||
Centre de Formation | C : 80% | ||||||||||||
Avenue d'Azereix | R : 75% | R : 75% | |||||||||||
65000 TARBES | H : 100% | ||||||||||||
Tél : 05 62 93 40 60 | |||||||||||||
Fax : 05 62 51 01 11 | |||||||||||||
Catalyse Formation | C : 50% | ||||||||||||
1, place Saint-Pierre | R : 71% | R : 100% | |||||||||||
65360 ALLIER | H : 100% | H : 66% | |||||||||||
Tél : 05 62 45 34 93 | Café-brasse- | ||||||||||||
Fax : 05 62 45 94 46 | rie : 100% | ||||||||||||
E-mail : catalyse@catalyse.fr | |||||||||||||
Web : www.catalyse.fr | |||||||||||||
66 - Pyrénées-Orientales | |||||||||||||
CFA de Perpignan | C : 41% | C : 40% | |||||||||||
Route de Thuir Orle | R : 30% | R : 59% | |||||||||||
BP 2013 | |||||||||||||
66011 PERPIGNAN CEDEX | |||||||||||||
Tél : 04 68 56 71 70 | |||||||||||||
Fax : 04 68 55 47 85 | |||||||||||||
67 - Bas-Rhin | |||||||||||||
Lycée Aristide Briand | C : 50% | C : 60% | 93,8% | ||||||||||
12, rue du Barrage | R : 50% | R : 100% | |||||||||||
67301 SCHILTIGHEIM | |||||||||||||
Tél : 03 88 33 13 97 | |||||||||||||
Fax : 03 88 33 71 22 | |||||||||||||
Lycée Alexandre Dumas | C : 98% | R : 92,59% | R : 86,81% | MC som. : | |||||||||
75, route du Rhin | R : 97% | 90,9% | |||||||||||
BP 149 | MC bar : | ||||||||||||
67400 ILLKIRCH CEDEX | 100% | ||||||||||||
Tél : 03 88 65 30 30 | MC trait. : | ||||||||||||
Fax : 03 88 67 80 04 | 100% | ||||||||||||
MC récep. : | |||||||||||||
100% | |||||||||||||
CEFPPA | C : 75,95% | 88,23% | MC Som. : | ||||||||||
77, route du Rhin | R : 79,88% | 85,7% | |||||||||||
67400 ILLKIRCH | H : 86,95% | BP C : | |||||||||||
GRAFFENSTADEN | Pâtisserie : | 85,71% | |||||||||||
Tél : 03 90 40 05 10 | 80% | ||||||||||||
Fax : 03 88 67 94 09 |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2657 Spécial Formation 16 Mars 2000