Développement hôtelier
Juin 2001
Département |
Commune | Catégorie | Marque commerciale | Nombre de chambres | Opérateur |
Région Bretagne |
|||||
29 | Roscoff | 3 étoiles | Hôtel Le Brittany | 25 chbres/Extension 10 chbres | SNC Chapalin |
Région Centre | |||||
36 | Châteauroux | 2 étoiles | Hôtel Ibis | Extension 60 chbres | Novotel |
Région Ile-de-France | |||||
92 95 95 |
Gennevilliers Osny Pontoise |
1 étoile 1 étoile 3 étoiles |
Hôtel Première Classe Etap Hôtel Hôtel Mercure |
Création 115 chbres 40 chbres/Extension 27 chbres Création 60 chambres |
SARL Sonegif SA Fimhôtel Ste Iech |
Région Languedoc-Roussillon | |||||
66 | Rivesaltes | 1 étoile | Etap Hôtel | 30 chbres/Extension 50 chbres | SNC Hôtel Economique |
Région Pays-de-la-Loire | |||||
49 | Doué-la-Fontaine | 2 étoiles | Hôtel de la Saulaie | 30 chbres/Extension 14 chbres | Hôtel de la Saulaie |
Région Picardie | |||||
60 | Choisy-au-Bac | 4 étoiles | Hôtel le Château du Franc Port | Création 75 chbres | SARL Franc Port |
Région Rhône-Alpes | |||||
01 | Mionnay | 1 étoile | Etap Hôtel | Création 68 chbres | SA Ste de Restau. de l'Aire de Mionnay |
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'Hôtellerie n° 2731 Hebdo 16 Août 2001