Les tarifs des cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à partir du 1er janvier 2003 ont été fixés pour l'ensemble des activités professionnelles relevant du régime général de la Sécurité sociale. zzz60r
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisations AT |
---|---|---|
Brasseries | 19.9NA | 2,70 |
Hôtels avec restaurant | 55.1AA | 2,20 |
Hôtels sans restaurant | 55.1CA | 2,10 |
Installations d'hébergement à équipements légers (auberges de jeunesse, camps de vacances, terrains de camping, caravaning, etc.) | 55.2AA | 2,40 |
Wagons-lits et wagons-restaurants | 55.2EA | 2,10 |
Installations d'hébergement à équipements développés (colonies de vacances, etc.) | 55.2EB | 2,50 |
Foyers d'étudiants et de jeunes travailleurs, résidences universitaires | 55.2FA | 2,10 |
Restaurants et cafés-restaurants (sans hébergement) | 55.3AA | 2,20 |
Restauration type rapide | 55.3BA | 2,10 |
Cafés-tabac | 55.4AA | 2,10 |
Débits de boissons (sans spectacle) | 55.4BA | 2,10 |
Cafés associés à une autre activité | 55.4BB | 2,10 |
Cantines | 55.5AA | 2,50 |
Traiteurs | 55.5DA | 2,80 |
Débits de boissons (avec spectacle), sauf les artistes | 92.3DA | 5,60 |
(Arrêté du 13 décembre 2002, JO du 21 décembre 2002, p. 21299 et 21300) |
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2803 Hebdo 09 Janvier 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE