Hommes & entreprises |
dossier |
Nbre d'enseignes | Nbre d'unités au 1er janv 2000 |
Nbre d'unités au 1er janv 2001 |
Solde nouvelles unités | Evolution | Part de l'offre 2001 | |
Ensemble du parc | 92 | 4 870 | 5 231 | + 361 | + 7 % | 100 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dont : | ||||||
Restauration à service rapide | 27 | 2 139 | 2 369 | + 230 | + 11 % | 45,3 % |
Cafétéria | 12 | 604 | 622 | + 18 | + 3 % | 11,9 % |
Restauration à service complet | 53 | 2 127 | 2 240 | + 113 | + 5 % | 42,8 % |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Segments | Nbre d'enseignes | Nbre d'unités au 1er janv 2000 |
Nbre d'unités au 1er janv 2001 |
Solde nouvelles unités | Evolution | Part de l'offre 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauration à service complet | 53 | 2 127 | 2 240 | + 113 | + 5 % | 100 % | |
Dont formules et concepts : | |||||||
Grill/viande | 10 | 505 | 562 | + 57 | + 11 % | 25,1 % | |
Produits de la mer | 4 | 78 | 82 | + 4 | + 5 % | 3,7 % | |
Brasserie et traditionnel | 17 | 372 | 435 | + 63 | + 17 % | 19,4 % | |
Pizzerias | 6 | 180 | 188 | + 8 | + 4 % | 8,4 % | |
Rest. de chaînes hôtelières (*) | 9 | 912 | 887 | - 25 | - 3 % | 39,6 % | |
Autres restaurants à thème | 7 | 80 | 86 | + 6 | + 8 % | 3,8 % | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
(*) Ne concerne que les chaînes hôtelières intégrées disposant de concepts standardisés.
Enseignes aux tickets moyens | Enseignes aux tickets moyens | |
---|---|---|
supérieurs à 100 F TTC | inférieurs à 100 F TTC |
Nombre | Nombre | Evolution | Nombre | Nombre | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
enseignes | unités | 2001/2000 | enseignes | unités | 2001/2000 |
35 | 1 781 | + 4 % | 57 | 3 450 | + 9 % |
Droit d'entrée | Redevance sur CA HT | Publicité sur CA HT | Formation sur CA HT | |
Aux Pains Perdus | 200 000 F | 4,5 % | ||
---|---|---|---|---|
Bodegon Colonial | 250 000 F | 3 % | ||
Buffalo Grill | 200 000 F | 4,5 % | ||
Comptoir du Saumon | néant | 3 % | ||
Courtepaille | 250 000 F | 7 % | ||
El Rancho | 300 000 F | 4 % | ||
Flam's | 100 000 F | 5 % | ||
Jackson Burger | 120 000 F | 4,5 % | ||
KFC | 35 000 $ | 6 % | ||
La Boucherie | 350 000 F | 3 % | ||
La Croissanterie | 130 000 F | 5 % | 2 % | 1 % |
Le Bistro du Boucher | 250 000 F | 2,5 % | ||
Les Délices du Fournil | 60 000 F | 5 % | ||
Lina's Sandwiches | 250 000 F | 5 % | ||
Pizza Pasta del Arte | 300 000 F | 5 % | 2 % | |
Point Chaud | 55 000 F | 4 % | ||
Quick | 200 000 F | 5 % | ||
Royaldine | 300 000 F | 2,4 % (*) |
(*) Sur chiffre d'affaires TTC
L'Hôtellerie/Coach Omnium
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2712 Magazine 5 Avril 2001