Hommes & entreprises |
dossier |
Chiffre d'affaires estimé en millions de francs TTC | 1999 | 2000 dont ouvertures |
Evolution |
---|---|---|---|
Ensemble du parc | 40 504 | 43 039 | + 6,3 % |
Restauration à service rapide | 17 293 | 18 948 | + 9,6 % |
Cafétéria | 6 644 | 6 800 | + 2,3 % |
Restauration à service complet | 16 567 | 17 290 | + 4,4 % |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Nombre moyen de couverts servis par jour et par unité |
1999 |
2000 |
Evolution |
---|---|---|---|
Restauration à service rapide | 721 | 648 | - 10,2 % |
Cafétéria | 490 | 453 | - 7,5 % |
Restauration à service complet | 215 | 206 | - 4,4 % |
Ticket moyen en F TTC | |||
Restauration à service rapide | 29,0 F | 29,8 F | + 2,9 % |
Cafétéria | 50,0 F | 50,7 F | + 1,4 % |
Restauration à service complet | 109,7 F | 113,5 F | + 3,5 % |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Evolution 2000/1999 | |
Restauration à service rapide | - 0,8 % |
---|---|
Cafétéria | - 0,6 % |
Restauration à service complet | - 1,1 % |
Ensemble | - 1,0 % |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
En millions de couverts servis | 1999 | 2000 | Evolution |
---|---|---|---|
Restauration à service rapide | 562 | 557 | - 0,8 % |
Cafétéria | 108 | 103 | - 4,6 % |
Restauration à service complet | 167 | 168 | + 0,6 % |
Total | 837 | 828 | - 1,0 % |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Ensemble (*) | Chaînes | Part des chaînes | |||
Volume d'affaires de la restauration
commerciale (en milliards de francs TTC) |
245 | 43 | 17,6 % | ||
---|---|---|---|---|---|
Volume de repas servis - en milliards | 2,7 | 0,828 | 30,6 % | ||
Nombre d'établissements | 110000 | 5 231 | 4,7 % | ||
(*) Estimation 2000 - L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2712 Magazine 5 Avril 2001