Hommes & entreprises |
dossier |
Nombre d'établissements proposant de la consommation sur place |
|||
---|---|---|---|
Restauration à service rapide | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
McDonald's | 858 | + 70 | |
Quick | 308 | + 15 | |
Brioche Dorée | Le Duff | 281 | + 29 |
Relay | Hachette | 159 | + 6 |
Croq'O'Pain | 140 | + 25 | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Cafétérias | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Cafétéria Casino | Casino | 217 | + 7 |
Flunch | Agapes | 155 | + 2 |
Cora Cafétéria | 58 | 0 | |
Arche Cafétéria | Elior | 45 | + 2 |
Eris | 28 | + 2 | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Produits de la mer | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Léon de Bruxelles | 37 | 0 | |
La Criée | Saros | 27 | + 3 |
Amarine | Agapes | 13 | 0 |
Comptoir du Saumon | 5 | + 1 | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Grill/Viande | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Buffalo Grill | Buffalo Grill | 217 | + 26 |
Courtepaille | 117 | + 6 | |
Hippopotamus | Groupe Flo | 62 | + 15 |
Crocade | Total | 60 | - 1 |
Côte à Côte | Envergure | 32 | + 2 |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Restaurants de chaînes hôtelières | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Campanile | Envergure | 314 | + 1 |
Ibis (La Table, L'Estaminet, Le Café) | Accor | 183 | + 2 |
Novotel | Accor | 116 | + 1 |
Kyriad (*) (La Soupière, L'Ardoise) | Envergure | 105 | + 105 |
Balladins | Envergure | 57 | - 3 |
L'Hôtellerie/Coach Omnium - * Création en 2000 |
Pizzerias | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Pizza Pasta del Arte | Le Duff | 83 | + 3 |
Pizza Paï | Agapes | 56 | + 4 |
Pizza Hut | Tricon | 27 | 0 |
Pizza Pino | 10 | + 1 | |
Pizza Papa | 7 | 0 | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Brasserie et traditionnel | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Au Bureau | 76 | + 8 | |
Taverne de Maître Kanter | Kronenbourg | 64 | + 7 |
Bistro Romain | Groupe Flo | 62 | 0 |
Bistrot du Marché | Intermarché | 61 | + 13 |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Autre restauration à thème | Groupe | Nbre d'unités 1er janvier 2001 | Evolution 2000/1999 |
---|---|---|---|
Tarte Julie | SSP | 21 | + 2 |
El Rancho | 16 | 0 | |
Oh ! Poivrier ! | 13 | 0 | |
Bodegon Colonial | 10 | + 1 | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium |
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2712 Magazine 5 Avril 2001