Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 117 137 F | 17 857 e | 86 % | 2 % | 14 % | 38 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 118 060 F | 17 998 e | 85 % | 2 % | 13 % | 36 % |
Serveur | 104 603 F | 15 947 e | 79 % | 0 % | 10 % | 30 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 147 658 F | 22 510 e | 100 % | 0 % | 2 % | 9 % |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 125 399 F | 19 117 e | 90 % | 6 % | 20 % | 46 % |
Plongeur | 110 378 F | 16 827 e | 93 % | 0 % | 4 % | 12 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 106 096 F | 16 174 e | 100 % | 22 % | 2 % | 9 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 122 870 F | 18 731 e | 81 % | 3 % | 9 % | 34 % |
Chef de partie/second de cuisine | 132 783 F | 20 243 e | 100 % | 20 % | 1 % | 7 % |
Chef de cuisine | 153 310 F | 23 372 e | 100 % | 8 % | 3 % | 16 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 102 810 F | 15 673 e | 66 % | 2 % | 49 % | 76 % |
Femme/valet de chambre | 99 006 F | 15 093 e | 64 % | 0 % | 20 % | 50 % |
Veilleur de nuit | 103 333 F | 15 753 e | 54 % | 0 % | 12 % | 30 % |
Réceptionniste | 110 553 F | 16 854 e | 70 % | 3 % | 10 % | 34 % |
Service en chambre/femme d'étage | 103 500 F | 15 778 e | 50 % | 0 % | 2 % | 4 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 98 044 F | 14 947 e | 90 % | 20 % | 3 % | 5 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 115 882 F | 17 666 e | 66 % | 0 % | 16 % | 43 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 106 160 F | 16 184 e | 63 % | 0 % | 10 % | 32 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 109 318 F | 16 665 e | 67 % | 0 % | 3 % | 14 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 103 086 F | 15 715 e | 64 % | 0 % | 6 % | 22 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 132 410 F | 20 186 e | 69 % | 0 % | 7 % | 24 % |
Secrétaire | 117 651 F | 17 936 e | 67 % | 0 % | 1 % | 4 % |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 130 775 F | 19 936 e | 71 % | 0 % | 2 % | 8 % |
Directeur d'établissement | 150 583 F | 22 956 e | 78 % | 0 % | 2 % | 12 % |
Gérant/cogérant | 114 185 F | 17 407 e | 67 % | 0 % | 1 % | 4 % |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 111 668 F | 17 024 e | 74 % | 2 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 109 237 F | 16 653 e | 79 % | 0 % | 15 % | 39 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 110 002 F | 16 770 e | 78 % | 0 % | 14 % | 35 % |
Serveur | 99 600 F | 15 184 e | 71 % | 0 % | 11 % | 29 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 133 042 F | 20 282 e | 100 % | 0 % | 2 % | 13 % |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 125 400 F | 19 117 e | 84 % | 3 % | 16 % | 42 % |
Plongeur | 126 345 F | 19 261 e | 100 % | 0 % | 3 % | 13 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 104 965 F | 16 002 e | 100 % | 0 % | 3 % | 16 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 129 027 F | 19 670 e | 58 % | 8 % | 6 % | 23 % |
Chef de partie/second de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de cuisine | 141 502 F | 21 572 e | 100 % | 0 % | 3 % | 19 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 104 085 F | 15 868 e | 77 % | 3 % | 55 % | 84 % |
Femme/valet de chambre | 98 779 F | 15 059 e | 77 % | 0 % | 20 % | 58 % |
Veilleur de nuit | 104 480 F | 15 928 e | 69 % | 0 % | 18 % | 48 % |
Réceptionniste | 113 023 F | 17 230 e | 79 % | 4 % | 12 % | 45 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 118 795 F | 18 110 e | 83 % | 0 % | 15 % | 52 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANC | 113 034 F | 17 232 e | 84 % | 0 % | 10 % | 42 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 138 006 F | 21 039 e | 67 % | 0 % | 2 % | 10 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 106 791 F | 16 280 e | 88 | 0 % | 8 % | 35 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 133 199 F | 20 306 e | 82 % | 0 % | 6 % | 26 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 132 237 F | 20 159 e | 80 % | 0 % | 3 % | 13 % |
Directeur d'établissement | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 110 574 F | 16 857 e | 80 % | 2 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 122 882 F | 18 733 e | 93 % | 4 % | 14 % | 37 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 123 815 F | 18 875 e | 92 % | 4 % | 13 % | 37 % |
Serveur | 108 176 F | 16 491 e | 89 % | 0 % | 9 % | 30 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 162 274 F | 24 739 e | 100 % | 0 % | 2 % | 7 % |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 125 398 F | 19 117 e | 93 % | 9 % | 24 % | 49 % |
Plongeur | 99 733 F | 15 204 e | 89 % | 0 % | 5 % | 12 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 108 357 F | 16 519 e | 100 % | 67 % | 2 % | 5 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 120 232 F | 18 329 e | 92 % | 0 % | 13 % | 42 % |
Chef de partie/second de cuisine | 141 181 F | 21 523 e | 100 % | 33 % | 2 % | 7 % |
Chef de cuisine | 163 432 F | 24 915 e | 100 % | 14 % | 4 % | 14 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 101 216 F | 15 430 e | 53 % | 0 % | 44 % | 70 % |
Femme/valet de chambre | 99 272 F | 15 134 e | 51 % | 0 % | 20 % | 44 % |
Veilleur de nuit | 100 119 F | 15 263 e | 9 % | 0 % | 6 % | 16 % |
Réceptionniste | 106 754 F | 16 274 e | 56 % | 0 % | 8 % | 26 % |
Service en chambre/femme d'étage | 103 500 F | 15 778 e | 40 % | 0 % | 3 % | 5 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 98 116 F | 14 958 e | 88 % | 0 % | 4 % | 7 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 114 029 F | 17 384 e | 50 % | 0 % | 18 % | 37 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 100 733 F | 15 357 e | 42 % | 0 % | 10 % | 26 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 99 755 F | 15 208 e | 67 % | 0 % | 5 % | 16 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 98 145 F | 14 962 e | 22 % | 0 % | 5 % | 12 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 132 073 F | 20 134 e | 60 % | 0 % | 8 % | 23 % |
Secrétaire | 117 651 F | 17 936 e | 67 % | 0 % | 2 % | 7 % |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | 144 701 F | 22 059 e | 67 % | 0 % | 3 % | 14 % |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 112 669 F | 17 176 e | 68 % | 3 % | 100 % | 100 % |
Tableaux précédents - Tableaux suivants
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2786 Supplément Salaires 12 Septembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE