Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs |
moyenne en euros |
nourriture |
blanchissage |
poids du |
taux d'emploi |
|
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 113 749 F | 17 341 e | 91 % | 1 % | 28 % | 60 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 113 839 F | 17 355 e | 93 % | 2 % | 26 % | 60 % |
Serveur | 107 193 F | 16 342 e | 90 % | 0 % | 19 % | 48 % |
Chef de rang | 105 262 F | 16 047 e | 100 % | 4 % | 3 % | 5 % |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 148 999 F | 22 715 e | 100 % | 6 % | 2 % | 10 % |
Responsable de salle/chef de salle | 124 319 F | 18 952 e | 88 % | 0 % | 1 % | 5 % |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | 98 992 F | 15 091 e | 100 % | 0 % | 1 % | 4 % |
** ENSEMBLE CUISINE | 119 875 F | 18 275 e | 92 % | 4 % | 31 % | 62 % |
Plongeur | 107 270 F | 16 353 e | 93 % | 2 % | 6 % | 21 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 106 039 F | 16 166 e | 94 % | 6 % | 4 % | 16 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 121 536 F | 18 528 e | 88 % | 2 % | 12 % | 41 % |
Chef de partie/second de cuisine | 114 648 F | 17 478 e | 93 % | 11 % | 4 % | 14 % |
Chef de cuisine | 143 082 F | 21 813 e | 97 % | 6 % | 5 % | 22 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 103 068 F | 15 713 e | 67 % | 2 % | 27 % | 40 % |
Femme/valet de chambre | 99 006 F | 15 093 e | 64 % | 0 % | 11 % | 25 % |
Veilleur de nuit | 103 333 F | 15 753 e | 54 % | 0 % | 6 % | 15 % |
Réceptionniste | 109 487 F | 16 691 e | 70 % | 2 % | 6 % | 17 % |
Service en chambre/femme d'étage | 103 500 F | 15 778 e | 50 % | 0 % | 1 % | 2 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 103 929 F | 15 844 e | 91 % | 18 % | 2 % | 3 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 117 180 F | 17 864 e | 70 % | 1 % | 13 % | 37 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 105 395 F | 16 067 e | 63 % | 0 % | 7 % | 24 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 110 752 F | 16 884 e | 78 % | 0 % | 2 % | 11 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 101 969 F | 15 545 e | 67 % | 0 % | 4 % | 14 % |
Livreur/jardinier | 103 601 F | 15 794 e | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 134 164 F | 20 453 e | 80 % | 2 % | 6 % | 21 % |
Secrétaire | 112 834 F | 17 201 e | 75 % | 0 % | 1 % | 3 % |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 131 518 F | 20 050 e | 78 % | 11 % | 1 % | 5 % |
Directeur d'établissement | 148 416 F | 22 626 e | 85 % | 0 % | 2 % | 9 % |
Gérant/cogérant | 132 286 F | 20 167 e | 85 % | 0 % | 2 % | 7 % |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 113 419 F | 17 291 e | 82 % | 2 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 113 765 F | 17 343 e | 95 % | 5 % | 18 % | 46 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 113 765 F | 17 343 e | 95 % | 5 % | 17 % | 46 % |
Serveur | 105 832 F | 16 134 e | 94 % | 0 % | 13 % | 29 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 122 38 F | 18 657 e | 93 % | 10 % | 34 % | 67 % |
Plongeur | 110 360 F | 16 824 e | 100 % | 0 % | 6 % | 17 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 98 491 F | 15 015 e | 100 % | 40 % | 4 % | 8 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 120 557 F | 18 379 e | 85 % | 0 % | 16 % | 54 % |
Chef de partie/second de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de cuisine | 152 233 F | 23 208 e | 100 % | 14 % | 6 % | 21 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 101 125 F | 15 416 e | 75 % | 0 % | 35 % | 58 % |
Femme/valet de chambre | 100 732 F | 15 356 e | 68 % | 0 % | 18 % | 38 % |
Veilleur de nuit | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Réceptionniste | 110 906 F | 16 907 e | 67 % | 0 % | 5 % | 21 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 98 116 F | 14 958 e | 88 % | 0 % | 6 % | 13 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 124 994 F | 19 055 e | 53 % | 0 % | 14 % | 42 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 110 673 F | 16 872 e | 60 % | 0 % | 4 % | 21 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 107 596 F | 16 403 e | 67 % | 0 % | 2 % | 13 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 131 503 F | 20 048 e | 50 % | 0 % | 10 % | 33 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | 147 336 F | 22 461 e | 60 % | 0 % | 4 % | 21 % |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 115 313 F | 17 579 e | 82 % | 4 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 113 747 F | 17 341 e | 91 % | 1 % | 30 % | 63 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 113 848 F | 17 356 e | 92 % | 1 % | 28 % | 62 % |
Serveur | 107 567 F | 16 398 e | 90 % | 0 % | 20 % | 51 % |
Chef de rang | 101 803 F | 15 520 e | 100 % | 0 % | 3 % | 5 % |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 152 941 F | 23 316 e | 100 % | 7 % | 2 % | 11 % |
Responsable de salle/chef de salle | 120 469 F | 18 365 e | 86 % | 0 % | 1 % | 6 % |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | 98 992 F | 15 091 e | 100 % | 0 % | 1 % | 4 % |
** ENSEMBLE CUISINE | 119 321 F | 18 190 e | 91 % | 3 % | 30 % | 61 % |
Plongeur | 106 719 F | 16 269 e | 91 % | 3 % | 6 % | 22 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 107 680 F | 16 416 e | 92 % | 0 % | 4 % | 17 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 121 796 F | 18 568 e | 88 % | 3 % | 11 % | 39 % |
Chef de partie/second de cuisine | 113 833 F | 17 354 e | 92 % | 8 % | 4 % | 15 % |
Chef de cuisine | 140 710 F | 21 451 e | 97 % | 3 % | 5 % | 22 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 103 468 F | 15 774 e | 65 % | 2 % | 26 % | 36 % |
Femme/valet de chambre | 98 600 F | 15 031 e | 63 % | 0 % | 9 % | 22 % |
Veilleur de nuit | 103 134 F | 15 723 e | 55 % | 0 % | 7 % | 16 % |
Réceptionniste | 109 358 F | 16 672 e | 70 % | 3 % | 6 % | 17 % |
Service en chambre/femme d'étage | 107 328 F | 16 362 e | 25 % | 0 % | 1 % | 2 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 119 432 F | 18 207 e | 100 % |
67 % | 0 % | 2 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 115 314 F | 17 579 e | 74 % | 1 % | 13 % | 36 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 104 795 F | 15 976 e | 63 % | 0 % | 8 % | 24 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 111 383 F | 16 980 e | 80 % | 0 % | 2 % | 10 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 102 144 F | 15 572 e | 66 % | 0 % | 5 % | 16 % |
Livreur/jardinier | 97 758 F | 14 903 e | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 135 436 F | 20 647 e | 91 % | 3 % | 5 % | 19 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 132 693 F | 20 229 e | 86 % | 14 % | 1 % | 5 % |
Directeur d'établissement | 149 280 F | 22 758 e | 100 % | 0 % | 1 % | 6 % |
Gérant/cogérant | 133 643 F | 20 374 e | 83 % | 0 % | 2 % | 7 % |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 113 093 F | 17 241 e | 82 % | 2 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 113 869 F | 17 359 e | 93 % | 2 % | 28 % | 58 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 113 982 F | 17 377 e | 95 % | 2 % | 26 % | 57 % |
Serveur | 107 182 F | 16 340 e | 95 % | 0 % | 20 % | 46 % |
Chef de rang | 115 750 F | 17 646 e | 100 % | 17 % | 1 % | 4 % |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 146 445 F | 22 325 e | 100 % | 9 % | 2 % | 8 % |
Responsable de salle/chef de salle | 123 232 F | 18 787 e | 86 % | 0 % | 1 % | 5 % |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | 98 992 F | 15 091 e | 100 % | 0 % | 1 % | 4 % |
** ENSEMBLE CUISINE | 118 744 F | 18 102 e | 92 % | 6 % | 30 % | 60 % |
Plongeur | 105 012 F | 16 009 e | 93 % | 3 % | 5 % | 18 % |
Commis de cuisine (=aide cuisinier) | 105 832 F | 16 134 e | 92 % | 8 % | 4 % | 15 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 121 033 F | 18 451 e | 92 % | 3 % | 13 % | 39 % |
Chef de partie/second de cuisine | 116 270 F | 17 725 e | 86 % | 21 % | 3 % | 10 % |
Chef de cuisine | 139 828 F | 21 317 e | 96 % | 8 % | 5 % | 18 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 102 498 F | 15 626 e | 58 % | 2 % | 27 % | 35 % |
Femme/valet de chambre | 98 742 F | 15 053 e | 53 % | 0 % | 11 % | 23 % |
Veilleur de nuit | 103 134 F | 15 723 e | 49 % | 0 % | 7 % | 13 % |
Réceptionniste | 110 026 F | 16 773 e | 67 % | 3 % | 6 % | 15 % |
Service en chambre/femme d'étage | 103 500 F | 15 778 e | 50 % | 0 % | 1 % | 2 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 98 044 F | 14 947 e | 90 % | 20 % | 2 % | 3 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 115 875 F | 17 665 e | 66 % | 1 % | 15 % | 35 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 105 845 F | 16 136 e | 61 % | 0 % | 8 % | 22 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 110 690 F | 16 875 e | 76 % | 0 % | 3 % | 11 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 102 714 F | 15 659 e | 65 % | 0 % | 4 % | 11 % |
Livreur/jardinier | 103 601 F | 15 794 e | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 131 993 F | 20 122 e | 74 % | 3 % | 6 % | 19 % |
Secrétaire | 113 179 F | 17 254 e | 67 % | 0 % | 1 % | 2 % |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 124 335 F | 18 955 e | 67 % | 17 % | 1 % | 4 % |
Directeur d'établissement | 146 617 F | 22 352 e | 80 % | 0 % | 2 % | 7 % |
Gérant/cogérant | 132 286 F | 20 167 e | 85 % | 0 % | 2 % | 7 % |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 112 481 F | 17 148 e | 79 % | 3 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 113 137 F | 17 248 e | 86 % | 0 % | 28 % | 80 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 113 137 F | 17 248 e | 86 % | 0 % | 27 % | 80 % |
Serveur | 107 282 F | 16 355 e | 72 % | 0 % | 14 % | 60 % |
Chef de rang | 98 270 F | 14 981 e | 100 % | 0 % | 9 % | 20 % |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 155 385 F | 23 688 e | 100 % | 0 % | 3 % | 27 % |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 124 103 F | 18 919 e | 90 % | 0 % | 34 % | 80 % |
Plongeur | 115 659 F | 17 632 e | 93 % | 0 % | 8 % | 53 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 107 283 F | 16 355 e | 100 % | 0 % | 4 % | 27 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 123 943 F | 18 895 e | 72 % | 0 % | 10 % | 60 % |
Chef de partie/second de cuisine | 112 125 F | 17 093 e | 100 % | 0 % | 7 % | 47 % |
Chef de cuisine | 153 658 F | 23 425 e | 100 % | 0 % | 5 % | 53 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 107 798 F | 16 434 e | 92 % | 0 % | 28 % | 87 % |
Femme/valet de chambre | 101 118 F | 15 415 e | 95 % | 0 % | 11 % | 40 % |
Veilleur de nuit | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Réceptionniste | 106 791 F | 16 280 e | 80 % | 0 % | 5 % | 40 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 126 707 F | 19 316 e | 89 % | 0 % | 10 % | 60 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 100 329 F | 15 295 e | 75 % | 0 % | 4 % | 40 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 96 506 F | 14 712 e | 71 % | 0 % | 4 % | 40 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 144 293 F | 21 997 e | 100 % | 0 % | 5 % | 40 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 118 403 F | 18 050 e | 90 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Article précédent - Tableaux suivants
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2786 Supplément Salaires 12 Septembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE