Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 118 556 F | 18 074 e | 76 % | 0 % | 16 % | 30 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 119 645 F | 18 240 e | 74 % | 0 % | 15 % | 30 % |
Serveur | 98 498 F | 15 016 e | 67 % | 0 % | 12 % | 27 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 123 388 F | 18 810 e | 73 % | 0 % | 17 % | 37 % |
Plongeur | 97 758 F | 14 903 e | 75 % | 0 % | 3 % | 10 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Cuisinier (pizzaïolo) | 126 437 F | 19 275 e | 71 % | 0 % | 13 % | 37 % |
Chef de partie/second de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 100 710 F | 15 353 e | 48 % | 0 % | 48 % | 63 % |
Femme/valet de chambre | 97 654 F | 14 887 e | 48 % | 0 % | 16 % | 37 % |
Veilleur de nuit | 102 537 F | 15 632 e | 33 % | 0 % | 16 % | 30 % |
Réceptionniste | 107 924 F | 16 453 e | 33 % | 0 % | 7 % | 20 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 98 330 F | 14 990 e | 80 % | 0 % | 4 % | 7 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 108 411 F | 16 527 e | 46 % | 0 % | 19 % | 37 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 104 809 F | 15 978 e | 41 % | 0 % | 13 % | 33 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 103 764 F | 15 819 e | 47 % | 0 % | 12 % | 30 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 119 219 F | 18 175 e | 57 % | 0 % | 5 % | 17 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 109 428 F | 16 682 e | 57 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 113 382 F | 17 285 e | 94 % | 0 % | 13 % | 42 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 113 382 F | 17 285 e | 94 % | 0 % | 13 % | 42 % |
Serveur | 108 273 F | 16 506 e | 91 % | 0 % | 9 % | 29 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | 117 629 F | 17 932 e | 100 % | 0 % | 3 % | 13 % |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 125 197 F | 19 086 e | 97 % | 3 % | 26 % | 54 % |
Plongeur | 129 051 F | 19 674 e | 100 % | 0 % | 3 % | 8 % |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | 104 965 F | 16 002 e | 100 % | 0 % | 5 % | 21 % |
Cuisinier (pizzaïolo) | 117 082 F | 17 849 e | 89 % | 11 % | 8 % | 29 % |
Chef de partie/second de cuisine | 122 019 F | 18 602 e | 100 % | 0 % | 3 % | 13 % |
Chef de cuisine | 146 147 F | 22 280 e | 100 % | 0 % | 8 % | 33 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 101 959 F | 15 543 e | 74 % | 4 % | 48 % | 92 % |
Femme/valet de chambre | 99 509 F | 15 170 e | 69 % | 0 % | 22 % | 63 % |
Veilleur de nuit | 104 853 F | 15 985 e | 78 % | 0 % | 8 % | 17 % |
Réceptionniste | 105 763 F | 16 123 e | 83 % | 0 % | 10 % | 33 % |
Service en chambre/femme d'étage | 107 328 F | 16 362 e | 0 % | 0 % | 3 % | 4 % |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | 97 758 F | 14 903 e | 100 % | 40 % | 4 % | 8 % |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 127 998 F | 19 513 e | 80 % | 0 % | 13 % | 38 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 133 576 F | 20 364 e | 83 % | 0 % | 10 % | 38 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | 132 237 F | 20 159 e | 75 % | 0 % | 3 % | 13 % |
Directeur d'établissement | 160 023 F | 24 395 e | 100 % | 0 % | 3 % | 17 % |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 112 797 F | 17 196 e | 83 % | 3 % | 100 % | 100 % |
Salaire brut annuel hors A.N. | Taux de salariés bénéficiant d'avantages en nature | Ratios d'emploi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne en francs | moyenne en euros | nourriture | blanchissage | poids du métier | taux d'emploi | |
** ENSEMBLE SERVICE EN SALLE | 114 714 F | 17 488 e | 82 % | 9 % | 9 % | 35 % |
* ENSEMBLE SERVICE EN RESTAURANT | 118 106 F | 18 005 e | 78 % | 11 % | 7 % | 29 % |
Serveur | 104 943 F | 15 998 e | 71 % | 0 % | 6 % | 24 % |
Chef de rang | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Maître d'hôtel/assistant maître d'hôtel | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Responsable de salle/chef de salle | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE SERVICE AU BAR | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE CUISINE | 125 988 F | 19 207 e | 94 % | 24 % | 14 % | 41 % |
Plongeur | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Commis de cuisine (= aide cuisinier) | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Cuisinier (pizzaïolo) | 120 984 F | 18 444 e | 86 % | 0 % | 6 % | 29 % |
Chef de partie/second de cuisine | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de cuisine | 160 463 F | 24 462 e | 100 % | 33 % | 2 % | 18 % |
** ENSEMBLE HEBERGEMENT | 105 511 F | 16 085 e | 76 % | 1 % | 60 % | 82 % |
Femme/valet de chambre | 99 261 F | 15 132 e | 70 % | 0 % | 24 % | 59 % |
Veilleur de nuit | 103 207 F | 15 734 e | 69 % | 0 % | 13 % | 53 % |
Réceptionniste | 114 833 F | 17 506 e | 79 % | 5 % | 15 % | 65 % |
Service en chambre/femme d'étage | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Polyvalent(e)/assistant(e) SP | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
** ENSEMBLE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES | 120 842 F | 18 422 e | 77 % | 0 % | 18 % | 59 % |
* ENSEMBLE ENTRETIEN MAINTENANCE | 112 832 F | 17 201 e | 87 % | 0 % | 12 % | 53 % |
Agent technique/polyvalent/homme à tout faire/chauffeur | 121 929 F | 18 588 e | 83 % | 0 % | 5 % | 29 % |
Ouvrier de maintenance/femme de ménage/homme d'entretien | 102 179 F | 15 577 e | 100 % | 0 % | 6 % | 29 % |
Livreur/jardinier | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
* ENSEMBLE ADMINISTRATION ET DIRECTION | 143 269 F | 21 841 e | 57 % | 0 % | 6 % | 24 % |
Secrétaire | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Chef de service/assistant chef de service/responsable du personnel... | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Directeur d'établissement | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Gérant/cogérant | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
ENSEMBLE DES FONCTIONS | 112 008 F | 17 076 e | 79 % | 5 % | 100 % | 100 % |
Tableaux précédents - Tableaux suivants
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2786 Supplément Salaires 12 Septembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE