La réduction dégressive sur les bas salaires permet à l'employeur de bénéficier d'une réduction sur les cotisations patronales de Sécurité sociale pour les salaires versés aux salariés qui ne peuvent bénéficier de l'allégement Aubry II.
Il existe deux moyens de calculer le montant de cette réduction de cotisations sur les bas salaires : soit en utilisant le barème de calcul simplifié donné par l'administration, soit en effectuant le calcul par une formule. L'employeur est libre de choisir l'un ou l'autre système, mais il doit ensuite appliquer le même à tous les salariés de son entreprise.
Les formules
Le montant de la réduction (R) est déterminé pour chaque mois civil. Pour
déterminer la formule à appliquer pour le calcul de la réduction dégressive,
l'entreprise doit comparer, chaque mois, le montant de la rémunération brute du salarié
avec le montant du Smic, calculé sur la base de 169 heures par mois. Cette valeur de
référence est aussi valable pour les entreprises de la branche des cafés, hôtels,
restaurants.
Le montant de la réduction est calculé à chaque versement de rémunération comme
suit :
* 1er cas : salaire inférieur au Smic mensuel général
(6,83 e x 169 = 1 154,27 e)
R = salaire soumis à cotisation x 0,182
* 2e cas : salaire compris entre le Smic (1 154,27 e) et 130 % du Smic (6,83 e
x 186,33 x 1,30 = 1 654,42 e)
R = (130 % Smic - salaire brut) x 0,607
Ce qui donne, pour une entreprise des CHR qui pratique un horaire de travail mensuel
de 177,67 heures, soit 41 heures hebdomadaires, et qui verse un salaire minimum brut de 1
330,09 e :
R = (130 % x 6,83 e x 186,33) - 1 330,09 x 0,607
R = 1 654,42 - 1 330,09 x 0,607
R = 196,87 e
Montant maximal de la ristourne
S'agissant de la réduction dégressive sur les bas salaires applicable dans le cas
général, mais aussi pour les cafés, hôtels, restaurants,
le montant maximal de la ristourne applicable à la rémunération mensuelle est porté à
:
6,83 e x 169 h x 0,182 = 210,08 e
Salarié à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il faut proratiser la réduction au nombre
d'heures effectuées par rapport à la durée conventionnelle de l'entreprise. Pour cela,
il faut donc diviser l'horaire rémunéré par l'horaire conventionnel.
w 1er cas : temps partiel rémunéré jusqu'au Smic
général (1 154,27 e)
Dans une entreprise qui applique 177,67 heures par mois, un salarié travaille 5 heures
par jour sur 4 jours. Il effectue donc 86,66 heures mensuelles. Il est rémunéré au
Smic, il perçoit
donc :
6,83 e x 86,66 h = 591,89 e
plus les avantages en nature, soit 20 repas x 2,95 e = 59 e
ce qui donne un salaire brut de 650,89 e
R = salaire brut x 0,182 x proratisation
R = 650,89 e x 0,182 x 86,66 : 177,67
R = 57,78 e
w 2e cas : temps partiel rémunéré au-dessus du Smic
général (1 154,27 e)
Dans une entreprise qui applique 177,67 heures par mois, un salarié travaille 5 heures
par jour sur 4 jours. Il effectue donc 86,66 heures, mais est rémunéré 13 e de
l'heure, il perçoit
donc :
13 e x 86,66 h = 1 126,58 e
plus les avantages en nature, soit 20 repas x 2,95 e = 59 e
ce qui donne un salaire brut de 1 185,58 e
R = (plafond - rémunération) x 0,607 x proratisation
R = (6,83 e x 186,33 x 130 % - rémunération) x 0,607 x 86,66 : 186,33
R = (1 654,42 - 1 185,58) x 0,607 x 86,66 : 177,67
R = 138,81 e
Cumul de cette réduction
Vous pouvez cumuler cette réduction de cotisations sur les bas salaires avec la
réduction de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur
les avantages en nature nourriture. zzz60c
Pascale Carbillet
Barème
de calcul simplifié de la réduction pour les salariés à temps complet des CHR
(Période d'emploi depuis le 1er juillet 2002 ; salaire à
partir de 1 308,34 e*)
Salaire soumis à cotisation |
Salaire soumis à cotisation |
Salaire soumis à cotisation |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de |
à |
Réduction en e |
de |
à | Réduction en e | de | à | Réductionen e |
1 308,34 | 1 311 | 209,26 | 1 425,01 | 1 428 | 138,35 | 1 542,01 | 1 545 | 67,33 |
1 311,01 | 1 314 | 207,54 | 1 428,01 | 1 431 | 136,53 | 1 545,01 | 1 548 | 65,51 |
1 314,01 | 1 317 | 205,72 | 1 431,01 | 1 434 | 134,70 | 1 548,01 | 1 551 | 63,69 |
1 317,01 | 1 320 | 203,90 | 1 434,01 | 1 437 | 132,88 | 1 551,01 | 1 554 | 61,86 |
1 320,01 | 1 323 | 202,08 | 1 437,01 | 1 440 | 131,06 | 1 554,01 | 1 557 | 60,04 |
1 323,01 | 1 326 | 200,26 | 1 440,01 | 1 443 | 129,24 | 1 557,01 | 1 560 | 58,22 |
1 326,01 | 1 329 | 198,44 | 1 443,01 | 1 446 | 127,42 | 1 560,01 | 1 563 | 56,40 |
1 329,01 | 1 332 | 196,62 | 1 446,01 | 1 449 | 125,60 | 1 563,01 | 1 566 | 54,58 |
1 332,01 | 1 335 | 194,80 | 1 449,01 | 1 452 | 123,78 | 1 566,01 | 1 566 | 52,76 |
1 335,01 | 1 338 | 192,98 | 1 452,01 | 1 455 | 121,96 | 1 569,01 | 1 572 | 50,94 |
1 338,01 | 1 341 | 191,16 | 1 455,01 | 1 458 | 120,14 | 1 572,01 | 1 575 | 49,12 |
1 341,01 | 1 344 | 189,33 | 1 458,01 | 1 461 | 118,32 | 1 575,01 | 1 578 | 47,30 |
1 344,01 | 1 347 | 187,51 | 1 461,01 | 1 464 | 116,49 | 1 578,01 | 1 581 | 45,48 |
1 347,01 | 1 350 | 185,69 | 1 464,01 | 1 467 | 114,67 | 1 581,01 | 1 584 | 43,65 |
1 350,01 | 1 353 | 183,87 | 1 467,01 | 1 470 | 112,85 | 1 584,01 | 1 587 | 41,83 |
1 353,01 | 1 356 | 182,05 | 1 470,01 | 1 473 | 111,03 | 1 587,01 | 1 590 | 40,01 |
1 356,01 | 1 359 | 180,23 | 1 473,01 | 1 476 | 109,21 | 1 590,01 | 1 593 | 38,19 |
1 359,01 | 1 362 | 178,41 | 1 476,01 | 1 479 | 107,39 | 1 593,01 | 1 596 | 36,37 |
1 362,01 | 1 365 | 176,59 | 1 479,01 | 1 482 | 105,57 | 1 596,01 | 1 599 | 34,55 |
1 365,01 | 1 368 | 174,77 | 1 482,01 | 1 485 | 103,75 | 1 599,01 | 1 602 | 32,73 |
1 368,01 | 1 371 | 172,95 | 1 485,01 | 1 488 | 101,93 | 1 602,01 | 1 605 | 30,91 |
1 371,01 | 1 374 | 171,12 | 1 488,01 | 1 491 | 100,11 | 1 605,01 | 1 608 | 29,09 |
1 374,01 | 1 377 | 169,30 | 1 491,01 | 1 494 | 98,28 | 1 608,01 | 1 611 | 27,27 |
1 377,01 | 1 380 | 167,48 | 1 494,01 | 1 497 | 96,46 | 1 611,01 | 1 614 | 25,44 |
1 380,01 | 1 383 | 165,66 | 1 497,01 | 1 500 | 94,64 | 1 614,01 | 1 617 | 23,62 |
1 383,01 | 1 386 | 163,84 | 1 500,01 | 1 503 | 92,82 | 1 617,01 | 1 620 | 21,80 |
1 386,01 | 1 389 | 162,02 | 1 503,01 | 1 506 | 91,00 | 1 620,01 | 1 623 | 19,98 |
1 389,01 | 1 392 | 160,20 | 1 506,01 | 1 509 | 89,18 | 1 623,01 | 1 626 | 18,16 |
1 392,01 | 1 395 | 158,38 | 1 509,01 | 1 512 | 87,36 | 1 626,01 | 1 629 | 16,34 |
1 395,01 | 1 398 | 156,56 | 1 512,01 | 1 515 | 85,54 | 1 629,01 | 1 632 | 14,52 |
1 398,01 | 1 401 | 154,74 | 1 515,01 | 1 518 | 83,72 | 1 632,01 | 1 635 | 12,70 |
1 401,01 | 1 404 | 152,91 | 1 518,01 | 1 521 | 81,90 | 1 635,01 | 1 638 | 10,88 |
1 404,01 | 1 407 | 151,09 | 1 521,01 | 1 524 | 80,07 | 1 638,01 | 1 641 | 9,06 |
1 407,01 | 1 410 | 149,27 | 1 524,01 | 1 527 | 78,25 | 1 641,01 | 1 644 | 7,23 |
1 410,01 | 1 413 | 147,45 | 1 527,01 | 1 530 | 76,43 | 1 644,01 | 1 647 | 5,41 |
1 413,01 | 1 416 | 145,63 | 1 530,01 | 1 533 | 74,61 | 1 647,01 | 1 650 | 3,59 |
1 416,01 | 1 419 | 143,81 | 1 533,01 | 1 536 | 72,79 | 1 650,01 | 1 653 | 1,77 |
1 419,01 | 1 422 | 141,99 | 1 536,01 | 1 539 | 70,97 | 1 653,01 | 1 654,41 | 0,43 |
1 422,01 | 1 425 | 140,17 |
1 539,01 | 1 542 | 69,15 |
A partir de | 1 654,42 e | 0,00 |
* Pour les salaires à temps plein compris entre 1 272,63 e (186,33 Smic) et 1308,33 e,
la réduction est constante et égale au maximum de 210,08.
Entre 1 154,27 e (169 Smic) et 1 272,63 e, elle est en outre proratisée.
Pour les salaires inférieurs à 1 154,27 e, la réduction est égale au salaire
multiplié par 0,182 et proratisée.
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2790 Hebdo 10 Octobre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE