Plutôt que
d'appliquer la formule de calcul, les employeurs peuvent se référer à un barème de
calcul simplifié de l'allégement Aubry II. La revalorisation officielle de 1,80 % des
paramètres de calcul de l'allégement Aubry II n'a été faite qu'en fin d'année 2002,
alors qu'elle s'appliquait aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2002.
L'administration vient de diffuser les barèmes correspondant à l'allégement Aubry II.
Nous vous proposons le barème général et celui spécifique aux CHR.
Le barème spécifique aux CHR est applicable pour les entreprises qui rémunéraient
leurs salariés pour 186,33 heures au moment de la réduction du temps de travail.
Peuvent aussi bénéficier de ce barème, les entreprises qui étaient à plus de 39
heures avant la loi du 13 juin 1998 et qui ont réduit le temps de travail pour être au
plus à 39 heures hebdomadaires.
De même, peuvent appliquer ce barème les entreprises dont la durée du travail a été
fixée à 39 heures hebdomadaires avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998, et
dont la durée du travail est au plus égale à 35 heures.
Pour les autres entreprises, elles doivent se référer au barème de droit commun. Ces
barèmes concernent les périodes d'emploi à compter du 1er juillet 2002, et jusqu'au 30
juin 2003.
Réduction par étapes
Pour les entreprises qui réduisent le temps de travail par étapes, l'allégement est
obtenu en appliquant, aux montants figurant dans ce barème, les coefficients de
proratisation déterminés en fonction de la durée collective applicable, et rappelés
dans le tableau ci-contre.
Choisir le barème ou la formule
Le choix d'appliquer le barème plutôt que la formule est effectué pour chaque année
civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. zzz60r
Durée initiale de référence | 43 ou 39 heures depuis la loi du 13/06/1998 | 39 heures avant la loi du 13/06/1998 | Taux de proratisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille des entreprises | + de 20 salariés | 20 salariés et moins | + de 20 salariés | 20 salariés et moins | |
Durée appliquée en 2003 |
x | x | x | 39 | 0 |
x | x | x | 38 | 0,75 | |
x | 41 | 37 | 37 | 0,80 | |
x | 40 | 36 | 36 | 0,85 | |
39 | 39 | 35 | 35 | 1 |
(En gras : les durées légales de travail applicables en 2003.)
Barèmes Aubry II - CHR
Salaire soumis à cotisation |
Allége- |
Salaire soumis à cotisation |
Allége- |
Salaire soumis à cotisation |
Allége- |
Salaire soumis à cotisation |
Allége- |
||||
de |
à |
de |
à |
de |
à |
de |
à |
||||
1 262,32 | 1 266,00 | 290,13 | 1 497,01 | 1 500,00 | 202,34 | 1 731,01 | 1 734,00 | 138,50 | 1 965,01 | 1 968,00 | 89,87 |
1 266,01 | 1 269,00 | 288,50 | 1 500,01 | 1 503,00 | 201,39 | 1 734,01 | 1 737,00 | 137,80 | 1 968,01 | 1 971,00 | 89,32 |
1 269,01 | 1 272,00 | 287,18 | 1 503,01 | 1 506,00 | 200,45 | 1 737,01 | 1 740,00 | 137,09 | 1 971,01 | 1 974,00 | 88,78 |
1 272,01 | 1 275,00 | 285,87 | 1 506,01 | 1 509,00 | 199,52 | 1 740,01 | 1 743,00 | 136,39 | 1 974,01 | 1 977,00 | 88,23 |
1 275,01 | 1 278,00 | 284,56 | 1 509,01 | 1 512,00 | 198,58 | 1 743,01 | 1 746,00 | 135,69 | 1 977,01 | 1 980,00 | 87,69 |
1 278,01 | 1 281,00 | 283,26 | 1 512,01 | 1 515,00 | 197,65 | 1 746,01 | 1 749,00 | 134,99 | 1 980,01 | 1 983,00 | 87,15 |
1 281,01 | 1 284,00 | 281,96 | 1 515,01 | 1 518,00 | 196,73 | 1 749,01 | 1 752,00 | 134,30 | 1 983,01 | 1 986,00 | 86,61 |
1 284,01 | 1 287,00 | 280,67 | 1 518,01 | 1 521,00 | 195,81 | 1 752,01 | 1 755,00 | 133,61 | 1 986,01 | 1 989,00 | 86,07 |
1 287,01 | 1 290,00 | 279,39 | 1 521,01 | 1 524,00 | 194,89 | 1 755,01 | 1 758,00 | 132,92 | 1 989,01 | 1 992,00 | 85,53 |
1 290,01 | 1 293,00 | 278,11 | 1 524,01 | 1 527,00 | 193,97 | 1 758,01 | 1 761,00 | 132,23 | 1 992,01 | 1 995,00 | 85,00 |
1 293,01 | 1 296,00 | 276,84 | 1 527,01 | 1 530,00 | 193,06 | 1 761,01 | 1 764,00 | 131,55 | 1 995,01 | 1 998,00 | 84,46 |
1 296,01 | 1 299,00 | 275,58 | 1 530,01 | 1 533,00 | 192,15 | 1 764,01 | 1 767,00 | 130,86 | 1 998,01 | 2 001,00 | 83,93 |
1 299,01 | 1 302,00 | 274,32 | 1 533,01 | 1 536,00 | 191,25 | 1 767,01 | 1 770,00 | 130,18 | 2 001,01 | 2 004,00 | 83,40 |
1 302,01 | 1 305,00 | 273,06 | 1 536,01 | 1 539,00 | 190,35 | 1 770,01 | 1 773,00 | 129,51 | 2 004,01 | 2 007,00 | 82,87 |
1 305,01 | 1 308,00 | 271,81 | 1 539,01 | 1 542,00 | 189,45 | 1 773,01 | 1 776,00 | 128,83 | 2 007,01 | 2 010,00 | 82,34 |
1 308,01 | 1 311,00 | 270,57 | 1 542,01 | 1 545,00 | 188,56 | 1 776,01 | 1 779,00 | 128,16 | 2 010,01 | 2 013,00 | 81,82 |
1 311,01 | 1 314,00 | 269,33 | 1 545,01 | 1 548,00 | 187,67 | 1 779,01 | 1 782,00 | 127,48 | 2 013,01 | 2 016,00 | 81,29 |
1 314,01 | 1 317,00 | 268,10 | 1 548,01 | 1 551,00 | 186,78 | 1 782,01 | 1 785,00 | 126,82 | 2 016,01 | 2 019,00 | 80,77 |
1 317,01 | 1 320,00 | 266,88 | 1 551,01 | 1 554,00 | 185,90 | 1 785,01 | 1 788,00 | 126,15 | 2 019,01 | 2 022,00 | 80,25 |
1 320,01 | 1 323,00 | 265,66 | 1 554,01 | 1 557,00 | 185,02 | 1 788,01 | 1 791,00 | 125,48 | 2 022,01 | 2 025,00 | 79,73 |
1 323,01 | 1 326,00 | 264,44 | 1 557,01 | 1 560,00 | 184,14 | 1 791,01 | 1 794,00 | 124,82 | 2 025,01 | 2 028,00 | 79,21 |
1 326,01 | 1 329,00 | 263,24 | 1 560,01 | 1 563,00 | 183,27 | 1 794,01 | 1 797,00 | 124,16 | 2 028,01 | 2 031,00 | 78,70 |
1 329,01 | 1 332,00 | 262,03 | 1 563,01 | 1 566,00 | 182,40 | 1 797,01 | 1 800,00 | 123,50 | 2 031,01 | 2 034,00 | 78,18 |
1 332,01 | 1 335,00 | 260,83 | 1 566,01 | 1 569,00 | 181,53 | 1 800,01 | 1 803,00 | 122,85 | 2 034,01 | 2 037,00 | 77,67 |
1 335,01 | 1 338,00 | 259,64 | 1 569,01 | 1 572,00 | 180,67 | 1 803,01 | 1 806,00 | 122,20 | 2 037,01 | 2 040,00 | 77,16 |
1 338,01 | 1 341,00 | 258,45 | 1 572,01 | 1 575,00 | 179,81 | 1 806,01 | 1 809,00 | 121,54 | 2 040,01 | 2 043,00 | 76,65 |
1 341,01 | 1 344,00 | 257,27 | 1 575,01 | 1 578,00 | 178,95 | 1 809,01 | 1 812,00 | 120,89 | 2 043,01 | 2 046,00 | 76,14 |
1 344,01 | 1 347,00 | 256,10 | 1 578,01 | 1 581,00 | 178,10 | 1 812,01 | 1 815,00 | 120,25 | 2 046,01 | 2 049,00 | 75,63 |
1 347,01 | 1 350,00 | 254,92 | 1 581,01 | 1 584,00 | 177,25 | 1 815,01 | 1 818,00 | 119,60 | 2 049,01 | 2 052,00 | 75,12 |
1 350,01 | 1 353,00 | 253,76 | 1 584,01 | 1 587,00 | 176,40 | 1 818,01 | 1 821,00 | 118,96 | 2 052,01 | 2 055,00 | 74,62 |
1 353,01 | 1 356,00 | 252,60 | 1 587,01 | 1 590,00 | 175,56 | 1 821,01 | 1 824,00 | 118,32 | 2 055,01 | 2 058,00 | 74,12 |
1 356,01 | 1 359,00 | 251,44 | 1 590,01 | 1 593,00 | 174,72 | 1 824,01 | 1 827,00 | 117,68 | 2 058,01 | 2 061,00 | 73,61 |
1 359,01 | 1 362,00 | 250,29 | 1 593,01 | 1 596,00 | 173,88 | 1 827,01 | 1 830,00 | 117,04 | 2 061,01 | 2 064,00 | 73,11 |
1 362,01 | 1 365,00 | 249,14 | 1 596,01 | 1 599,00 | 173,05 | 1 830,01 | 1 833,00 | 116,41 | 2 064,01 | 2 067,00 | 72,62 |
1 365,01 | 1 368,00 | 248,00 | 1 599,01 | 1 602,00 | 172,22 | 1 833,01 | 1 836,00 | 115,78 | 2 067,01 | 2 070,00 | 72,12 |
1 368,01 | 1 371,00 | 246,87 | 1 602,01 | 1 605,00 | 171,39 | 1 836,01 | 1 839,00 | 115,15 | 2 070,01 | 2 073,00 | 71,62 |
1 371,01 | 1 374,00 | 245,74 | 1 605,01 | 1 608,00 | 170,56 | 1 839,01 | 1 842,00 | 114,52 | 2 073,01 | 2 076,00 | 71,13 |
1 374,01 | 1 377,00 | 244,61 | 1 608,01 | 1 611,00 | 169,74 | 1 842,01 | 1 845,00 | 113,89 | 2 076,01 | 2 079,00 | 70,64 |
1 377,01 | 1 380,00 | 243,49 | 1 611,01 | 1 614,00 | 168,92 | 1 845,01 | 1 848,00 | 113,27 | 2 079,01 | 2 082,00 | 70,14 |
1 380,01 | 1 383,00 | 242,37 | 1 614,01 | 1 617,00 | 168,11 | 1 848,01 | 1 851,00 | 112,65 | 2 082,01 | 2 085,00 | 69,65 |
1 383,01 | 1 386,00 | 241,26 | 1 617,01 | 1 620,00 | 167,29 | 1 851,01 | 1 854,00 | 112,03 | 2 085,01 | 2 088,00 | 69,17 |
1 386,01 | 1 389,00 | 240,16 | 1 620,01 | 1 623,00 | 166,49 | 1 854,01 | 1 857,00 | 111,41 | 2 088,01 | 2 091,00 | 68,68 |
1 389,01 | 1 392,00 | 239,06 | 1 623,01 | 1 626,00 | 165,68 | 1 857,01 | 1 860,00 | 110,79 | 2 091,01 | 2 094,00 | 68,19 |
1 392,01 | 1 395,00 | 237,96 | 1 626,01 | 1 629,00 | 164,87 | 1 860,01 | 1 863,00 | 110,18 | 2 094,01 | 2 097,00 | 67,71 |
1 395,01 | 1 398,00 | 236,87 | 1 629,01 | 1 632,00 | 164,07 | 1 863,01 | 1 866,00 | 109,57 | 2 097,01 | 2 100,00 | 67,23 |
1 398,01 | 1 401,00 | 235,78 | 1 632,01 | 1 635,00 | 163,28 | 1 866,01 | 1 869,00 | 108,96 | 2 100,01 | 2 103,00 | 66,74 |
1 401,01 | 1 404,00 | 234,70 | 1 635,01 | 1 638,00 | 162,48 | 1 869,01 | 1 872,00 | 108,35 | 2 103,01 | 2 106,00 | 66,26 |
1 404,01 | 1 407,00 | 233,62 | 1 638,01 | 1 641,00 | 161,69 | 1 872,01 | 1 875,00 | 107,74 | 2 106,01 | 2 109,00 | 65,79 |
1 407,01 | 1 410,00 | 232,54 | 1 641,01 | 1 644,00 | 160,90 | 1 875,01 | 1 878,00 | 107,14 | 2 109,01 | 2 112,00 | 65,31 |
1 410,01 | 1 413,00 | 231,48 | 1 644,01 | 1 647,00 | 160,11 | 1 878,01 | 1 881,00 | 106,54 | 2 112,01 | 2 115,00 | 64,83 |
1 413,01 | 1 416,00 | 230,41 | 1 647,01 | 1 650,00 | 159,33 | 1 881,01 | 1 884,00 | 105,94 | 2 115,01 | 2 118,00 | 64,36 |
1 416,01 | 1 419,00 | 229,35 | 1 650,01 | 1 653,00 | 158,55 | 1 884,01 | 1 887,00 | 105,34 | 2 118,01 | 2 121,00 | 63,88 |
1 419,01 | 1 422,00 | 228,30 | 1 653,01 | 1 656,00 | 157,77 | 1 887,01 | 1 890,00 | 104,74 | 2 121,01 | 2 124,00 | 63,41 |
1 422,01 | 1 425,00 | 227,24 | 1 656,01 | 1 659,00 | 157,00 | 1 890,01 | 1 893,00 | 104,15 | 2 124,01 | 2 127,00 | 62,94 |
1 425,01 | 1 428,00 | 226,20 | 1 659,01 | 1 662,00 | 156,23 | 1 893,01 | 1 896,00 | 103,55 | 2 127,01 | 2 130,00 | 62,47 |
1 428,01 | 1 431,00 | 225,16 | 1 662,01 | 1 665,00 | 155,46 | 1 896,01 | 1 899,00 | 102,96 | 2 130,01 | 2 133,00 | 62,00 |
1 431,01 | 1 434,00 | 224,12 | 1 665,01 | 1 668,00 | 154,69 | 1 899,01 | 1 902,00 | 102,37 | 2 133,01 | 2 136,00 | 61,54 |
1 434,01 | 1 437,00 | 223,08 | 1 668,01 | 1 671,00 | 153,93 | 1 902,01 | 1 905,00 | 101,79 | 2 136,01 | 2 139,00 | 61,07 |
1 437,01 | 1 440,00 | 222,06 | 1 671,01 | 1 674,00 | 153,17 | 1 905,01 | 1 908,00 | 101,20 | 2 139,01 | 2 142,00 | 60,61 |
1 440,01 | 1 443,00 | 221,03 | 1 674,01 | 1 677,00 | 152,41 | 1 908,01 | 1 911,00 | 100,62 | 2 142,01 | 2 145,00 | 60,14 |
1 443,01 | 1 446,00 | 220,01 | 1 677,01 | 1 680,00 | 151,65 | 1 911,01 | 1 914,00 | 100,04 | 2 145,01 | 2 148,00 | 59,68 |
1 446,01 | 1 449,00 | 218,99 | 1 680,01 | 1 683,00 | 150,90 | 1 914,01 | 1 917,00 | 99,46 | 2 148,01 | 2 151,00 | 59,22 |
1 449,01 | 1 452,00 | 217,98 | 1 683,01 | 1 686,00 | 150,15 | 1 917,01 | 1 920,00 | 98,88 | 2 151,01 | 2 154,00 | 58,76 |
1 452,01 | 1 455,00 | 216,97 | 1 686,01 | 1 689,00 | 149,40 | 1 920,01 | 1 923,00 | 98,30 | 2 154,01 | 2 157,00 | 58,31 |
1 455,01 | 1 458,00 | 215,97 | 1 689,01 | 1 692,00 | 148,66 | 1 923,01 | 1 926,00 | 97,73 | 2 157,01 | 2 160,00 | 57,85 |
1 458,01 | 1 461,00 | 214,97 | 1 692,01 | 1 695,00 | 147,92 | 1 926,01 | 1 929,00 | 97,16 | 2 160,01 | 2 163,00 | 57,39 |
1 461,01 | 1 464,00 | 213,97 | 1 695,01 | 1 698,00 | 147,18 | 1 929,01 | 1 932,00 | 96,59 | 2 163,01 | 2 166,00 | 56,94 |
1 464,01 | 1 467,00 | 212,98 | 1 698,01 | 1 701,00 | 146,44 | 1 932,01 | 1 935,00 | 96,02 | 2 166,01 | 2 169,00 | 56,49 |
1 467,01 | 1 470,00 | 212,00 | 1 701,01 | 1 704,00 | 145,71 | 1 935,01 | 1 938,00 | 95,45 | 2 169,01 | 2 172,00 | 56,04 |
1 470,01 | 1 473,00 | 211,01 | 1 704,01 | 1 707,00 | 144,97 | 1 938,01 | 1 941,00 | 94,88 | 2 172,01 | 2 175,00 | 55,59 |
1 473,01 | 1 476,00 | 210,03 | 1 707,01 | 1 710,00 | 144,25 | 1 941,01 | 1 944,00 | 94,32 | 2 175,01 | 2 178,00 | 55,14 |
1 476,01 | 1 479,00 | 209,06 | 1 710,01 | 1 713,00 | 143,52 | 1 944,01 | 1 947,00 | 93,76 | 2 178,01 | 2 181,00 | 54,69 |
1 479,01 | 1 482,00 | 208,09 | 1 713,01 | 1 716,00 | 142,79 | 1 947,01 | 1 950,00 | 93,20 | 2 181,01 | 2 182,74 | 54,24 |
1 482,01 | 1 485,00 | 207,12 | 1 716,01 | 1 719,00 | 142,07 | 1 950,01 | 1 953,00 | 92,64 | A partir de 2 182,75 e | 53,98 | |
1 485,01 | 1 488,00 | 206,15 | 1 719,01 | 1 722,00 | 141,35 | 1 953,01 | 1 956,00 | 92,08 | |||
1 488,01 | 1 491,00 | 205,19 | 1 722,01 | 1 725,00 | 140,64 | 1 956,01 | 1 959,00 | 91,53 | |||
1 491,01 | 1 494,00 | 204,24 | 1 725,01 | 1 728,00 | 139,92 | 1 959,01 | 1 962,00 | 90,97 | |||
1 494,01 | 1 497,00 | 203,29 | 1 728,01 | 1 731,00 | 139,21 | 1 962,01 | 1 965,00 | 90,42 |
Barèmes Aubry II - Droit commun
Salaire soumis à cotisation (par tranche de 3 euros) |
Allégement mensuel |
Salaire soumis à cotisation (par tranche de 3 euros) |
Allégement mensuel |
Salaire soumis à cotisation (par tranche de 3 euros) |
Allégement mensuel |
Salaire soumis à cotisation (par tranche de 3 euros) |
Allégement mensuel |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de |
à |
de |
à |
de |
à |
de |
à |
||||
1 114,35 | 1 116,00 | 290,13 | 1 320,01 | 1 323,00 | 202,88 | 1 527,01 | 1 530,00 | 138,80 | 1 734,01 | 1 737,00 | 90,01 |
1 116,01 | 1 119,00 | 289,30 | 1 323,01 | 1 326,00 | 201,81 | 1 530,01 | 1 533,00 | 137,99 | 1 737,01 | 1 740,00 | 89,39 |
1 119,01 | 1 122,00 | 287,80 | 1 326,01 | 1 329,00 | 200,74 | 1 533,01 | 1 536,00 | 137,20 | 1 740,01 | 1 743,00 | 88,77 |
1 122,01 | 1 125,00 | 286,31 | 1 329,01 | 1 332,00 | 199,68 | 1 536,01 | 1 539,00 | 136,40 | 1 743,01 | 1 746,00 | 88,15 |
1 125,01 | 1 128,00 | 284,83 | 1 332,01 | 1 335,00 | 198,62 | 1 539,01 | 1 542,00 | 135,61 | 1 746,01 | 1 749,00 | 87,54 |
1 128,01 | 1 131,00 | 283,35 | 1 335,01 | 1 338,00 | 197,57 | 1 542,01 | 1 545,00 | 134,82 | 1 749,01 | 1 752,00 | 86,92 |
1 131,01 | 1 134,00 | 281,89 | 1 338,01 | 1 341,00 | 196,52 | 1 545,01 | 1 548,00 | 134,03 | 1 752,01 | 1 755,00 | 86,31 |
1 134,01 | 1 137,00 | 280,43 | 1 341,01 | 1 344,00 | 195,48 | 1 548,01 | 1 551,00 | 133,25 | 1 755,01 | 1 758,00 | 85,70 |
1 137,01 | 1 140,00 | 278,97 | 1 344,01 | 1 347,00 | 194,44 | 1 551,01 | 1 554,00 | 132,47 | 1 758,01 | 1 761,00 | 85,10 |
1 140,01 | 1 143,00 | 277,53 | 1 347,01 | 1 350,00 | 193,41 | 1 554,01 | 1 557,00 | 131,70 | 1 761,01 | 1 764,00 | 84,49 |
1 143,01 | 1 146,00 | 276,09 | 1 350,01 | 1 353,00 | 192,38 | 1 557,01 | 1 560,00 | 130,92 | 1 764,01 | 1 767,00 | 83,89 |
1 146,01 | 1 149,00 | 274,66 | 1 353,01 | 1 356,00 | 191,35 | 1 560,01 | 1 563,00 | 130,15 | 1 767,01 | 1 770,00 | 83,29 |
1 149,01 | 1 152,00 | 273,24 | 1 356,01 | 1 359,00 | 190,33 | 1 563,01 | 1 566,00 | 129,38 | 1 770,01 | 1 773,00 | 82,69 |
1 152,01 | 1 155,00 | 271,83 | 1 359,01 | 1 362,00 | 189,32 | 1 566,01 | 1 569,00 | 128,62 | 1 773,01 | 1 776,00 | 82,09 |
1 155,01 | 1 158,00 | 270,42 | 1 362,01 | 1 365,00 | 188,31 | 1 569,01 | 1 572,00 | 127,86 | 1 776,01 | 1 779,00 | 81,50 |
1 158,01 | 1 161,00 | 269,02 | 1 365,01 | 1 368,00 | 187,30 | 1 572,01 | 1 575,00 | 127,10 | 1 779,01 | 1 782,00 | 80,91 |
1 161,01 | 1 164,00 | 267,63 | 1 368,01 | 1 371,00 | 186,30 | 1 575,01 | 1 578,00 | 126,34 | 1 782,01 | 1 785,00 | 80,32 |
1 164,01 | 1 167,00 | 266,24 | 1 371,01 | 1 374,00 | 185,30 | 1 578,01 | 1 581,00 | 125,59 | 1 785,01 | 1 788,00 | 79,73 |
1 167,01 | 1 170,00 | 264,87 | 1 374,01 | 1 377,00 | 184,30 | 1 581,01 | 1 584,00 | 124,84 | 1 788,01 | 1 791,00 | 79,14 |
1 170,01 | 1 173,00 | 263,49 | 1 377,01 | 1 380,00 | 183,31 | 1 584,01 | 1 587,00 | 124,09 | 1 791,01 | 1 794,00 | 78,56 |
1 173,01 | 1 176,00 | 262,13 | 1 380,01 | 1 383,00 | 182,33 | 1 587,01 | 1 590,00 | 123,35 | 1 794,01 | 1 797,00 | 77,97 |
1 176,01 | 1 179,00 | 260,77 | 1 383,01 | 1 386,00 | 181,35 | 1 590,01 | 1 593,00 | 122,60 | 1 797,00 | 1 800,00 | 77,39 |
1 179,01 | 1 182,00 | 259,42 | 1 386,01 | 1 389,00 | 180,37 | 1 593,01 | 1 596,00 | 121,86 | 1 800,01 | 1 803,00 | 76,81 |
1 182,01 | 1 185,00 | 258,08 | 1 389,01 | 1 392,00 | 179,40 | 1 596,01 | 1 599,00 | 121,13 | 1 803,01 | 1 806,00 | 76,24 |
1 185,01 | 1 188,00 | 256,74 | 1 392,01 | 1 395,00 | 178,43 | 1 599,01 | 1 602,00 | 120,39 | 1 806,01 | 1 809,00 | 75,66 |
1 188,01 | 1 191,00 | 255,41 | 1 395,01 | 1 398,00 | 177,47 | 1 602,01 | 1 605,00 | 119,66 | 1 809,01 | 1 812,00 | 75,09 |
1 191,01 | 1 194,00 | 254,09 | 1 398,01 | 1 401,00 | 176,51 | 1 605,01 | 1 608,00 | 118,94 | 1 812,01 | 1 815,00 | 74,52 |
1 194,01 | 1 197,00 | 252,77 | 1 401,01 | 1 404,00 | 175,55 | 1 608,01 | 1 611,00 | 118,21 | 1 815,01 | 1 818,00 | 73,95 |
1 197,01 | 1 200,00 | 251,46 | 1 404,01 | 1 407,00 | 174,60 | 1 611,01 | 1 614,00 | 117,49 | 1 818,01 | 1 821,00 | 73,38 |
1 200,01 | 1 203,00 | 250,16 | 1 407,01 | 1 410,00 | 173,65 | 1 614,01 | 1 617,00 | 116,77 | 1 821,01 | 1 824,00 | 72,82 |
1 203,01 | 1 206,00 | 248,86 | 1 410,01 | 1 413,00 | 172,71 | 1 617,01 | 1 620,00 | 116,05 | 1 824,01 | 1 827,00 | 72,25 |
1 206,01 | 1 209,00 | 247,57 | 1 413,01 | 1 416,00 | 171,77 | 1 620,01 | 1 623,00 | 115,34 | 1 827,01 | 1 830,00 | 71,69 |
1 209,01 | 1 212,00 | 246,29 | 1 416,01 | 1 419,00 | 170,83 | 1 623,01 | 1 626,00 | 114,62 | 1 830,01 | 1 833,00 | 71,13 |
1 212,01 | 1 215,00 | 245,01 | 1 419,01 | 1 422,00 | 169,90 | 1 626,01 | 1 629,00 | 113,91 | 1 833,01 | 1 836,00 | 70,57 |
1 215,01 | 1 218,00 | 243,74 | 1 422,01 | 1 425,00 | 168,97 | 1 629,01 | 1 632,00 | 113,21 | 1 836,01 | 1 839,00 | 70,02 |
1 218,01 | 1 221,00 | 242,47 | 1 425,01 | 1 428,00 | 168,05 | 1 632,01 | 1 635,00 | 112,50 | 1 839,01 | 1 842,00 | 69,46 |
1 221,01 | 1 224,00 | 241,22 | 1 428,01 | 1 431,00 | 167,13 | 1 635,01 | 1 638,00 | 111,80 | 1 842,01 | 1 845,00 | 68,91 |
1 224,01 | 1 227,00 | 239,96 | 1 431,01 | 1 434,00 | 166,21 | 1 638,01 | 1 641,00 | 111,10 | 1 845,01 | 1 848,00 | 68,36 |
1 227,01 | 1 230,00 | 238,72 | 1 434,01 | 1 437,00 | 165,30 | 1 641,01 | 1 644,00 | 110,41 | 1 848,01 | 1 851,00 | 67,81 |
1 230,01 | 1 233,00 | 237,48 | 1 437,01 | 1 440,00 | 164,39 | 1 644,01 | 1 647,00 | 109,71 | 1 851,01 | 1 854,00 | 67,26 |
1 233,01 | 1 236,00 | 236,24 | 1 440,01 | 1 443,00 | 163,49 | 1 647,01 | 1 650,00 | 109,02 | 1 854,01 | 1 857,00 | 66,72 |
1 236,01 | 1 239,00 | 235,01 | 1 443,01 | 1 446,00 | 162,59 | 1 650,01 | 1 653,00 | 108,33 | 1 857,01 | 1 860,00 | 66,17 |
1 239,01 | 1 242,00 | 233,79 | 1 446,01 | 1 449,00 | 161,69 | 1 653,01 | 1 656,00 | 107,64 | 1 860,01 | 1 863,00 | 65,63 |
1 242,01 | 1 245,00 | 232,57 | 1 449,01 | 1 452,00 | 160,80 | 1 656,01 | 1 659,00 | 106,96 | 1 863,01 | 1 866,00 | 65,09 |
1 245,01 | 1 248,00 | 231,36 | 1 452,01 | 1 455,00 | 159,91 | 1 659,01 | 1 662,00 | 106,28 | 1 866,01 | 1 869,00 | 64,55 |
1 248,01 | 1 251,00 | 230,16 | 1 455,01 | 1 458,00 | 159,02 | 1 662,01 | 1 665,00 | 105,60 | 1 869,01 | 1 872,00 | 64,01 |
1 251,01 | 1 254,00 | 228,96 | 1 458,01 | 1 461,00 | 158,14 | 1 665,01 | 1 668,00 | 104,92 | 1 872,01 | 1 875,00 | 63,48 |
1 254,01 | 1 257,00 | 227,77 | 1 461,01 | 1 464,00 | 157,26 | 1 668,01 | 1 671,00 | 104,25 | 1 875,01 | 1 878,00 | 62,95 |
1 257,01 | 1 260,00 | 226,58 | 1 464,01 | 1 467,00 | 156,38 | 1 671,01 | 1 674,00 | 103,58 | 1 878,01 | 1 881,00 | 62,41 |
1 260,01 | 1 263,00 | 225,40 | 1 467,01 | 1 470,00 | 155,51 | 1 674,01 | 1 677,00 | 102,91 | 1 881,01 | 1 884,00 | 61,88 |
1 263,01 | 1 266,00 | 224,22 | 1 470,01 | 1 473,00 | 154,64 | 1 677,01 | 1 680,00 | 102,24 | 1 884,01 | 1 887,00 | 61,36 |
1 266,01 | 1 269,00 | 223,05 | 1 473,01 | 1 476,00 | 153,78 | 1 680,01 | 1 683,00 | 101,58 | 1 887,01 | 1 890,00 | 60,83 |
1 269,01 | 1 272,00 | 221,88 | 1 476,01 | 1 479,00 | 152,92 | 1 683,01 | 1 686,00 | 100,92 | 1 890,01 | 1 893,00 | 60,30 |
1 272,01 | 1 275,00 | 220,72 | 1 479,01 | 1 482,00 | 152,06 | 1 686,01 | 1 689,00 | 100,26 | 1 893,01 | 1 896,00 | 59,78 |
1 275,01 | 1 278,00 | 219,57 | 1 482,01 | 1 485,00 | 151,21 | 1 689,01 | 1 692,00 | 99,60 | 1 896,01 | 1 899,00 | 59,26 |
1 278,01 | 1 281,00 | 218,42 | 1 485,01 | 1 488,00 | 150,35 | 1 692,01 | 1 695,00 | 98,94 | 1 899,01 | 1 902,00 | 58,74 |
1 281,01 | 1 284,00 | 217,28 | 1 488,01 | 1 491,00 | 149,51 | 1 695,01 | 1 698,00 | 98,29 | 1 902,01 | 1 905,00 | 58,22 |
1 284,01 | 1 287,00 | 216,14 | 1 491,01 | 1 494,00 | 148,66 | 1 698,01 | 1 701,00 | 97,64 | 1 905,01 | 1 908,00 | 57,70 |
1 287,01 | 1 290,00 | 215,01 | 1 494,01 | 1 497,00 | 147,82 | 1 701,01 | 1 704,00 | 96,99 | 1 908,01 | 1 911,00 | 57,19 |
1 290,01 | 1 293,00 | 213,88 | 1 497,01 | 1 500,00 | 146,99 | 1 704,01 | 1 707,00 | 96,35 | 1 911,01 | 1 914,00 | 56,68 |
1 293,01 | 1 296,00 | 212,76 | 1 500,01 | 1 503,00 | 146,15 | 1 707,01 | 1 710,00 | 95,70 | 1 914,01 | 1 917,00 | 56,16 |
1 296,01 | 1 299,00 | 211,64 | 1 503,01 | 1 506,00 | 145,32 | 1 710,01 | 1 713,00 | 95,06 | 1 917,01 | 1 920,00 | 55,65 |
1 299,01 | 1 302,00 | 210,53 | 1 506,01 | 1 509,00 | 144,49 | 1 713,01 | 1 716,00 | 94,42 | 1 920,01 | 1 923,00 | 55,15 |
1 302,01 | 1 305,00 | 209,42 | 1 509,01 | 1 512,00 | 143,67 | 1 716,01 | 1 719,00 | 93,78 | 1 923,01 | 1 926,00 | 54,64 |
1 305,01 | 1 308,00 | 208,32 | 1 512,01 | 1 515,00 | 142,85 | 1 719,01 | 1 722,00 | 93,15 | 1 926,01 | 1 926,90 | 54,13 |
1 308,01 | 1 311,00 | 207,22 | 1 515,01 | 1 518,00 | 142,03 | 1 722,01 | 1 725,00 | 92,52 | A partir de 1 926,91 e |
53,98 |
|
