de juin 2003 |
ÉTUDE |
Les 10 premières enseignes en
France en 2002
Classement par chiffre d'affaires ventes restauration
Enseignes |
CA 2002 en millions d'euros TTC | Nombre d'unités au 1er janvier 2003 | Evolution du l'offre/unités sur 2002 | |
1er | McDonald's | 2 102,4 | 974 | + 60 |
2e | Quick | 678,7 | 314 | - 6 |
3e | Buffalo Grill | 460,7 | 245 | + 17 |
4e | Flunch | 385,1 | 172 | + 2 |
5e | Cafétéria Casino | 364,8 | 238 | + 4 |
6e | Campanile | 157,5 | 333 | 0 |
7e | Hippopotamus | 155,5 | 70 | + 2 |
8e | La Brioche Dorée | 150,0 | 244 | + 10 |
9e | Courtepaille | 143,9 | 150 | + 14 |
10e | Pizza Hut | 117,6 | 30 | + 2 |
L'Hôtellerie/Coach Omnium - Données officielles des chaînes de restauration commerciale |
Vos réactions : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2824 Magazine 5 Juin 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE