de juin 2003 |
ÉTUDE |
L'activité des chaînes de
restauration en France
Etablissements proposant de la restauration sur place
Nombre moyen de couverts servis par jour et par unité |
2001 | 2002 | Evolution |
Restauration à service rapide | 513 | 472 | - 8,0 % |
Cafétéria | 653 | 641 | - 1,8 % |
Restauration à service complet | 171 | 179 | + 4,7 % |
Ticket moyen (en euros TTC) | 2001 | 2002 | Evolution |
Restauration à service rapide | 6,7 | 6,8 | + 1,5 % |
Cafétéria | 6,8 | 7 | + 2,9 % |
Restauration à service complet | 17?4 | 18 | + 3,4 % |
L'Hôtellerie/Coach Omnium - Données officielles des chaînes de restauration commerciale |
Vos réactions : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2824 Magazine 5 Juin 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE