de juin 2003 |
ÉTUDE |
Les leaders par segments en nombre
de points de vente en France
Nombre d'établissements proposant de la consommation sur place
Restauration à service rapide | Groupe |
Nbre d'unités 1er janv. 2003 |
Evolution sur 1 an |
McDonald's | 874 | + 60 | |
Quick | 314 | - 6 | |
La Brioche Dorée | Le Duff | 244 | + 10 |
Relay | Lagardère | 91 | + 9 |
Crocade | Total | 88 | 0 |
Cafétérias | |||
Cafétéria Casino | Casino | 238 | + 4 |
Flunch | Agapes | 172 | + 2 |
Cora Cafétéria | 58 | 0 | |
Arche Cafétéria | Elior | 47 | + 2 |
Crescendo Restauration | 27 | + 2 | |
Produits de la mer | |||
Léon de Bruxelles | 37 | 0 | |
La Criée | Saros | 33 | + 2 |
Amarine | Agapes | 13 | - 1 |
Comptoir du Saumon | CEDS | 8 | + 2 |
Grill/Viande | |||
Bufflo Grill | Buffalo Grill | 245 | + 17 |
Courtepaille | 150 | + 14 | |
Hippototamus | Flo | 70 | + 2 |
Côte à Côte | Envergure | 33 | 0 |
La Boucherie | 27 | + 6 | |
Restaurants de chaînes hôtelières | |||
Campanile | Envergure | 333 | 0 |
Ibis (La Table, L'Estaminet, Le Café) | Accor | 212 | + 10 |
Kyriad (La Soupière, L'Ardoise) | Envergure | 200 | + 6 |
Novotel | Accor | 91 | 0 |
Balladins | RMH | 84 | + 46 |
Pizzerias | |||
Pizza Pasta Del Arte | Le Duff | 88 | + 4 |
Pizza Paï | Agapes | 60 | + 5 |
Pizza Hut | Yum ! Brands | 30 | + 2 |
Pizza Pino | 10 | - 1 | |
Pizza Vesuvio | 10 | 0 | |
Brasserie et traditionnel | |||
Au Bureau | 85 | + 8 | |
Taverne de Maître Kanter | Kronenbourg | 75 | + 9 |
Restaumarché | Intermarché | 65 | + 10 |
Bistro Romain | Flo | 48 | - 14 |
Autre restauration à thème | |||
Tarte Julie | SSP | 19 | - 1 |
Bodegon Colonial | 18 | + 4 | |
Oh!.. Poivrier! | 18 | + 2 | |
El Rancho | 17 | + 1 | |
L'Hôtellerie/Coach Omnium - Données officielles des chaînes de restauration commerciale |
Vos réactions : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2824 Magazine 5 Juin 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE