du 3 avril 2003 |
SAVOIR-FAIRE |
Par Marcel Mattiussi - Photos Michel Sauger Valençay zzz84
|
|
|
|
|
|
|
|
Classement des denrées Les denrées doivent être
classées par rubriques de façon précise et toujours identique, à savoir : |
La cuisson par expansion
Cette cuisson consiste à cuire l'aliment dans un liquide en augmentant progressivement la
température. Pendant la cuisson, les sucs des aliments diffusent dans le liquide et le
parfum de la garniture aromatique pénètre l'aliment : il y a osmose des saveurs. Le mode
de cuisson qui en découle est la cuisson Pocher : départ liquide froid.
Les recettes de ce mode sont nombreuses : tous les fonds de base, les cuissons au
court-bouillon, les volailles pochées ou, par exemple, aujourd'hui : la blanquette de
veau.
LA FICHE TECHNIQUE
Blanquette de veau à l'ancienne pour 4 portions
Descriptif : Morceaux de veau pochés dans un fond blanc, servi avec une sauce liée au roux blanc crème et jaunes d'ufs, garniture oignons grelots et champignons.
Progression | Denrées | Valorisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technique | Rubrique | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | PU | PT | |
1 - Marquer la cuisson. | BOUCHERIE | |||||||||
Blanchir les viandes. | épaule de veau | kg | 0,400 | 0,400 | 8,53 | 3,41 | ||||
Marquer en cuisson avec | tendron de veau | kg | 0,500 | 0,500 | 6,87 | 3,43 | ||||
une garniture aromatique. | ||||||||||
Saler et cuire doucement | CRÉMERIE | |||||||||
50 minutes en écumant | beurre | kg | 0,015 | 0,060 | 0,075 | 3,66 | 0,28 | |||
souvent. | crème fraîche | l | 0,15 | 0,15 | 2,74 | 0,41 | ||||
2 - Préparer la garniture. | uf (jaune) | p | 2 | 2 | 0,15 | 0,30 | ||||
Glacer les oignons grelots | ||||||||||
à blanc. | LÉGUMES | |||||||||
Cuire champignons | citron | p | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,07 | ||||
escalopés à blanc. | ail | kg | 0,010 | 0,010 | 2,74 | 0,02 | ||||
3 - Cuire le roux blanc. | carotte | kg | 0,100 | 0,100 | 1,38 | 0,14 | ||||
Faire doucement fondre | céleri branches | kg | 0,100 | 0,100 | 2,29 | 0,23 | ||||
le beurre, ajouter la farine | champignon | kg | 0,150 | 0,150 | 3,81 | 0,58 | ||||
et cuire jusqu'à ce que le | oignon grelot | kg | 0,125 | 0,125 | 2,74 | 0,34 | ||||
mélange blanchisse. | oignon gros | kg | 0,150 | 0,150 | 1,52 | 0,23 | ||||
Laisser refroidir. | poireau | kg | 0,100 | 0,100 | 1 | 0,09 | ||||
4 - Préparer la liaison. | bouquet garni | p | 1 | 1 | 0,15 | 0,15 | ||||
Mélanger la crème et les | ||||||||||
jaunes d'ufs dans une | ÉCONOMAT | |||||||||
calotte. | farine | kg | 0,060 | 0,060 | 0,77 | 0,05 | ||||
5 - Terminer la blanquette. | clou de girofle | kg | pm | pm | ||||||
Décanter la viande et la | sucre semoule | kg | 0,010 | 0,010 | 2,13 | 0,02 | ||||
réserver au chaud. | ||||||||||
Passer le bouillon et en verser 1/2 litre bouillant sur le roux froid. Porter à ébullition, puis verser ce velouté sur la liaison en remuant. Repasser la sauce au chinois sur la viande avec sa garniture. Servir. | ||||||||||
Coût total* Coût assaisonnement 1% Coût unitaire |
9,77 0,09 2,47 |
|||||||||
*coût moyen |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2815 Hebdo 3 Avril 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE