du 18 septembre 2003 |
SALAIRES |
L'enquête L'Hôtellerie
comprend cette année deux pans distincts. Le premier concerne, pour la troisième année
consécutive, une partie d'enquête téléphonique menée auprès d'exploitants
indépendants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Réalisée entre le 20 et le 30 mai 2003, cette première phase a porté sur 303
établissements représentatifs du secteur de l'industrie hôtelière française,
disposant d'un salarié au moins. Les entreprises interrogées représentent un total de 3
075 salariés.
Le deuxième pan de l'étude porte sur les chaînes d'hôtellerie et de restauration.
Effectuée début mai 2003 sous forme d'envoi par fax d'un questionnaire, cette seconde
partie réunit quelque 1 989 entreprises représentant un total de 62 473 salariés. Parmi
les groupes répondant, on peut d'ailleurs noter la présence d'Accor et d'Envergure, qui
totalisent à eux seuls la majorité des établissements et des salariés du secteur
chaîné en France. Les deux enquêtes ont été conduites en parallèle par la société
d'études Conso CHD (CHD Expert).
Un travail qui permet de multiples comparaisons au niveau des rémunérations pratiquées
en 2003, mais aussi des formations dispensées
aux salariés en 2002, des politiques salariales ou bien encore des perspectives
d'embauche sur l'année en cours.
A noter que s'agissant des salaires, l'enquête 2003 a reposé sur le recueil des taux horaires bruts avant avantages en nature (hors repas), sur la base du Smic horaire à dater du 1er juillet 2002 (soit 6,83 euros). Autrement dit, toutes les primes ou autres formes de bonus individuels variables (participation, plans d'épargne, stock-options...) ne sont pas prises en compte. Y compris bien sûr les pourboires. |
Calcul de la rémunération annuelle (hors A.N.)
Pour un taux horaire de : | Rémunération annuelle pour |
Rémunération annuelle pour |
Rémunération annuelle pour |
6,83 e | 13 141 e | 13 851 e | 14 562 e |
7,00 e | 13 468 e | 14 196 e | 14 924 e |
7,25 e | 13 949 e | 14 703 e | 15 457 e |
7,50 e | 14 430 e | 15 210 e | 15 990 e |
7,75 e | 14 911 e | 15 717 e | 16 523 e |
8,00 e | 15 392 e | 16 224 e | 17 056 e |
8,25 e | 15 873 e | 16 731 e | 17 589 e |
8,50 e | 16 354 e | 17 238 e | 18 122 e |
8,75 e | 16 835 e | 17 745 e | 18 655 e |
9,00 e | 17 316 e | 18 252 e | 19 188 e |
9,25 e | 17 797 e | 18 759 e | 19 721 e |
9,50 e | 18 278 e | 19 266 e | 20 254 e |
9,75 e | 18 759 e | 19 773 e | 20 787 e |
10,00 e | 19 240 e | 20 280 e | 21 320 e |
10,25 e | 19 721 e | 20 787 e | 21 853 e |
10,50 e | 20 202 e | 21 294 e | 22 386 e |
10,75 e | 20 683 e | 21 801 e | 22 919 e |
11,00 e | 21 164 e | 22 308 e | 23 452 e |
11,25 e | 21 645 e | 22 815 e | 23 985 e |
11,50 e | 22 126 e | 23 322 e | 24 518 e |
11,75 e | 22 607 e | 23 829 e | 25 051 e |
12,00 e | 23 088 e | 24 336 e | 25 584 e |
12,25 e | 23 569 e | 24 843 e | 26 117 e |
12,50 e | 24 050 e | 25 350 e | 26 650 e |
12,75 e | 24 531 e | 25 857 e | 27 183 e |
13,00 e | 25 012 e | 26 364 e | 27 716 e |
13,25 e | 25 493 e | 26 871 e | 28 249 e |
13,50 e | 25 974 e | 27 378 e | 28 782 e |
13,75 e | 26 455 e | 27 885 e | 29 315 e |
14,00 e | 26 936 e | 28 392 e | 29 848 e |
14,25 e | 27 417 e | 28 899 e | 30 381 e |
14,50 e | 27 898 e | 29 406 e | 30 914 e |
14,75 e | 28 379 e | 29 913 e | 31 447 e |
15,00 e | 28 860 e | 30 420 e | 31 980 e |
15,25 e | 29 341 e | 30 927 e | 32 513 e |
15,50 e | 29 822 e | 31 434 e | 33 046 e |
15,75 e | 30 303 e | 31 941 e | 33 579 e |
16,00 e | 30 784 e | 32 448 e | 34 112 e |
16,25 e | 31 265 e | 32 955 e | 34 645 e |
16,50 e | 31 746 e | 33 462 e | 35 178 e |
16,75 e | 32 227 e | 33 969 e | 35 711 e |
17,00 e | 32 708 e | 34 476 e | 36 244 e |
17,25 e | 33 189 e | 34 983 e | 36 777 e |
17,50 e | 33 670 e | 35 490 e | 37 310 e |
17,75 e | 34 151 e | 35 997 e | 37 843 e |
18,00 e | 34 632 e | 36 504 e | 38 376 e |
Calcul basé sur le Smic horaire de 6,83 e/heure au 1er juillet 2002, hors avantages en nature. |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2839 Supplément Salaires 18 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE