du 18 septembre 2003 |
SALAIRES |
Serveur |
Chef de rang |
Maître d'hôtel/ Assistant maître d'hôtel |
Responsable salle/ restauration |
Plongeur |
Commis de cuisine |
Cuisinier |
Chef de cuisine |
Femme de chambre/ valet |
Veilleur de nuit |
Réception |
Chef de réception |
Agent technique/ homme 'toute main' |
Femme de ménage/ homme d'entretien |
Directeur d'établissement |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 7,92 e | 9,20 e | 11,14 e | 10,38 e | 7,16 e | 7,54 e | 8,78 e | 11,96 e | 7,17 e | 7,92 e | 8,26 e | 9,83 e | 8,57 e | 7,39 e | 14,85 e |
Activité saisonnière | 7,82 e | 7,59 e | - | 9,82 e | 6,86 e | 6,83 e | 8,06 e | 11,38 e | 6,92 e | 6,83 e | 7,50 e | 7,50 e | 7,80 e | 6,83 e | 12,99 e |
Activité permanente | 7,93 e | 9,40 e | 11,14 e | 10,43 e | 7,18 e | 7,61 e | 8,83 e | 12,02 e | 7,19 e | 7,95 e | 8,28 e | 9,91 e | 8,63 e | 7,42 e | 15,02 e |
Moins de 10 salariés | 7,74 e | 9,42 e | 9,44 e | 8,66 e | 7,36 e | 7,32 e | 9,00 e | 10,31 e | 7,12 e | 7,21 e | 7,46 e | 8,13 e | 6,95 e | 7,02 e | 11,64 e |
Plus de 10 salariés | 8,02 e | 9,18 e | 11,62 e | 11,18 e | 7,06 e | 7,64 e | 8,65 e | 12,93 e | 7,20 e | 8,39 e | 8,62 e | 10,33 e | 9,19 e | 7,54 e | 17,48 e |
Hôtellerie | 7,77 e | 9,25 e | 10,67 e | 10,82 e | 7,08 e | 7,52 e | 8,29 e | 11,95 e | 7,17 e | 7,92 e | 8,26 e | 9,83 e | 8,54 e | 7,39 e | 15,49 e |
Hôtellerie Paris/Région parisienne | 7,94 e | 9,31 e | 10,64 e | 10,67 e | 7,19 e | 7,91 e | 8,15 e | 12,04 e | 7,21 e | 8,03 e | 8,62 e | 10,57 e | 9,06 e | 7,67 e | 16,48 e |
Hôtellerie province | 7,57 e | 9,10 e | 10,73 e | 11,10 e | 6,92 e | 7,07 e | 8,43 e | 11,75 e | 7,09 e | 7,38 e | 7,37 e | 8,30 e | 7,41 e | 6,89 e | 13,00 e |
Hôtels/Restaurants | 7,77 e | 9,23 e | 10,68 e | 10,96 e | 7,08 | 7,52 e | 8,30 e | 11,95 e | 6,92 e | 8,34 e | 8,57 e | 10,25 e | 8,85 e | 7,15 e | 15,92 e |
Hôtels/Bureaux | 7,83 e | 10,00 e | - | 8,00 e | 7,00 e | - | 8,00 e | - | 7,39 e | 7,72 e | 8,00 e | 9,33 e | 7,87 e | 7,64 e | 15,00 e |
Hôtels 0/1 étoile | 7,02 e | 8,67 e | - | 8,00 e | 6,90 e | 7,33 e | 7,85 e | 9,00 e | 6,96 e | 7,17 e | 7,08 e | 7,00 e | 7,14 e | 6,88 e | 11,50 e |
Hôtels 2 étoiles | 7,25 e | 9,00 e | 11,33 e | 9,89 e | 6,93 e | 7,64 e | 7,64 e | 10,31 e | 7,18 e | 7,65 e | 7,78 e | 7,67 e | 7,94 e | 7,50 e | 12,43 e |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 8,25 e | 9,36 e | 10,55 e | 11,65 e | 7,19 e | 7,53 e | 8,66 e | 13,43 e | 7,20 e | 8,14 e | 8,67 e | 10,50 e | 9,28 e | 7,48 e | 18,61 e |
Hôtels de - de 25 chambres | 7,02 e | 9,25 e | 13,00 e | 11,00 e | 6,88 e | 6,69 e | 9,00 e | 9,71 e | 7,20 e | 7,26 e | 7,58 e | 9,00 e | 7,00 e | 6,90 e | 13,17 e |
Hôtels de 25 à 49 chambres | 8,71 e | 8,83 e | 10,40 e | 10,50 e | 7,38 e | 7,71 e | 7,25 e | 12,73 e | 7,25 e | 8,14 e | 8,80 e | 10,10 e | 8,25 e | 7,56 e | 15,42 e |
Hôtels de 50 chambres et plus | 7,58 e | 9,35 e | 10,19 e | 11,08 e | 7,03 e | 7,72 e | 8,30 e | 12,27 e | 7,06 e | 7,95 e | 7,90 e | 9,82 e | 9,52 e | 7,44 e | 17,40 e |
Restauration | 7,98 e | 9,17 e | 11,48 e | 10,11 e | 7,19 e | 7,55 e | 8,97 e | 11,97 e | - | - | 7,00 e | - | 8,93 e | 7,39 e | 12,74 e |
Restauration Paris/Région parisienne | 8,16 e | 9,04 | 11,62 e | 10,91 e | 7,26 e | 7,96 e | 9,20 e | 12,73 e | - | - | - | - | 9,00 e | 7,47 e | 15,00 e |
Restauration province | 7,52 e | 9,89 e | 10,80 e | 7,64 e | 6,89 e | 6,58 e | 8,17 e | 10,12 e | - | - | 7,00 e | - | - | 7,00 e | 9,67 e |
Restaurants ticket moyen de - de 15 euros | 7,42 e | 8,00 e | 11,00 e | 8,25 e | 7,00 e | 6,93 e | 8,86 e | 10,00 e | - | - | - | - | - | - | 10,60 e |
Restaurants ticket moyen entre 15 et 22 euros | 7,75 e | 8,20 e | 10,22 e | 10,67 e | 6,86 e | 7,10 e | 7,74 e | 11,12 e | - | - | 7,00 e | - | 9,00 e | 7,44 e | 12,67 e |
Restaurants ticket moyen de + de 22 euros | 8,43 e | 9,29 e | 12,00 e | 9,90 e | 7,41 e | 7,92 e | 9,98 e | 13,31 e | - | - | - | - | - | 7,20 e | 14,50 e |
Restaurants de - de 50 couverts | 7,54 e | 11,20 e | 10,75 e | 8,71 e | 6,89 e | 6,93 e | 8,10 e | 11,63 e | - | - | - | - | - | - | 8,17 e |
Restaurants de 50 à 100 couverts | 7,90 e | 8,60 e | 8,14 e | 8,42 e | 7,76 e | 7,50 e | 9,19 e | 11,00 e | - | - | 7,00 e | - | - | 7,00 e | 21,00 e |
Restaurants de + de 100 couverts | 8,18 e | 9,09 e | 12,65 e | 11,27 e | 7,05 e | 7,74 e | 9,09 e | 12,49 e | - | - | - | - | 9,00 e | 7,40 e | 15,43 e |
Chaînes organisées d'hôtellerie et de restauration | 7,19 e | 8,55 e | 10,20 e | 12,97 e | 7,13 e | 7,12 e | 7,62 e | 14,83 e | 7,33 e | 8,38 e | 7,27 e | 11,36 e | 8,73 e | 7,30 e | 17,81 e |
Comment lire ces tableaux ?Choisissez la colonne correspondant à la fonction qui vous intéresse.
|
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 8,43 e | ||
Activité saisonnière | 7,90 e | Activité permanente | 8,47 e |
Moins de 10 salariés | 8,02 e | Plus de 10 salariés | 8,64 |
Hôtellerie | 8,34 e | ||
Hôtellerie Paris/RP | 8,58 e | Hôtellerie province | 7,90 e |
Hôtels/Restaurants | 8,44 e | Hôtels bureaux | 8,12 e |
Hôtels 0/1 étoile | 7,27 e | Hôtels 2 étoiles | 7,96 e |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 8,73 e | Moins de 25 chbres | 7,84 e |
De 25 à 49 chbres | 8,57 e | De 50 chbres et plus | 8,39 e |
Restauration | 8,52 e | ||
Restauration Paris/RP | 8,76 e | Restaurant province | 7,80 e |
TM moins de 15 euros | 7,91 e | TM entre 15 et 22 euros | 8,00 e |
TM de plus de 22 euros | 9,08 e | Moins de 50 couverts | 7,92 e |
De 50 à 100 couverts | 8,34 e | Plus de 100 couverts | 8,76 e |
Ensemble chaînes organisées | 8,74 e |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2839 Supplément Salaires 18 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE