du 18 septembre 2003 |
SALAIRES |
Serveur |
Chef de rang |
Maître d'hôtel/ Assistant maître d'hôtel |
Responsable salle/ restauration |
Plongeur |
Commis de cuisine |
Cuisinier |
Chef de cuisine |
Femme de chambre/ valet |
Veilleur de nuit |
Réception |
Chef de réception |
Agent technique/ homme 'toute main' |
Femme de ménage/ homme d'entretien |
Directeur d'établissement |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 72 % | 15 % | 12 % | 21 % | 40 % | 35 % | 57 % | 29 % | 31 % | 19 % | 25 % | 8 % | 15 % | 13 % | 24 % |
Activité saisonnière | 91 % | 18 % | 6 % | 24 % | 58 % | 39 % | 70 % | 36 % | 24 % | 9 % | 15 % | 3 % | 9 % | 9 % | 21 % |
Activité permanente | 70 % | 14 % | 13 % | 21 % | 38 % | 34 % | 56 % | 29 % | 32 % | 21 % | 27 % | 8 % | 16 % | 14 % | 24 % |
Moins de 10 salariés | 68 % | 6 % | 6 % | 11 % | 27 % | 23 % | 48 % | 17 % | 26 % | 11 % | 16 % | 3 % | 9 % | 8 % | 18 % |
Plus de 10 salariés | 82 % | 36 % | 28 % | 44 % | 71 % | 62 % | 79 % | 59 % | 43 % | 40 % | 48 % | 19 % | 29 % | 27 % | 37 % |
Hôtellerie | 48 % | 14 % | 11 % | 18 % | 28 % | 27 % | 38 % | 24 % | 67 % | 42 % | 54 % | 16 % | 30 % | 19 % | 35 % |
Hôtellerie Paris/Région parisienne | 39 % | 17 % | 9 % | 22 % | 28 % | 28 % | 32 % | 29 % | 72 % | 67 % | 70 % | 23 % | 43 % | 22 % | 45 % |
Hôtellerie province | 56 % | 11 % | 14 % | 14 % | 29 % | 27 % | 44 % | 19 % | 62 % | 18 % | 38 % | 10 % | 16 % | 16 % | 25 % |
Hôtels/Restaurants | 82 % | 26 % | 22 % | 32 % | 53 % | 53 % | 70 % | 46 % | 55 % | 30 % | 39 % | 14 % | 30 % | 15 % | 28 % |
Hôtels/Bureaux | 10 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 3 % | 0 % | 79 % | 54 % | 69 % | 19 % | 29 % | 24 % | 41 % |
Hôtels 0/1 étoile | 60 % | 8 % | 0 % | 5 % | 23 % | 20 % | 38 % | 13 % | 43 % | 10 % | 18 % | 3 % | 25 % | 15 % | 18 % |
Hôtels 2 étoiles | 38 % | 9 % | 5 % | 14 % | 23 % | 21 % | 32 % | 21 % | 66 % | 34 % | 54 % | 9 % | 23 % | 16 % | 38 % |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 50 % | 26 % | 28 % | 33 % | 39 % | 41 % | 46 % | 37 % | 89 % | 78 % | 85 % | 37 % | 41 % | 26 % | 46 % |
Hôtels de - de 25 chambres | 51 % | 7 % | 6 % | 4 % | 24 % | 19 % | 34 % | 13 % | 58 % | 16 % | 24 % | 6 % | 19 % | 16 % | 22 % |
Hôtels de 25 à 49 chambres | 38 % | 10 % | 8 % | 20 % | 16 % | 24 % | 26 % | 24 % | 74 % | 58 % | 76 % | 18 % | 38 % | 22 % | 48 % |
Hôtels de 50 chambres et plus | 60 % | 40 % | 32 % | 48 % | 64 % | 56 % | 72 % | 52 % | 76 % | 76 % | 88 % | 40 % | 40 % | 20 % | 40 % |
Restauration | 94 % | 15 % | 13 % | 24 % | 51 % | 41 % | 75 % | 34 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 2 % | 8 % | 14 % |
Restauration Paris/Région parisienne | 96 % | 18 % | 18 % | 29 % | 69 % | 44 % | 85 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 13 % | 13 % |
Restauration province | 91 % | 12 % | 8 % | 19 % | 31 % | 38 % | 64 % | 22 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 3 % | 16 % |
Restaurants ticket moyen de - de 15 euros | 92 % | 4 % | 2 % | 10 % | 21 % | 27 % | 58 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % |
Restaurants ticket moyen entre 15 et 22 euros | 92 % | 9 % | 15 % | 26 % | 55 % | 40 % | 79 % | 42 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 6 % | 15 % | 13 % |
Restaurants ticket moyen de + de 22 euros | 96 % | 30 % | 21 % | 36 % | 75 % | 55 % | 86 % | 46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 16 % |
Restaurants de - de 50 couverts | 90 % | 8 % | 7 % | 15 % | 27 % | 24 % | 63 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
Restaurants de 50 à 100 couverts | 100 % | 13 % | 11 % | 23 % | 55 % | 51 % | 72 % | 32 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % | 9 % |
Restaurants de + de 100 couverts | 92 % | 24 % | 22 % | 37 % | 76 % | 51 % | 92 % | 61 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 24 % | 18 % |
Chaînes organisées d'hôtellerie et de restauration | 99 % | 97 % | 70 % | 99 % | 71 % | 69 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 69 % | 100 % |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2839 Supplément Salaires 18 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE