du 18 septembre 2003 |
SALAIRES |
Serveur |
Chef de rang |
Maître d'hôtel/ Assistant maître d'hôtel |
Responsable salle/ restauration |
Plongeur |
Commis de cuisine |
Cuisinier |
Chef de cuisine |
Femme de chambre/ valet |
Veilleur de nuit |
Réception |
Chef de réception |
Agent technique/ homme 'toute main' |
Femme de ménage/ homme d'entretien |
Directeur d'établissement |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 17 % | 1 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % | 8 % | 1 % | 3 % | 2 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % |
Activité saisonnière | 36 % | 0 % | 0 % | 3 % | 12 % | 6 % | 12 % | 3 % | 9 % | 3 % | 3 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Activité permanente | 15 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 7 % | 1 % | 3 % | 2 % | 6 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
Moins de 10 salariés | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 6 % | 0 % | 2 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Plus de 10 salariés | 18 % | 3 % | 0 % | 1 % | 4 % | 3 % | 11 % | 2 % | 6 % | 6 % | 10 % | 0 % | 1 % | 4 % | 1 % |
Hôtellerie | 10 % | 1 % | 0 % | 1 % | 4 % | 3 % | 5 % | 2 % | 7 % | 4 % | 11 % | 1 % | 1 % | 4 % | 1 % |
Hôtellerie Paris/Région parisienne | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 1 % | 7 % | 7 % | 17 % | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % |
Hôtellerie province | 16 % | 0 % | 0 % | 1 % | 8 % | 3 % | 7 % | 3 % | 7 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |
Hôtels/Restaurants | 18 % | 1 % | 0 % | 1 % | 7 % | 5 % | 9 % | 4 % | 7 % | 3 % | 7 % | 0 % | 1 % | 3 % | 1 % |
Hôtels/Bureaux | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 6 % | 16 % | 1 % | 0 % | 4 % | 1 % |
Hôtels 0/1 étoile | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hôtels 2 étoiles | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 2 % | 5 % | 0 % | 5 % | 2 % | 13 % | 2 % | 0 % | 4 % | 2 % |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 11 % | 2 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 9 % | 7 % | 11 % | 11 % | 20 % | 0 % | 2 % | 7 % | 2 % |
Hôtels de - de 25 chambres | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1 % | 6 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hôtels de 25 à 49 chambres | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 6 % | 12 % | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % |
Hôtels de 50 chambres et plus | 12 % | 0 % | 0 % | 4 % | 8 % | 8 % | 16 % | 8 % | 20 % | 8 % | 36 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % |
Restauration | 24 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restauration Paris/Région parisienne | 26 % | 1 % | 0 % | 0 % | 4 % | 1 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restauration province | 21 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restaurants ticket moyen de - de 15 euros | 19 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restaurants ticket moyen entre 15 et 22 euros | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restaurants ticket moyen de + de 22 euros | 25 % | 4 % | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restaurants de - de 50 couverts | 22 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restaurants de 50 à 100 couverts | 32 % | 2 % | 0 % | 0 % | 4 % | 2 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Restaurants de + de 100 couverts | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Chaînes organisées d'hôtellerie et de restauration | 98 % | 1 % | 1 % | 91 % | 1 % | 1 % | 7 % | 1 % | 10 % | 10 % | 3 % | 0 % | 7 % | 0 % | 97 % |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2839 Supplément Salaires 18 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE