du 18 septembre 2003 |
SALAIRES |
Serveur |
Chef de rang |
Maître d'hôtel/ Assistant maître d'hôtel |
Responsable salle/ restauration |
Plongeur |
Commis de cuisine |
Cuisinier |
Chef de cuisine |
Femme de chambre/ valet |
Veilleur de nuit |
Réception |
Chef de réception |
Agent technique/ homme 'toute main' |
Femme de ménage/ homme d'entretien |
Directeur d'établissement |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 20 % | 4 % | 0 % | 1 % | 9 % | 5 % | 8 % | 3 % | 7 % | 5 % | 13 % | 6 % | 1 % | 9 % | 2 % |
Activité saisonnière | 44 % | 0 % | 0 % | 17 % | 28 % | 9 % | 15 % | 8 % | 35 % | 33 % | 14 % | 0 % | 14 % | 40 % | 0 % |
Activité permanente | 17 % | 4 % | 0 % | 0 % | 7 % | 4 % | 7 % | 2 % | 5 % | 5 % | 13 % | 6 % | 0 % | 7 % | 1 % |
Moins de 10 salariés | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 7 % | 11 % | 3 % | 5 % | 2 % | 14 % | 29 % | 0 % | 5 % | 2 % |
Plus de 10 salariés | 21 % | 4 % | 0 % | 2 % | 10 % | 4 % | 7 % | 3 % | 8 % | 8 % | 12 % | 0 % | 2 % | 11 % | 2 % |
Hôtellerie | 19 % | 2 % | 0 % | 3 % | 10 % | 8 % | 10 % | 7 % | 7 % | 5 % | 13 % | 6 % | 1 % | 13 % | 3 % |
Hôtellerie Paris/Région parisienne | 9 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 10 % | 4 % | 6 % | 5 % | 14 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
Hôtellerie province | 30 % | 0 % | 0 % | 9 % | 25 % | 6 % | 9 % | 13 % | 9 % | 5 % | 9 % | 18 % | 4 % | 11 % | 8 % |
Hôtels/Restaurants | 20 % | 3 % | 0 % | 4 % | 10 % | 8 % | 10 % | 7 % | 10 % | 7 % | 13 % | 0 % | 2 % | 12 % | 3 % |
Hôtels/Bureaux | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % | 13 % | 13 % | 0 % | 15 % | 3 % | |||
Hôtels 0/1 étoile | 18 % | 0 % | 0 % | 10 % | 22 % | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Hôtels 2 étoiles | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 12 % | 12 % | 0 % | 4 % | 2 % | 15 % | 33 % | 0 % | 22 % | 4 % |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 13 % | 3 % | 0 % | 6 % | 3 % | 3 % | 12 % | 13 % | 8 % | 8 % | 13 % | 0 % | 2 % | 12 % | 3 % |
Hôtels de - de 25 chambres | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 15 % | 6 % | 11 % | 7 % | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hôtels de 25 à 49 chambres | 2 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % | 8 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
Hôtels de 50 chambres et plus | 30 % | 0 % | 0 % | 7 % | 9 % | 9 % | 16 % | 12 % | 14 % | 7 % | 22 % | 11 % | 3 % | 19 % | 9 % |
Restauration | 20 % | 4 % | 0 % | 0 % | 8 % | 3 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Restauration Paris/Région parisienne | 22 % | 2 % | 0 % | 0 % | 11 % | 1 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Restauration province | 17 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Restaurants ticket moyen de - de 15 euros | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | ||||||
Restaurants ticket moyen entre 15 et 22 euros | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 6 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Restaurants ticket moyen de + de 22 euros | 8 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||
Restaurants de - de 50 couverts | 20 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 15 % | 0 % | 0 % | ||||||
Restaurants de 50 à 100 couverts | 15 % | 8 % | 0 % | 0 % | 6 % | 3 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Restaurants de + de 100 couverts | 23 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 3 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Chaînes organisées d'hôtellerie et de restauration | 122 % | 8 % | 14 % | 26 % | 8 % | 77 % | 64 % | 25 % | 15 % | 35 % | 79 % | 3 % | 12 % | 14 % | 16 % |
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 10 % | ||
Activité saisonnière | 26 % | Activité permanente | 9 % |
Moins de 10 salariés | 10 % | Plus de 10 salariés | 10 ù |
Hôtellerie | 9 % | ||
Hôtellerie Paris/RP | 7 % | Hôtellerie province | 14 % |
Hôtels/Restaurants | 10 % | Hôtels bureaux | 7 % |
Hôtels 0/1 étoile | 8 % | Hôtels 2 étoiles | 12 % |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 8 % | Moins de 25 chbres | 9 % |
De 25 à 49 chbres | 3 % | De 50 chbres et plus | 15 % |
Restauration | 11 % | ||
Restauration Paris/RP | 11 % | Restaurant province | 11 % |
TM moins de 15 euros | 9 % | TM entre 15 et 22 euros | 21 % |
TM de plus de 22 euros | 5 % | Moins de 50 couverts | 14 % |
De 50 à 100 couverts | 10 % | Plus de 100 couverts | 11 % |
Ensemble chaînes organisées | 85 % |
A noter que s'agissant des salaires, l'enquête 2003 a reposé sur le recueil des taux horaires bruts avant avantages en nature (hors repas), sur la base du Smic horaire à dater du 1er juillet 2002 (soit 6,83 euros). Autrement dit, toutes les primes ou autres formes de bonus individuels variables (participation, plans d'épargne, stock-options...) ne sont pas prises en compte. Y compris bien sûr les pourboires. |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2839 Supplément Salaires 18 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE