du 18 septembre 2003 |
SALAIRES |
Serveur |
Chef de rang |
Maître d'hôtel/ Assistant maître d'hôtel |
Responsable salle/ restauration |
Plongeur |
Commis de cuisine |
Cuisinier |
Chef de cuisine |
Femme de chambre/ valet |
Veilleur de nuit |
Réception |
Chef de réception |
Agent technique/ homme 'toute main' |
Femme de ménage/ homme d'entretien |
Directeur d'établissement |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble Hôtellerie/Restauration | 31 % | 7 % | 5 % | 7 % | 12 % | 17 % | 25 % | 13 % | 11 % | 7 % | 12 % | 3 % | 8 % | 4 % | 7 % | |
Activité saisonnière | 33 % | 3 % | 3 % | 0 % | 9 % | 12 % | 24 % | 9 % | 9 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % | |
Activité permanente | 31 % | 7 % | 5 % | 7 % | 13 % | 17 % | 25 % | 13 % | 11 % | 7 % | 13 % | 3 % | 8 % | 5 % | 8 % | |
Moins de 10 salariés | 28 % | 1 % | 2 % | 3 % | 8 % | 9 % | 19 % | 7 % | 8 % | 2 % | 7 % | 0 % | 3 % | 1 % | 3 % | |
Plus de 10 salariés | 40 % | 20 % | 12 % | 14 % | 23 % | 33 % | 40 % | 27 % | 19 % | 19 % | 26 % | 10 % | 19 % | 12 % | 17 % | |
Hôtellerie | 26 % | 8 % | 6 % | 6 % | 12 % | 17 % | 23 % | 14 % | 24 % | 15 % | 25 % | 7 % | 15 % | 7 % | 13 % | |
Hôtellerie Paris/Région parisienne | 22 % | 12 % | 3 % | 7 % | 14 % | 19 % | 20 % | 17 % | 28 % | 23 % | 35 % | 10 % | 22 % | 10 % | 20 % | |
Hôtellerie province | 30 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % | 25 % | 11 % | 21 % | 7 % | 16 % | 4 % | 8 % | 4 % | 7 % | |
Hôtels/Restaurants | 49 % | 15 % | 12 % | 12 % | 23 % | 32 % | 43 % | 27 % | 28 % | 14 % | 22 % | 8 % | 18 % | 7 % | 16 % | |
Hôtels/Bureaux | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 16 % | 29 % | 6 % | 12 % | 7 % | 10 % | |
Hôtels 0/1 étoile | 28 % | 5 % | 0 % | 0 % | 8 % | 15 % | 20 % | 8 % | 15 % | 3 % | 3 % | 0 % | 13 % | 3 % | 3 % | |
Hôtels 2 étoiles | 27 % | 7 % | 4 % | 11 % | 16 % | 18 % | 21 | 16 % | 23 % | 14 % | 29 % | 2 % | 13 % | 4 % | 21 % | |
Hôtels 3 ou 4 étoiles | 24 % | 13 % | 15 % | 7 % | 11 % | 17 % | 26 % | 17 % | 33 % | 26 % | 41 % | 20 % | 20 % | 15 % | 13 % | |
Hôtels de - de 25 chambres | 31 % | 4 % | 4 % | 1 % | 12 % | 13 % | 22 % | 10 % | 25 % | 1 % | 10 % | 1 % | 6 % | 4 % | 4 % | |
Hôtels de 25 à 49 chambres | 18 % | 8 % | 4 % | 8 % | 8 % | 14 % | 16 % | 12 % | 20 % | 20 % | 34 % | 4 % | 14 % | 6 % | 16 % | |
Hôtels de 50 chambres et plus | 28 % | 20 % | 16 % | 16 % | 20 % | 32 % | 36 % | 28 % | 28 % | 40 % | 48 % | 28 % | 40 % | 16 % | 32 % | |
Restauration | 36 % | 5 % | 4 % | 7 % | 12 % | 16 % | 27 % | 11 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % | 1 % | |
Restauration Paris/Région parisienne | 39 % | 8 % | 6 % | 7 % | 17 % | 21 % | 31 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 4 % | 2 % | |
Restauration province | 32 % | 1 % | 1 % | 6 % | 8 % | 10 % | 23 % | 5 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Restaurants ticket moyen de - de 15 euros | 21 % | 0 % | 0 % | 2 % | 6 % | 6 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Restaurants ticket moyen entre 15 et 22 euros | 42 % | 0 % | 6 % | 9 % | 11 % | 15 % | 34 % | 17 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 4 % | 6 % | 0 % | |
Restaurants ticket moyen de + de 22 euros | 45 % | 14 % | 5 % | 9 % | 20 % | 27 % | 27 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | |
Restaurants de - de 50 couverts | 27 % | 2 % | 2 % | 5 % | 5 % | 8 % | 17 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Restaurants de 50 à 100 couverts | 43 % | 2 % | 2 % | 6 % | 15 % | 17 % | 30 % | 11 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Restaurants de + de 100 couverts | 39 % | 12 % | 8 % | 10 % | 18 % | 24 % | 37 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 6 % | 4 % | |
Chaînes organisées d'hôtellerie et de restauration | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 2 % | 99 % | 97 % | 2 % | 0 % | 96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Article précédent - Article suivant
Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 2839 Supplément Salaires 18 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE