Cases 'Estimation du risque’ et 'Evaluation du risque’
La gravité du dommage
1 : faible - sans arrêt de travail
2 : moyen - arrêt de travail
3 : grave - Incapacité Permanente Partielle
4 : très grave - mortel
La probabilité du dommage
Fréquence/durée exposition | Probabilité apparition événement déclencheur | Probabilité apparition dommage |
Rare/courte durée | Faible | 1 : très improbable |
Elevée | 2 : improbable | |
Fréquent / longue durée | Faible | 3 : probable |
Elevée | 4 : très probable |
Synthèse
Niveau de gravité â |
||||
Très grave : 4 | Priorité 1 | |||
Grave : 3 | Priorité 2 | |||
Moyen : 2 | Priorité 3 | |||
Faible : 1 | ||||
Niveau de |
1 : Très Improbable |
2 : Improbable |
3 : probable |
4 : très probable |
Publié par Carole Gayet